宝鸡职业技术学院2016年高职专业招生分省分专业计划表
时间: 2016-06-18
来源: 教育部
浏览量: 5984
收藏
学科系 | 专业名称 | 科类 | 代号 | 计划数 | 陕西 | 山西 | 内蒙古 | 福建 | 河南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准(元/年) | |
凤翔师范分院 | 语文教育 | 文 | 26 | 35 | 30 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4800 | |||||
单 | 96 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||||
小学教育 | 文 | 25 | 78 | 40 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||
理 | 68 | 30 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||
单 | 95 | 8 | 8 | 4800 | |||||||||||||
化学 工程系 | 食品营养与检测 | 理 | 42 | 30 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||
应用化工技术 | 文 | 08 | 65 | 30 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5000 | |||||||
理 | 41 | 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
单 | 78 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||
艺术 体育系 | 学前教育 | 文 | 24 | 412 | 324 | 313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |
理 | 67 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||
单 | 94 | 28 | 28 | 5000 | |||||||||||||
广告设计与制作 | 文 | 23 | 60 | 30 | 27 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||
理 | 66 | 30 | 28 | 2 | 5000 | ||||||||||||
动漫制作技术 | 文 | 11 | 66 | 31 | 26 | 1 | 1 | 3 | 5500 | ||||||||
理 | 47 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||||
单 | 81 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||
外语系 | 商务英语 | 文 | 28 | 60 | 30 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5000 | |||||
理 | 70 | 30 | 26 | 1 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||
英语教育 | 文 | 27 | 65 | 30 | 27 | 3 | 5000 | ||||||||||
理 | 69 | 30 | 28 | 2 | 5000 | ||||||||||||
单 | 97 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||
机械 工程系 | 机械设计与制造 | 理 | 34 | 64 | 55 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
单 | 73 | 9 | 9 | 5500 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | 理 | 35 | 30 | 30 | 29 | 1 | 5500 | ||||||||||
数控技术 | 文 | 04 | 80 | 50 | 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
理 | 36 | 30 | 28 | 2 | 5500 | ||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理 | 39 | 70 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
单 | 77 | 10 | 10 | 5500 | |||||||||||||
汽车营销与服务 | 文 | 20 | 110 | 80 | 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
理 | 63 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||
电子信息工程系 | 机电一体化技术 | 文 | 05 | 134 | 70 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |
理 | 37 | 55 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||
单 | 75 | 9 | 9 | 5500 | |||||||||||||
电气自动化技术 | 文 | 06 | 70 | 40 | 37 | 1 | 2 | 5500 | |||||||||
理 | 38 | 30 | 28 | 2 | 5500 | ||||||||||||
物联网技术应用 | 理 | 45 | 30 | 30 | 27 | 1 | 2 | 5500 | |||||||||
通信技术 | 理 | 48 | 30 | 30 | 28 | 2 | 5500 | ||||||||||
应用电子技术 | 理 | 44 | 30 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 5500 | ||||||||
计算机网络技术 | 文 | 10 | 66 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5500 | |||||||
理 | 46 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 5500 | ||||||||||
单 | 80 | 6 | 6 | 5500 | |||||||||||||
医学分院 | 护理 | 文 | 14 | 763 | 390 | 379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 |
理 | 52 | 240 | 231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
单 | 85 | 133 | 133 | 5500 | |||||||||||||
助产 | 理 | 53 | 76 | 70 | 67 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||
单 | 86 | 6 | 6 | 5500 | |||||||||||||
临床医学 | 理 | 49 | 35 | 30 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |
单 | 82 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||
医学检验技术 | 文 | 15 | 364 | 200 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
理 | 56 | 130 | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||
单 | 88 | 34 | 34 | 5500 | |||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 57 | 35 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||
单 | 89 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||
中医药 学系 | 药品经营与管理 | 文 | 09 | 70 | 40 | 35 | 1 | 1 | 3 | 5500 | |||||||
理 | 43 | 30 | 28 | 2 | 5500 | ||||||||||||
针灸推拿 | 文 | 13 | 100 | 60 | 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
理 | 51 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||
单 | 84 | 10 | 10 | 5500 | |||||||||||||
康复治疗技术 | 文 | 16 | 171 | 80 | 77 | 3 | 5500 | ||||||||||
理 | 59 | 65 | 63 | 2 | 5500 | ||||||||||||
单 | 90 | 26 | 26 | 5500 | |||||||||||||
中医学 | 文 | 12 | 95 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |
理 | 50 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
单 | 83 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||
药学 | 理 | 54 | 75 | 55 | 52 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||
单 | 87 | 20 | 20 | 5500 | |||||||||||||
中药学 | 理 | 55 | 30 | 30 | 29 | 1 | 5500 | ||||||||||
眼视光技术 | 理 | 58 | 30 | 30 | 28 | 2 | 5500 | ||||||||||
经济 管理系 | 金融管理 | 文 | 17 | 60 | 30 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||
理 | 60 | 30 | 28 | 2 | 5000 | ||||||||||||
会计 | 文 | 18 | 199 | 150 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||
理 | 61 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||
单 | 91 | 9 | 9 | 5000 | |||||||||||||
电子商务 | 文 | 21 | 69 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||
理 | 64 | 30 | 28 | 2 | 5000 | ||||||||||||
单 | 92 | 9 | 9 | 5000 | |||||||||||||
物流管理 | 文 | 22 | 60 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5000 | |||||
理 | 65 | 30 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||
连锁经营与管理 | 文 | 19 | 60 | 30 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5500 | ||||||
理 | 62 | 30 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||
生物 工程系 | 食品生物技术 | 文 | 07 | 60 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||
理 | 40 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 5000 | ||||||||||
畜牧兽医 | 文 | 01 | 60 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
理 | 29 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||||
建筑与环境工程系 | 园林工程技术 | 文 | 02 | 60 | 30 | 25 | 3 | 1 | 1 | 5000 | |||||||
理 | 31 | 30 | 28 | 2 | 5000 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 理 | 32 | 40 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5500 | |||||||
单 | 71 | 10 | 10 | 5500 | |||||||||||||
工程造价 | 文 | 03 | 65 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
理 | 33 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||
单 | 72 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||
工程测量技术 | 理 | 30 | 30 | 30 | 28 | 2 | 5500 | ||||||||||
合计 | 4200 | 4200 | 3802 | 30 | 17 | 5 | 14 | 30 | 40 | 150 | 36 | 40 | 36 | ||||
备注:以上各专业计划、科类、代码及学费仅供参考,具体请以各省市招办公布为准。 |