西南民族大学2014年贫困地区专项招生计划
时间: 2014-05-27
来源: 教育部
浏览量: 8583
收藏
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 学费 (元/年) |
财政学 | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4400 | ||||||||||||
金融学 | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4400 | |||||||||
投资学 | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4400 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4400 | |||||||
财务管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4400 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4400 | |||||
法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4400 | |||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4400 | |||||
新闻学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4400 | ||||||||||||
英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4400 | |||||||||||
应用心理学 | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 4900 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4900 | |||||||||||
软件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4900 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4900 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4900 | ||||||||
制药工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4900 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4900 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4900 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4900 | ||||||||||
动物医学 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4400 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4900 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4900 | |||||||||||
应用心理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 4900 | ||||||||||||||||
注:实际招生计划及录取批次以各省(自治区、直辖市)公布为准。 |