中国计量大学现代科技学院2019年招生计划表(省外)
中国计量大学现代科技学院2019年招生来源计划表(省外)
省份 | 科类 | 专业 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
安徽 | 理工 | 机械类 | 4 | 19000 | |
安徽 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 26000 | |
安徽 | 理工 | 自动化类 | 4 | 26000 | |
安徽 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 19000 | |
安徽 | 理工 | 质量管理工程 | 2 | 23000 | |
安徽 | 理工 | 生物工程 | 2 | 19000 | |
安徽 | 理工 | 安全工程 | 2 | 19000 | |
安徽 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 23000 | |
福建 | 理工 | 机械类 | 1 | 19000 | |
福建 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
甘肃 | 文史 | 法学 | 1 | 17000 | |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 17000 | |
甘肃 | 文史 | 英语 | 1 | 17000 | 英语单科成绩不低于90分 |
甘肃 | 理工 | 机械类 | 5 | 19000 | |
甘肃 | 文史 | 广告学 | 1 | 17000 | |
甘肃 | 理工 | 自动化类 | 5 | 26000 | |
甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 26000 | |
甘肃 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 19000 | |
甘肃 | 理工 | 安全工程 | 1 | 19000 | |
甘肃 | 理工 | 生物工程 | 1 | 19000 | |
甘肃 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 23000 | |
甘肃 | 理工 | 质量管理工程 | 4 | 23000 | |
广东 | 理工 | 机械类 | 2 | 19000 | |
广东 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 26000 | |
广东 | 理工 | 自动化类 | 2 | 26000 | |
广东 | 理工 | 生物工程 | 2 | 19000 | |
广东 | 理工 | 质量管理工程 | 2 | 23000 | |
广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 23000 | |
广西 | 文史 | 法学 | 1 | 17000 | |
广西 | 文史 | 英语 | 1 | 17000 | 英语单科成绩不低于90分 |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 17000 | |
广西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 26000 | |
广西 | 理工 | 工业设计 | 2 | 19000 | |
广西 | 理工 | 机械类 | 5 | 19000 | |
广西 | 文史 | 广告学 | 1 | 17000 | |
广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 26000 | |
广西 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 19000 | |
广西 | 理工 | 自动化类 | 5 | 26000 | |
广西 | 理工 | 生物工程 | 2 | 19000 | |
广西 | 理工 | 安全工程 | 2 | 19000 | |
广西 | 理工 | 质量管理工程 | 3 | 23000 | |
广西 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 23000 | |
广西 | 理工 | 法学 | 2 | 17000 | |
广西 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 23000 | |
贵州 | 理工 | 金融工程 | 2 | 23000 | 数学单科成绩不低于90分 |
贵州 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 23000 | |
贵州 | 文史 | 广告学 | 2 | 17000 | |
贵州 | 文史 | 英语 | 2 | 17000 | 英语单科成绩不低于90分 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 17000 | |
贵州 | 文史 | 法学 | 2 | 17000 | |
贵州 | 理工 | 机械类 | 13 | 19000 | |
贵州 | 理工 | 工业设计 | 2 | 19000 | |
贵州 | 理工 | 电子信息类 | 13 | 19000 | |
贵州 | 理工 | 测控技术与仪器 | 7 | 26000 | |
贵州 | 理工 | 安全工程 | 8 | 19000 | |
贵州 | 理工 | 生物工程 | 10 | 19000 | |
贵州 | 理工 | 自动化类 | 13 | 26000 | |
贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 26000 | |
贵州 | 理工 | 工商管理类 | 10 | 23000 | |
贵州 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 23000 | |
贵州 | 理工 | 质量管理工程 | 6 | 23000 | |
河北 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
河北 | 理工 | 机械类 | 2 | 19000 | |
河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 23000 | |
河南 | 文史 | 广告学 | 1 | 17000 | |
河南 | 文史 | 法学 | 1 | 17000 | |
河南 | 文史 | 英语 | 1 | 17000 | 英语单科成绩不低于90分 |
河南 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 17000 | |
河南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 26000 | |
河南 | 理工 | 工业设计 | 2 | 19000 | |
河南 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 19000 | |
河南 | 理工 | 机械类 | 4 | 19000 | |
河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 26000 | |
河南 | 理工 | 安全工程 | 2 | 19000 | |
河南 | 理工 | 生物工程 | 2 | 19000 | |
河南 | 理工 | 自动化类 | 4 | 26000 | |
河南 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 23000 | |
河南 | 理工 | 法学 | 2 | 17000 | |
河南 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 23000 | |
河南 | 理工 | 质量管理工程 | 2 | 23000 | |
黑龙江 | 理工 | 机械类 | 4 | 19000 | |
黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 26000 | |
黑龙江 | 理工 | 安全工程 | 2 | 19000 | |
黑龙江 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 19000 | |
黑龙江 | 理工 | 自动化类 | 4 | 26000 | |
黑龙江 | 理工 | 质量管理工程 | 2 | 23000 | |
黑龙江 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 23000 | |
黑龙江 | 理工 | 生物工程 | 2 | 19000 | |
黑龙江 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 23000 | |
湖南 | 理工 | 机械类 | 2 | 19000 | |
湖南 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 19000 | |
湖南 | 理工 | 自动化类 | 1 | 26000 | |
吉林 | 理工 | 机械类 | 2 | 19000 | |
吉林 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
吉林 | 理工 | 自动化类 | 2 | 26000 | |
江苏 | 文理综合 | 机械类 | 2 | 19000 | |
江苏 | 文理综合 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
江苏 | 文理综合 | 电子信息类 | 1 | 19000 | |
江苏 | 文理综合 | 自动化类 | 1 | 26000 | |
江西 | 理工 | 机械类 | 5 | 19000 | |
江西 | 理工 | 自动化类 | 5 | 26000 | |
江西 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 19000 | |
江西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
江西 | 理工 | 安全工程 | 2 | 19000 | |
江西 | 理工 | 生物工程 | 2 | 19000 | |
江西 | 理工 | 质量管理工程 | 2 | 23000 | |
辽宁 | 理工 | 自动化类 | 2 | 26000 | |
辽宁 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
辽宁 | 理工 | 机械类 | 2 | 19000 | |
内蒙古 | 理工 | 机械类 | 2 | 19000 | |
内蒙古 | 理工 | 自动化类 | 2 | 26000 | |
内蒙古 | 理工 | 生物工程 | 2 | 19000 | |
内蒙古 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
内蒙古 | 理工 | 质量管理工程 | 1 | 23000 | |
山东 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
山东 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 23000 | |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 17000 | |
山西 | 文史 | 英语 | 1 | 17000 | 要求英语单科成绩不低于90分 |
山西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 26000 | |
山西 | 文史 | 广告学 | 1 | 17000 | |
山西 | 理工 | 机械类 | 4 | 19000 | |
山西 | 理工 | 自动化类 | 4 | 26000 | |
山西 | 理工 | 安全工程 | 3 | 19000 | |
山西 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 19000 | |
山西 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 23000 | |
山西 | 理工 | 生物工程 | 3 | 19000 | |
山西 | 理工 | 质量管理工程 | 3 | 23000 | |
山西 | 文史 | 法学 | 1 | 17000 | |
山西 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 23000 | |
陕西 | 理工 | 机械类 | 3 | 19000 | |
陕西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
陕西 | 理工 | 自动化类 | 2 | 26000 | |
陕西 | 理工 | 质量管理工程 | 1 | 23000 | |
上海 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 2 | 26000 | |
上海 | 综合改革 | 质量管理工程 | 2 | 23000 | |
上海 | 综合改革 | 工商管理类 | 1 | 23000 | |
四川 | 理工 | 机械类 | 5 | 19000 | |
四川 | 文史 | 法学 | 1 | 17000 | |
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 17000 | |
四川 | 文史 | 广告学 | 1 | 17000 | |
四川 | 文史 | 英语 | 1 | 17000 | 英语单科成绩不低于90分 |
四川 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 26000 | |
四川 | 理工 | 自动化类 | 5 | 26000 | |
四川 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 19000 | |
四川 | 理工 | 工业设计 | 1 | 19000 | |
四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 26000 | |
四川 | 理工 | 安全工程 | 2 | 19000 | |
四川 | 理工 | 生物工程 | 4 | 19000 | |
四川 | 理工 | 质量管理工程 | 3 | 23000 | |
四川 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 23000 | |
天津 | 理工 | 机械类 | 2 | 19000 | |
天津 | 理工 | 自动化类 | 1 | 26000 | |
天津 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 26000 | |
天津 | 理工 | 质量管理工程 | 1 | 23000 | |
新疆 | 文史 | 法学 | 1 | 17000 | |
新疆 | 文史 | 广告学 | 1 | 17000 | |
新疆 | 文史 | 英语 | 1 | 17000 | 英语单科成绩不低于90分 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 17000 | |
新疆 | 理工 | 机械类 | 3 | 19000 | |
新疆 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 19000 | |
新疆 | 理工 | 工业设计 | 2 | 19000 | |
新疆 | 理工 | 自动化类 | 2 | 26000 | |
新疆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 26000 | |
新疆 | 理工 | 质量管理工程 | 2 | 23000 | |
新疆 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 23000 | |
新疆 | 理工 | 生物工程 | 4 | 19000 | |
新疆 | 理工 | 安全工程 | 4 | 19000 | |
新疆 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 23000 | |
新疆 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 19000 |
备注:最终招生专业及人数以各省份教育考试院(招办)公布为准。中国计量大学现代科技学院现办学地址为杭州市下沙高教园区,2019级学生2020年秋季搬迁至义乌校区学习。