西华大学2019年招生计划表(二本)
时间: 2019-06-14
来源: 教育部
浏览量: 4832
收藏
2019年招生计划表(二本) | |||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 收费标准 | 就读校区 | 合计 | 四川 | 浙江 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 江苏 | 福建 | 湖南 | 广西 | 云南 | 新疆 |
10 | 38 | 38 | 11 | 10 | 28 | 40 | 30 | 20 | 25 | 20 | |||||||
合计 | 1839 | 1569 | 10 | 38 | 38 | 11 | 10 | 28 | 40 | 30 | 20 | 25 | 20 | ||||
人文学院 | 学前教育 | 文理 | 3700 | 校本部 | 70 | 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
文化产业管理 | 文理 | 3700 | 校本部 | 64 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 3700 | 校本部 | 57 | 50 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
社会发展学院 | 劳动与社会保障 | 文史 | 3700 | 校本部 | 72 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
社会工作 | 文史 | 3700 | 校本部 | 120 | 102 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
管理学院 | 物流工程 | 理工 | 3700 | 校本部 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
外国语学院 | 英语 | 文理 | 3700 | 校本部 | 115 | 96 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
日语 | 文理 | 3700 | 校本部 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
翻译 | 文理 | 3700 | 校本部 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||
经济学院 | 金融科技 | 理工 | 3700 | 校本部 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
计算机与软件工程学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 4100 | 校本部 | 60 | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
理学院 | 应用物理学 | 理工 | 4100 | 校本部 | 65 | 56 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 33 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
化学 | 理工 | 4100 | 校本部 | 113 | 96 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 55 | 45 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
机械工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 4100 | 校本部 | 70 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
食品与生物工程学院 | 制药工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 100 | 84 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
食品科学与工程类 | 理工 | 4100 | 校本部 | 125 | 105 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
知识产权学院、法学院 | 知识产权 | 文理 | 3700 | 校本部 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
航空航天学院 | 航空航天类 | 理工 | 4100 | 校本部 | 180 | 160 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||
大健康管理学院 | 医学信息工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
健康服务与管理 | 文理 | 3700 | 校本部 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
应急学院 | 公共事业管理 | 文理 | 3700 | 校本部 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
备注:招生批次、招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准;学费标准按四川省发改委核定标准执行; |