全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

湖北恩施学院

收藏
曾用名: 湖北民族大学科技学院

普通本科丨综合类丨民办

官方电话: 0718-8438998,0718-8965960

官方网址:https://www.hbesxy.edu.cn https://zs.hbesxy.edu.cn

湖北恩施学院2022年普通专升本第一批预录取考生名单公示

时间: 2022-07-05 来源: 教育部 浏览量: 5817 收藏

根据省教育厅《关于做好2022年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函[2022]5号)文件精神,按照《湖北恩施学院2022年普通专升本招生简章》,经学校“专升本”工作招生领导小组审核,确定2022年普通专升本招生专业第一批预录取考生名单并上网公示。公示期结束后上报省教育厅,最终录取结果以省教育厅审核为准。现将2022年普通专升本招生专业第一批预录取考生名单进行网上公示,公示期7天(2022年7月5日至2022年7月12日)。

招生电话:0718-8438998、0718-8965960    

教务处电话:0718-8965092

监督举报:0718-8967219、0718-8253890

监督信箱:jcsjc@hbesxy.edu.cn

湖北恩施学院

2022年7月5日


湖北恩施学院2022年普通专升本第一批预录取考生名单

(含普通考生、专项计划考生及退役士兵考生)


备注:考生号是学生的报名号。

序号 考生号 姓名 录取专业名称 录取学制 考生类型
1 000000038838 徐红珍 财务管理 2 普通
2 000000051703 宋思思 财务管理 2 普通
3 000000003890 熊慧 财务管理 2 普通
4 000000056963 梁钱 财务管理 2 普通
5 000000053248 毛明洋 财务管理 2 普通
6 000000067337 穆松 财务管理 2 普通
7 000000048773 张妍舒 财务管理 2 普通
8 000000049818 张艳丽 财务管理 2 普通
9 000000060457 谢辉 财务管理 2 普通
10 000000064336 李姝亭 财务管理 2 普通
11 000000041236 唐靖 财务管理 2 普通
12 000000085823 吴伊妮 财务管理 2 普通
13 000000047260 满香妍 财务管理 2 普通
14 000000041687 谭淼 财务管理 2 普通
15 000000026304 李习 财务管理 2 普通
16 000000031795 罗净怡 财务管理 2 普通
17 000000041752 刘淑源 财务管理 2 普通
18 000000082938 蔡言鄂 财务管理 2 普通
19 000000053099 杨霁 财务管理 2 普通
20 000000098202 胡芳瀚 财务管理 2 普通
21 000000030469 赖贞宇 财务管理 2 普通
22 000000064498 谢雨薇 财务管理 2 普通
23 000000060966 陈慧玲 财务管理 2 普通
24 000000061461 徐开煜 财务管理 2 普通
25 000000068783 郭燃 财务管理 2 普通
26 000000075955 宋丹 财务管理 2 普通
27 000000080000 周丰双 财务管理 2 普通
28 000000079856 肖越 财务管理 2 普通
29 000000035723 王倩倩 财务管理 2 普通
30 000000080244 黄大宇 财务管理 2 普通
31 000000023785 冯绍南 财务管理 2 普通
32 000000022742 陈康 财务管理 2 普通
33 000000032955 巫丹丹 财务管理 2 普通
34 000000074342 毛盾 财务管理 2 普通
35 000000079995 黄利欢 财务管理 2 普通
36 000000021224 吴蕴懿 财务管理 2 普通
37 000000050295 胡永迪 财务管理 2 普通
38 000000078702 胡新宇 财务管理 2 普通
39 000000089575 覃小萌 财务管理 2 普通
40 000000071518 胡净文 财务管理 2 普通
41 000000051410 方庆 汉语言文学 2 普通
42 000000074640 郭轩彤 汉语言文学 2 普通
43 000000051521 唐媛媛 汉语言文学 2 普通
44 000000084762 孙洋 汉语言文学 2 普通
45 000000076356 李雅静 汉语言文学 2 普通
46 000000037088 吴静 汉语言文学 2 普通
47 000000075834 黄金霞 汉语言文学 2 普通
48 000000012490 于鑫鑫 汉语言文学 2 普通
49 000000089027 武杨杰 汉语言文学 2 普通
50 000000065711 张洪慧 汉语言文学 2 普通
51 000000075873 吴雪 汉语言文学 2 普通
52 000000066770 刘思倚 汉语言文学 2 普通
53 000000052445 谭苗苗 汉语言文学 2 普通
54 000000009197 吴莹莹 汉语言文学 2 普通
55 000000057146 徐美静 汉语言文学 2 普通
56 000000024431 陈苗 汉语言文学 2 普通
57 000000069396 张远菊 汉语言文学 2 普通
58 000000020750 胡慧敏 汉语言文学 2 普通
59 000000065943 吉勒伍支 汉语言文学 2 普通
60 000000035236 杜美霖 汉语言文学 2 普通
61 000000080656 张哲迅 汉语言文学 2 普通
62 000000064855 刘航 汉语言文学 2 普通
63 000000070197 侯丽梅 汉语言文学 2 普通
64 000000078771 黄源 汉语言文学 2 普通
65 000000007290 张柯红 汉语言文学 2 普通
66 000000074915 林慧慧 汉语言文学 2 普通
67 000000036239 何艳 汉语言文学 2 普通
68 000000066493 刘新倩 汉语言文学 2 普通
69 000000049330 邓浩东 汉语言文学 2 普通
70 000000005614 杨冕 汉语言文学 2 普通
71 000000057261 黄栩 汉语言文学 2 普通
72 000000078796 欧阳青 汉语言文学 2 普通
73 000000039604 黄亚 汉语言文学 2 普通
74 000000065017 韩梦瑶 汉语言文学 2 普通
75 000000016879 方克潇 汉语言文学 2 普通
76 000000019568 钱田田 汉语言文学 2 普通
77 000000034527 刘琪 汉语言文学 2 普通
78 000000028173 方静 汉语言文学 2 普通
79 000000049892 漆琪 汉语言文学 2 普通
80 000000012115 向玉婷 汉语言文学 2 普通
81 000000013518 谢孟庭 汉语言文学 2 普通
82 000000046431 雷蕾 汉语言文学 2 普通
83 000000003679 梁晓冰 汉语言文学 2 普通
84 000000093899 杨洋 汉语言文学 2 普通
85 000000018354 张岚岚 汉语言文学 2 普通
86 000000073851 苏晓琴 汉语言文学 2 普通
87 000000059436 吕婷 汉语言文学 2 普通
88 000000042527 周墒城 汉语言文学 2 普通
89 000000053499 李炫瑾 汉语言文学 2 普通
90 000000023713 陈宣志 汉语言文学 2 普通
91 000000076657 李沁 汉语言文学 2 普通
92 000000004815 马建国 汉语言文学 2 普通
93 000000013483 田禧 汉语言文学 2 普通
94 000000050547 杜尔娜 汉语言文学 2 普通
95 000000008291 刘海洋 汉语言文学 2 普通
96 000000014577 余娅 汉语言文学 2 普通
97 000000038773 邓汉波 汉语言文学 2 普通
98 000000024519 王晓芳 汉语言文学 2 普通
99 000000041320 黑晓艳 汉语言文学 2 普通
100 000000091134 柯鹏飞 汉语言文学 2 普通
101 000000071997 沈宏浩 汉语言文学 2 退役
102 000000070263 祝瑜蔚 护理学 2 普通
103 000000079223 陈晓宇 护理学 2 普通
104 000000033296 余岢芯 护理学 2 普通
105 000000083133 郑菲 护理学 2 普通
106 000000042715 顾宇杰 护理学 2 普通
107 000000074077 黄炎超 护理学 2 普通
108 000000057229 杨林芝 护理学 2 普通
109 000000032436 卢旭研 护理学 2 普通
110 000000051395 冉龙蓉 护理学 2 普通
111 000000047687 项均瑞 护理学 2 普通
112 000000063723 陈颖馨 护理学 2 普通
113 000000050174 颜靖 护理学 2 普通
114 000000076507 陈敏 护理学 2 普通
115 000000027024 蒋泳虹 护理学 2 普通
116 000000078872 刘冉 护理学 2 普通
117 000000076432 苏珈冰 护理学 2 普通
118 000000072975 任天怡 护理学 2 普通
119 000000058734 彭鑫 护理学 2 普通
120 000000051636 李煊含 护理学 2 普通
121 000000048237 史文怡 护理学 2 普通
122 000000006822 彭玲瑶 护理学 2 普通
123 000000063644 雷凤 护理学 2 普通
124 000000091713 吴香菊 护理学 2 普通
125 000000047712 高丽雯 护理学 2 普通
126 000000042426 娄都阳 护理学 2 普通
127 000000074241 曹云飞 护理学 2 普通
128 000000086745 张婵玉 护理学 2 普通
129 000000082375 李京航 护理学 2 普通
130 000000092072 周美彤 护理学 2 普通
131 000000081907 蒋昊凌 护理学 2 普通
132 000000080226 林怡 护理学 2 普通
133 000000090820 苏颖 护理学 2 普通
134 000000071739 谭玉滢 护理学 2 普通
135 000000075828 唐雨晴 护理学 2 普通
136 000000062261 韦紫怡 护理学 2 普通
137 000000017537 刘樱明 护理学 2 普通
138 000000002714 曹世杰 护理学 2 普通
139 000000098154 庹颖 护理学 2 普通
140 000000034325 黄慧 护理学 2 普通
141 000000008296 管花果 护理学 2 普通
142 000000069982 刘越 护理学 2 普通
143 000000004717 崔登莉 护理学 2 普通
144 000000043034 邓路 护理学 2 普通
145 000000083406 鲍龙珠 护理学 2 普通
146 000000080073 何玉 护理学 2 普通
147 000000082065 王垭浩 护理学 2 普通
148 000000062397 曾莹 护理学 2 普通
149 000000088445 吴安琪 护理学 2 普通
150 000000048799 马梓瑄 护理学 2 普通
151 000000034999 王娟娟 护理学 2 普通
152 000000075348 李张勤 护理学 2 普通
153 000000049531 尚仁杰 护理学 2 普通
154 000000045154 易赛恒 护理学 2 普通
155 000000046610 刘一纬 护理学 2 普通
156 000000061822 涂鑫君 护理学 2 普通
157 000000083643 郑文星 护理学 2 普通
158 000000081106 田小慧 护理学 2 普通
159 000000099944 李紫凤 护理学 2 普通
160 000000051828 张仁杰 护理学 2 普通
161 000000012417 王丽娜 护理学 2 普通
162 000000019463 向雪 护理学 2 普通
163 000000053976 游荣 护理学 2 普通
164 000000026675 黄凤代 护理学 2 普通
165 000000003810 雷文娟 护理学 2 普通
166 000000082556 胡颖 护理学 2 普通
167 000000027424 方碟碟 护理学 2 普通
168 000000043912 李珊珊 护理学 2 普通
169 000000054045 夏淑婷 护理学 2 普通
170 000000047420 丽娜 护理学 2 普通
171 000000067020 宁江泽 护理学 2 普通
172 000000088386 李柯雨 护理学 2 普通
173 000000095174 贺倩倩 护理学 2 普通
174 000000013888 寇晴滋 护理学 2 普通
175 000000064588 李子怡 护理学 2 普通
176 000000052814 张宇鑫 护理学 2 普通
177 000000017915 黄琳 护理学 2 普通
178 000000047352 张琳琳 护理学 2 普通
179 000000081531 邹婉莹 护理学 2 普通
180 000000034833 杨梦婷 护理学 2 普通
181 000000058468 余蝶 护理学 2 普通
182 000000031505 唐娜 护理学 2 普通
183 000000073572 李智雯 护理学 2 普通
184 000000091531 刘春 护理学 2 普通
185 000000058577 张月苗 护理学 2 普通
186 000000062067 周楚嫄 护理学 2 普通
187 000000007852 赵培鑫 护理学 2 普通
188 000000034689 李粉艳 护理学 2 普通
189 000000087444 胡雨婷 护理学 2 普通
190 000000014385 颜珍林 护理学 2 普通
191 000000024896 朱淑娟 护理学 2 普通
192 000000038723 吴沙妮 护理学 2 普通
193 000000020414 杨海瑶 护理学 2 普通
194 000000035051 王丽莉 护理学 2 普通
195 000000029484 卢平 护理学 2 普通
196 000000061064 田娜娜 护理学 2 普通
197 000000060280 何晓婧 护理学 2 普通
198 000000038143 林章怡 护理学 2 普通
199 000000013156 者婷婷 护理学 2 普通
200 000000070373 李鸿瑞 护理学 2 普通
201 000000032075 袁昌玉 护理学 2 普通
202 000000026930 阳丹 护理学 2 普通
203 000000088629 秦畅 护理学 2 普通
204 000000035875 李向荣 护理学 2 普通
205 000000058208 赵纯莎 护理学 2 普通
206 000000080406 潘晓娟 护理学 2 普通
207 000000029827 张文南 护理学 2 普通
208 000000066275 肖林静 护理学 2 普通
209 000000050951 黄歆乔 护理学 2 普通
210 000000091684 杨琦帆 护理学 2 普通
211 000000045420 周玉婕 护理学 2 普通
212 000000038638 刘若岚 护理学 2 普通
213 000000057166 周蔚立 护理学 2 普通
214 000000086083 姚桂清 护理学 2 普通
215 000000045100 龚晴羽 护理学 2 普通
216 000000010051 董陈雨 护理学 2 普通
217 000000026730 刘禹婧 护理学 2 普通
218 000000037703 徐可一 护理学 2 普通
219 000000017643 王璐瑶 护理学 2 普通
220 000000053632 刘子怡 护理学 2 普通
221 000000003280 吴小草 护理学 2 普通
222 000000080638 叶娓 护理学 2 普通
223 000000086072 邵纯娟 护理学 2 普通
224 000000091237 赵纬琴 护理学 2 普通
225 000000092167 彭富英 护理学 2 普通
226 000000063160 张松 护理学 2 普通
227 000000083811 马志勇 护理学 2 普通
228 000000043965 李时英 护理学 2 普通
229 000000097941 李美琪 护理学 2 普通
230 000000057356 肖倩 护理学 2 普通
231 000000066489 刘芊禧 护理学 2 普通
232 000000063054 赖力 护理学 2 普通
233 000000054139 张宇希 护理学 2 普通
234 000000006820 张轩 护理学 2 普通
235 000000021402 王姣 护理学 2 普通
236 000000096715 黄永奕 护理学 2 普通
237 000000040423 肖雨嫣 护理学 2 普通
238 000000068207 郭旭 护理学 2 普通
239 000000039847 金轩逸 护理学 2 普通
240 000000076596 叶婧雯 护理学 2 普通
241 000000020280 杨馥嘉 护理学 2 普通
242 000000013904 郑均洁 护理学 2 普通
243 000000071048 黄兰兰 护理学 2 普通
244 000000084800 杨行 护理学 2 普通
245 000000080927 刘亚君 护理学 2 普通
246 000000098069 张蕊 护理学 2 普通
247 000000095103 张远宏 护理学 2 普通
248 000000025666 梁紫微 护理学 2 普通
249 000000072435 朱名珠 护理学 2 普通
250 000000029705 王倩 护理学 2 普通
251 000000061302 刘海怡 护理学 2 普通
252 000000028099 吴晓颖 环境设计 2 普通
253 000000066936 周璐 环境设计 2 普通
254 000000026813 江春波 环境设计 2 普通
255 000000021478 杨泓杰 环境设计 2 普通
256 000000061128 张海鹰 环境设计 2 普通
257 000000005132 袁泉 环境设计 2 普通
258 000000022685 樊莎莎 环境设计 2 普通
259 000000014671 夏澳琦 环境设计 2 普通
260 000000049880 严琪 环境设计 2 普通
261 000000016159 赵若 环境设计 2 普通
262 000000015199 王宇 环境设计 2 普通
263 000000026773 周嘉欣 环境设计 2 普通
264 000000017633 朱思羽 环境设计 2 普通
265 000000003406 胡宇航 环境设计 2 普通
266 000000012961 李胜龙 环境设计 2 普通
267 000000051401 徐澜 环境设计 2 普通
268 000000024670 邓琳 环境设计 2 普通
269 000000085278 蔡婉玲 环境设计 2 普通
270 000000020665 朱浩瑞 环境设计 2 普通
271 000000006958 向浩 环境设计 2 普通
272 000000088016 郑露 环境设计 2 普通
273 000000088221 曾有甲 环境设计 2 普通
274 000000019479 周漫 环境设计 2 普通
275 000000058616 李嘉昌 环境设计 2 普通
276 000000073275 吕意 环境设计 2 普通
277 000000064179 刘千爽 环境设计 2 普通
278 000000090312 李彦柽 环境设计 2 普通
279 000000089000 李顺瑛 环境设计 2 普通
280 000000017937 邓颖 环境设计 2 普通
281 000000076470 李怡函 环境设计 2 普通
282 000000084197 方志莹 环境设计 2 普通
283 000000046766 周子航 环境设计 2 普通
284 000000048582 丁宏亮 环境设计 2 普通
285 000000085540 谭华 环境设计 2 普通
286 000000085385 刘宵 环境设计 2 普通
287 000000014686 王琴 环境设计 2 普通
288 000000084720 姚远 环境设计 2 普通
289 000000075246 周灵煜 环境设计 2 普通
290 000000083676 李洪飞 环境设计 2 普通
291 000000024737 王宇阳 环境设计 2 普通
292 000000053695 黄艳琳 会计学 2 普通
293 000000059517 夏秋秋 会计学 2 普通
294 000000085876 孙雅茹 会计学 2 普通
295 000000074778 杨纯 会计学 2 普通
296 000000020846 卢海艳 会计学 2 普通
297 000000058967 杨蓉 会计学 2 普通
298 000000089853 兰秋琳 会计学 2 普通
299 000000058242 黄庭婷 会计学 2 普通
300 000000025430 何利萍 会计学 2 普通
301 000000058981 刘冰冰 会计学 2 普通
302 000000070702 童心点 会计学 2 普通
303 000000060065 黎向悦 会计学 2 普通
304 000000080371 甘群山 会计学 2 普通
305 000000081247 向欢 会计学 2 普通
306 000000082309 覃千慧 会计学 2 普通
307 000000042299 艾小丰 会计学 2 普通
308 000000055916 孙健桦 会计学 2 普通
309 000000043671 向聪 会计学 2 普通
310 000000037373 李周灵 会计学 2 普通
311 000000074958 龙吟 会计学 2 普通
312 000000010282 谢晶宇 会计学 2 普通
313 000000019267 胡周佳 会计学 2 普通
314 000000071096 章行 会计学 2 普通
315 000000083170 唐小倩 会计学 2 普通
316 000000066109 向静雯 会计学 2 普通
317 000000084402 肖晓茜 会计学 2 普通
318 000000034195 周璐 会计学 2 普通
319 000000040367 周玉程 会计学 2 普通
320 000000074197 黄浩 会计学 2 普通
321 000000026804 向珊珊 会计学 2 普通
322 000000065645 黄昌杰 会计学 2 普通
323 000000039541 孙航 会计学 2 普通
324 000000007098 张阳 会计学 2 普通
325 000000075717 谢代成 会计学 2 普通
326 000000092197 王媛 会计学 2 普通
327 000000007986 王萌 会计学 2 普通
328 000000035399 刘炎 会计学 2 普通
329 000000053781 陈岚 会计学 2 普通
330 000000075031 黄嫔 会计学 2 普通
331 000000067301 向艳召 会计学 2 普通
332 000000063877 陈俐宏 会计学 2 普通
333 000000095028 陆语纯 会计学 2 普通
334 000000048265 谭明艳 会计学 2 普通
335 000000055117 魏丽 会计学 2 普通
336 000000086188 陈廷春 会计学 2 普通
337 000000085890 谭明莉 会计学 2 普通
338 000000036439 谭宇 会计学 2 普通
339 000000018643 陈明修 会计学 2 普通
340 000000062658 邹林淑 会计学 2 普通
341 000000058429 刘铭政 会计学 2 普通
342 000000050989 王林泽 计算机科学与技术 2 普通
343 000000054660 朱政岸 计算机科学与技术 2 普通
344 000000059372 张超 计算机科学与技术 2 普通
345 000000074481 曾鹏 计算机科学与技术 2 普通
346 000000006043 付文豪 计算机科学与技术 2 普通
347 000000087478 王亦非 计算机科学与技术 2 普通
348 000000033514 左洪源 计算机科学与技术 2 普通
349 000000007037 朱婷婷 计算机科学与技术 2 普通
350 000000020385 陈小羽 计算机科学与技术 2 普通
351 000000079345 张小雨 计算机科学与技术 2 普通
352 000000019444 曹瑾煜 计算机科学与技术 2 普通
353 000000058668 杨舟 计算机科学与技术 2 普通
354 000000025257 付浩 计算机科学与技术 2 普通
355 000000081458 何威 计算机科学与技术 2 普通
356 000000009158 吴佳琪 计算机科学与技术 2 普通
357 000000081319 李源 计算机科学与技术 2 普通
358 000000006360 马源江 计算机科学与技术 2 普通
359 000000050568 吕凯 计算机科学与技术 2 普通
360 000000081240 潘雨龙 计算机科学与技术 2 普通
361 000000085413 陈贻洋 计算机科学与技术 2 普通
362 000000052662 满傲 计算机科学与技术 2 普通
363 000000058207 向紫坤 计算机科学与技术 2 普通
364 000000069619 余冬超 计算机科学与技术 2 普通
365 000000088585 黄梓荟 计算机科学与技术 2 普通
366 000000070108 杨俊杰 计算机科学与技术 2 普通
367 000000018134 赖冬宁 计算机科学与技术 2 普通
368 000000004350 余江龙 计算机科学与技术 2 普通
369 000000036696 邱宇乐 计算机科学与技术 2 普通
370 000000081864 何海琳 计算机科学与技术 2 普通
371 000000016351 李学勤 计算机科学与技术 2 普通
372 000000083978 朱世欣 计算机科学与技术 2 普通
373 000000030734 孙明亮 计算机科学与技术 2 普通
374 000000079606 徐培根 计算机科学与技术 2 普通
375 000000060619 王俊辉 计算机科学与技术 2 普通
376 000000036630 李瑞 计算机科学与技术 2 普通
377 000000076090 吴仕杰 计算机科学与技术 2 普通
378 000000077149 张智宇 计算机科学与技术 2 普通
379 000000053822 秦坤 计算机科学与技术 2 普通
380 000000068805 蒋琦 计算机科学与技术 2 普通
381 000000080833 郑孝敏 计算机科学与技术 2 普通
382 000000006932 汪雪松 计算机科学与技术 2 普通
383 000000074167 闫孟飞 计算机科学与技术 2 普通
384 000000006578 刘豪 计算机科学与技术 2 普通
385 000000050837 陈熠 计算机科学与技术 2 普通
386 000000081401 易海英 计算机科学与技术 2 普通
387 000000029175 刘荣 计算机科学与技术 2 普通
388 000000050630 谭傲 计算机科学与技术 2 普通
389 000000072624 曾思华 计算机科学与技术 2 普通
390 000000030421 邱仲豪 计算机科学与技术 2 普通
391 000000081224 汪佳丽 计算机科学与技术 2 普通
392 000000037434 熊永 计算机科学与技术 2 普通
393 000000088795 吴晨浩 计算机科学与技术 2 普通
394 000000004669 郑伯江 计算机科学与技术 2 普通
395 000000031912 艾欣悦 计算机科学与技术 2 普通
396 000000096764 李佳洋 计算机科学与技术 2 普通
397 000000022470 程瑞 计算机科学与技术 2 普通
398 000000074057 范越 计算机科学与技术 2 普通
399 000000090409 武浩杰 计算机科学与技术 2 普通
400 000000081968 孙志远 计算机科学与技术 2 普通
401 000000042961 郭卫栋 计算机科学与技术 2 普通
402 000000046203 易凡能 计算机科学与技术 2 普通
403 000000012203 程雨欣 计算机科学与技术 2 普通
404 000000084673 蒋熙旺 计算机科学与技术 2 普通
405 000000095476 陈昌瑞 计算机科学与技术 2 普通
406 000000082017 陈建金 计算机科学与技术 2 普通
407 000000088648 罗翕元 计算机科学与技术 2 普通
408 000000062002 李文哲 计算机科学与技术 2 普通
409 000000078790 杨远江 计算机科学与技术 2 普通
410 000000025695 黄锦凰 计算机科学与技术 2 普通
411 000000096035 曹晓曼 计算机科学与技术 2 普通
412 000000006025 李永涛 计算机科学与技术 2 普通
413 000000075937 王聪 计算机科学与技术 2 普通
414 000000065263 李思源 计算机科学与技术 2 普通
415 000000076312 胡顺涛 计算机科学与技术 2 普通
416 000000071473 杨蔡博君 计算机科学与技术 2 普通
417 000000061724 阙青松 计算机科学与技术 2 普通
418 000000041321 马从兰 计算机科学与技术 2 普通
419 000000072274 庞春雨 计算机科学与技术 2 普通
420 000000085741 曾硕 计算机科学与技术 2 普通
421 000000016922 徐洋 计算机科学与技术 2 普通
422 000000035660 谢小芳 经济与金融 2 普通
423 000000066029 赵梓航 经济与金融 2 普通
424 000000028327 王胜勇 经济与金融 2 普通
425 000000050937 姚伟鹏 经济与金融 2 普通
426 000000058093 杨离莉 经济与金融 2 普通
427 000000037238 孙静怡 经济与金融 2 普通
428 000000094921 杨祺林 经济与金融 2 普通
429 000000063049 康旭 经济与金融 2 普通
430 000000010399 饶畅 经济与金融 2 普通
431 000000021019 周勇 经济与金融 2 普通
432 000000096037 于重 经济与金融 2 普通
433 000000062775 黄耀威 经济与金融 2 普通
434 000000061994 廖霆宇 经济与金融 2 普通
435 000000058561 黄子影 经济与金融 2 普通
436 000000043363 姚舜禹 经济与金融 2 普通
437 000000040284 周娟 经济与金融 2 普通
438 000000002577 张浟叡 经济与金融 2 普通
439 000000051192 田春晖 经济与金融 2 普通
440 000000062410 刘欢 经济与金融 2 普通
441 000000034113 吴泉蕊 经济与金融 2 普通
442 000000005782 牟慎思 经济与金融 2 普通
443 000000047493 闵翀 经济与金融 2 普通
444 000000085215 姚昌杰 经济与金融 2 普通
445 000000067994 王妍 经济与金融 2 普通
446 000000078991 谢馀 经济与金融 2 普通
447 000000094424 黄豪 经济与金融 2 普通
448 000000056059 沈春林 经济与金融 2 普通
449 000000086711 蒋兴弛 经济与金融 2 普通
450 000000077619 张栋梁 经济与金融 2 普通
451 000000093998 王汇洋 经济与金融 2 普通
452 000000052674 李扬 康复治疗学 2 普通
453 000000045206 田思雨 康复治疗学 2 普通
454 000000033993 刘佳 康复治疗学 2 普通
455 000000002870 赵思杰 康复治疗学 2 普通
456 000000088061 李书鹏 康复治疗学 2 普通
457 000000002726 高言 康复治疗学 2 普通
458 000000004910 王谭琼 康复治疗学 2 普通
459 000000088855 刘洪婧 康复治疗学 2 普通
460 000000081456 秦家伟 康复治疗学 2 普通
461 000000049729 尹健宇 康复治疗学 2 普通
462 000000021053 郭鑫萍 康复治疗学 2 普通
463 000000069631 程书乐 康复治疗学 2 普通
464 000000061467 邹淞屹 康复治疗学 2 普通
465 000000055798 朱仟禧 康复治疗学 2 普通
466 000000064973 吴雨函 康复治疗学 2 普通
467 000000008074 冯丽敏 康复治疗学 2 普通
468 000000029673 刘正 康复治疗学 2 普通
469 000000057340 骆骏骁 康复治疗学 2 普通
470 000000062568 方涛 康复治疗学 2 普通
471 000000052703 杜青宇 康复治疗学 2 普通
472 000000004187 彭泽华 康复治疗学 2 普通
473 000000018188 白可儿 康复治疗学 2 普通
474 000000008886 夏祺淋 康复治疗学 2 普通
475 000000061024 乾思宇 康复治疗学 2 普通
476 000000067298 胡兴淼 康复治疗学 2 普通
477 000000039243 刘双 康复治疗学 2 普通
478 000000028486 康佳 康复治疗学 2 普通
479 000000023287 姜煜杭 康复治疗学 2 普通
480 000000075101 张少霆 康复治疗学 2 普通
481 000000006374 张鸿雨 康复治疗学 2 普通
482 000000031030 杨书丽 康复治疗学 2 普通
483 000000040548 申昕玥 康复治疗学 2 普通
484 000000066929 李思睿 康复治疗学 2 普通
485 000000043701 李盼 康复治疗学 2 普通
486 000000003252 曹琳琳 康复治疗学 2 普通
487 000000060774 田昌智 康复治疗学 2 普通
488 000000035524 向荟津 康复治疗学 2 普通
489 000000035733 谢荣涛 康复治疗学 2 普通
490 000000049730 吴媛媛 康复治疗学 2 普通
491 000000054909 刘宇皓 康复治疗学 2 普通
492 000000073039 刘佩 康复治疗学 2 普通
493 000000023342 张文韬 康复治疗学 2 普通
494 000000053081 余潇 康复治疗学 2 普通
495 000000070982 乔诗雨 康复治疗学 2 普通
496 000000015937 吴成丰 康复治疗学 2 普通
497 000000004660 张鑫宇 康复治疗学 2 普通
498 000000070287 罗子倩 康复治疗学 2 普通
499 000000085237 明东 康复治疗学 2 普通
500 000000042392 柳洁 康复治疗学 2 普通
501 000000035330 何标 康复治疗学 2 普通
502 000000050586 孙玉朝 康复治疗学 2 普通
503 000000019667 吴许晨 康复治疗学 2 普通
504 000000042296 张金秋 康复治疗学 2 普通
505 000000093327 朱保旭 康复治疗学 2 普通
506 000000093850 贾梦玉 康复治疗学 2 普通
507 000000058122 陈梦 康复治疗学 2 普通
508 000000026879 郭位兴 康复治疗学 2 普通
509 000000007647 陈宇 康复治疗学 2 普通
510 000000050515 黄馨悦 康复治疗学 2 普通
511 000000068460 龙丽 康复治疗学 2 普通
512 000000036446 孙晓晓 康复治疗学 2 普通
513 000000075284 高王丽 康复治疗学 2 普通
514 000000076145 孔子昕 康复治疗学 2 普通
515 000000070141 李丹 康复治疗学 2 普通
516 000000064002 周帅 康复治疗学 2 普通
517 000000048650 潘玉 康复治疗学 2 普通
518 000000020298 邓煜凡 康复治疗学 2 普通
519 000000002384 徐浩瀚 康复治疗学 2 普通
520 000000041978 张子怡 康复治疗学 2 普通
521 000000003352 周昱辰 康复治疗学 2 普通
522 000000082639 张俊豪 康复治疗学 2 普通
523 000000041319 杨华达 康复治疗学 2 普通
524 000000088930 康路芳 康复治疗学 2 普通
525 000000060309 马途 康复治疗学 2 普通
526 000000061066 卢俊池 康复治疗学 2 普通
527 000000074112 张可杰 康复治疗学 2 普通
528 000000048954 邓丽君 康复治疗学 2 普通
529 000000041561 谭荣双 康复治疗学 2 普通
530 000000080810 徐汉昊 康复治疗学 2 普通
531 000000089111 韩丽 康复治疗学 2 普通
532 000000096199 黄丽娟 康复治疗学 2 普通
533 000000009247 李欢 康复治疗学 2 普通
534 000000078171 陈格 康复治疗学 2 普通
535 000000051275 谭良 康复治疗学 2 普通
536 000000006369 何艾林 康复治疗学 2 普通
537 000000017582 吕重阳 康复治疗学 2 普通
538 000000050596 王胜伟 康复治疗学 2 普通
539 000000061698 潘洁 康复治疗学 2 普通
540 000000044786 岳进 康复治疗学 2 普通
541 000000086177 杨东 康复治疗学 2 普通
542 000000041970 柳璐 康复治疗学 2 普通
543 000000032416 周俊 康复治疗学 2 普通
544 000000003860 黄铁柱 康复治疗学 2 普通
545 000000070581 吴星玥 康复治疗学 2 普通
546 000000045207 张辰宇 康复治疗学 2 普通
547 000000037270 黄子蒙 康复治疗学 2 普通
548 000000040907 吴雨轩 康复治疗学 2 普通
549 000000095396 陈泓全 康复治疗学 2 普通
550 000000022385 刘子珣 康复治疗学 2 普通
551 000000076757 程煌 康复治疗学 2 普通
552 000000067803 肖沁怡 临床医学 3 普通
553 000000049133 刘荣琪 临床医学 3 普通
554 000000043535 刘艺 临床医学 3 普通
555 000000015162 刘文静 临床医学 3 普通
556 000000007111 杜瑶 临床医学 3 普通
557 000000003340 刘茂洲 临床医学 3 普通
558 000000073842 肖芳谏 临床医学 3 普通
559 000000040788 吴煜祥 临床医学 3 普通
