全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

湖北恩施学院

收藏
曾用名: 湖北民族大学科技学院

普通本科丨综合类丨民办

官方电话: 0718-8438998,0718-8965960

官方网址:https://www.hbesxy.edu.cn https://zs.hbesxy.edu.cn

湖北恩施学院2021年普通专升本第一批预录取考生名单

时间: 2021-07-01 来源: 教育部 浏览量: 6222 收藏
湖北恩施学院2021年普通专升本第一批预录取考生名单
序号 录取高校名称 准考证考生号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 考生类型
1 湖北恩施学院 132500003600206 郭雪莹 050101 汉语言文学 普通考生
2 湖北恩施学院 132500002000120 李烨 050101 汉语言文学 普通考生
3 湖北恩施学院 132500007600316 兰林蒙 050101 汉语言文学 普通考生
4 湖北恩施学院 132500008100321 陈柳 050101 汉语言文学 普通考生
5 湖北恩施学院 132500004600216 唐向鸿 050101 汉语言文学 普通考生
6 湖北恩施学院 132500008800328 黄玥涵 050101 汉语言文学 普通考生
7 湖北恩施学院 132500007500315 王威 050101 汉语言文学 普通考生
8 湖北恩施学院 132500000200102 杨芯垚 050101 汉语言文学 普通考生
9 湖北恩施学院 132500006900309 王芳芳 050101 汉语言文学 普通考生
10 湖北恩施学院 132500002900129 毛严婕 050101 汉语言文学 普通考生
11 湖北恩施学院 132500002500125 张田 050101 汉语言文学 普通考生
12 湖北恩施学院 132500002600126 王越 050101 汉语言文学 普通考生
13 湖北恩施学院 132500006800308 何雪晴 050101 汉语言文学 普通考生
14 湖北恩施学院 132500008000320 王雨薇 050101 汉语言文学 普通考生
15 湖北恩施学院 132500007000310 温娅 050101 汉语言文学 普通考生
16 湖北恩施学院 132500008600326 殷欣怡 050101 汉语言文学 普通考生
17 湖北恩施学院 132500009400404 蔡家帆 050101 汉语言文学 普通考生
18 湖北恩施学院 132500002800128 陈鑫淼 050101 汉语言文学 普通考生
19 湖北恩施学院 132500003800208 徐熙 050101 汉语言文学 普通考生
20 湖北恩施学院 132500001100111 江宛励 050101 汉语言文学 普通考生
21 湖北恩施学院 132500007200312 郭慧慧 050101 汉语言文学 普通考生
22 湖北恩施学院 132500001000110 陈恒青 050101 汉语言文学 普通考生
23 湖北恩施学院 132500009200402 张梦婷 050101 汉语言文学 普通考生
24 湖北恩施学院 132500007700317 朱晓君 050101 汉语言文学 普通考生
25 湖北恩施学院 132500002200122 满德慧 050101 汉语言文学 普通考生
26 湖北恩施学院 132500007100311 刘绪伟 050101 汉语言文学 普通考生
27 湖北恩施学院 132500003400204 段小飞 050101 汉语言文学 普通考生
28 湖北恩施学院 132500008900329 吕锦旭 050101 汉语言文学 普通考生
29 湖北恩施学院 132500007400314 杨爽 050101 汉语言文学 普通考生
30 湖北恩施学院 132500001700117 杨琤 050101 汉语言文学 普通考生
31 湖北恩施学院 132500008400324 李彩霞 050101 汉语言文学 普通考生
32 湖北恩施学院 132500003700207 唐海文 050101 汉语言文学 普通考生
33 湖北恩施学院 132500005900229 李姗 050101 汉语言文学 普通考生
34 湖北恩施学院 132500000600106 庄金洁 050101 汉语言文学 普通考生
35 湖北恩施学院 132500004400214 黄微 050101 汉语言文学 普通考生
36 湖北恩施学院 132500001900119 刘艳 050101 汉语言文学 普通考生
37 湖北恩施学院 132500005000220 甘时雨 050101 汉语言文学 普通考生
38 湖北恩施学院 132500000800108 罗月呈 050101 汉语言文学 普通考生
39 湖北恩施学院 132500000700107 卢琴 050101 汉语言文学 普通考生
40 湖北恩施学院 132500007900319 税新国 050101 汉语言文学 普通考生
41 湖北恩施学院 132500001800118 唐鑫 050101 汉语言文学 普通考生
42 湖北恩施学院 132500007300313 罗鑫 050101 汉语言文学 普通考生
43 湖北恩施学院 132500003900209 黄鑫鸣 050101 汉语言文学 普通考生
44 湖北恩施学院 132500005500225 邹蓓 050101 汉语言文学 普通考生
45 湖北恩施学院 132500003300203 魏伟 050101 汉语言文学 普通考生
46 湖北恩施学院 132500004000210 向锡 050101 汉语言文学 普通考生
47 湖北恩施学院 132500002300123 王秋月 050101 汉语言文学 普通考生
48 湖北恩施学院 132500008500325 胡晓晓 050101 汉语言文学 普通考生
49 湖北恩施学院 132500000900109 田艺 050101 汉语言文学 普通考生
50 湖北恩施学院 132500006500305 高悦 050101 汉语言文学 普通考生
51 湖北恩施学院 132500001500115 杨婷婷 050101 汉语言文学 普通考生
52 湖北恩施学院 132500005400224 张昊 050101 汉语言文学 普通考生
53 湖北恩施学院 132500000400104 江丽 050101 汉语言文学 普通考生
54 湖北恩施学院 132500001300113 尹洋 050101 汉语言文学 普通考生
55 湖北恩施学院 132500002700127 顾慧平 050101 汉语言文学 普通考生
56 湖北恩施学院 132500005700227 向梦妮 050101 汉语言文学 普通考生
57 湖北恩施学院 132500015400604 王奎虎 080901 计算机科学与技术 普通考生
58 湖北恩施学院 132500015700607 方天欣 080901 计算机科学与技术 普通考生
59 湖北恩施学院 132500012700507 王锦雯 080901 计算机科学与技术 普通考生
60 湖北恩施学院 132500010900419 杨康婷 080901 计算机科学与技术 普通考生
61 湖北恩施学院 132500013900519 彭恒星 080901 计算机科学与技术 普通考生
62 湖北恩施学院 132500014200522 曾球 080901 计算机科学与技术 普通考生
63 湖北恩施学院 132500011800428 马国伟 080901 计算机科学与技术 普通考生
64 湖北恩施学院 132500010300413 陈雅琳 080901 计算机科学与技术 普通考生
65 湖北恩施学院 132500013400514 华豪 080901 计算机科学与技术 普通考生
66 湖北恩施学院 132500015300603 魏正霖 080901 计算机科学与技术 普通考生
67 湖北恩施学院 132500013800518 徐乾斌 080901 计算机科学与技术 普通考生
68 湖北恩施学院 132500010800418 吴娜 080901 计算机科学与技术 普通考生
69 湖北恩施学院 132500013600516 魏旺 080901 计算机科学与技术 普通考生
70 湖北恩施学院 132500012500505 严治宇 080901 计算机科学与技术 普通考生
71 湖北恩施学院 132500009700407 孙朋 080901 计算机科学与技术 普通考生
72 湖北恩施学院 132500016200612 卢纪伟 080901 计算机科学与技术 普通考生
73 湖北恩施学院 132500011700427 宋洪宇 080901 计算机科学与技术 普通考生
74 湖北恩施学院 132500011300423 胡明昌 080901 计算机科学与技术 普通考生
75 湖北恩施学院 132500011500425 胡龙康 080901 计算机科学与技术 普通考生
76 湖北恩施学院 132500016000610 张耀文 080901 计算机科学与技术 普通考生
77 湖北恩施学院 132500014700527 陈德龙 080901 计算机科学与技术 普通考生
78 湖北恩施学院 132500010000410 何龙 080901 计算机科学与技术 普通考生
79 湖北恩施学院 132500014300523 吴思婷 080901 计算机科学与技术 普通考生
80 湖北恩施学院 132500012800508 孙洋洋 080901 计算机科学与技术 普通考生
81 湖北恩施学院 132500012900509 夏培 080901 计算机科学与技术 普通考生
82 湖北恩施学院 132500009800408 秦立鹏 080901 计算机科学与技术 普通考生
83 湖北恩施学院 132500010100411 简婷 080901 计算机科学与技术 普通考生
84 湖北恩施学院 132500016100611 舒潘腾 080901 计算机科学与技术 普通考生
85 湖北恩施学院 132500013300513 吕典尧 080901 计算机科学与技术 普通考生
86 湖北恩施学院 132500010700417 雷叶威 080901 计算机科学与技术 普通考生
87 湖北恩施学院 132500009600406 吴金诚 080901 计算机科学与技术 普通考生
88 湖北恩施学院 132500010400414 张艳 080901 计算机科学与技术 普通考生
89 湖北恩施学院 132500013700517 李兰川 080901 计算机科学与技术 普通考生
90 湖北恩施学院 132500013200512 宋飞扬 080901 计算机科学与技术 普通考生
91 湖北恩施学院 132500011900429 谭爽 080901 计算机科学与技术 普通考生
92 湖北恩施学院 132500012000430 陈国昌 080901 计算机科学与技术 普通考生
93 湖北恩施学院 132500014800528 周邦造 080901 计算机科学与技术 普通考生
94 湖北恩施学院 132500015100601 田宝葆 080901 计算机科学与技术 普通考生
95 湖北恩施学院 132500011600426 徐云龙 080901 计算机科学与技术 普通考生
96 湖北恩施学院 132500013500515 方明 080901 计算机科学与技术 普通考生
97 湖北恩施学院 132500014400524 冯双格 080901 计算机科学与技术 普通考生
98 湖北恩施学院 132500011400424 范振霸 080901 计算机科学与技术 普通考生
99 湖北恩施学院 132500015600606 田梧 080901 计算机科学与技术 普通考生
100 湖北恩施学院 132500013100511 王周 080901 计算机科学与技术 普通考生
101 湖北恩施学院 132500015900609 段彦如 080901 计算机科学与技术 普通考生
102 湖北恩施学院 132500012400504 胡浩 080901 计算机科学与技术 普通考生
103 湖北恩施学院 132500010600416 向苗 080901 计算机科学与技术 普通考生
104 湖北恩施学院 132500011000420 张昊 080901 计算机科学与技术 普通考生
105 湖北恩施学院 132500015200602 陈萌 080901 计算机科学与技术 普通考生
106 湖北恩施学院 132500015500605 陈诗友 080901 计算机科学与技术 普通考生
107 湖北恩施学院 132500020500725 宋立 081001 土木工程 普通考生
108 湖北恩施学院 132500020000720 杨奥迪 081001 土木工程 普通考生
109 湖北恩施学院 132500018000630 何奇隆 081001 土木工程 普通考生
110 湖北恩施学院 132500021800808 鲁君昊 081001 土木工程 普通考生
111 湖北恩施学院 132500020100721 余晓艳 081001 土木工程 普通考生
112 湖北恩施学院 132500018800708 刘涛 081001 土木工程 普通考生
113 湖北恩施学院 132500021100801 陈凯 081001 土木工程 普通考生
114 湖北恩施学院 132500018600706 李正 081001 土木工程 普通考生
115 湖北恩施学院 132500021300803 张盛世 081001 土木工程 普通考生
116 湖北恩施学院 132500020400724 宋星宇 081001 土木工程 普通考生
117 湖北恩施学院 132500017700627 汪鑫 081001 土木工程 普通考生
118 湖北恩施学院 132500017100621 吴羚瑞 081001 土木工程 普通考生
119 湖北恩施学院 132500017500625 程尧 081001 土木工程 普通考生
120 湖北恩施学院 132500016400614 姚勇 081001 土木工程 普通考生
121 湖北恩施学院 132500018900709 刘旭 081001 土木工程 普通考生
122 湖北恩施学院 132500022300813 张佳泉 081001 土木工程 普通考生
123 湖北恩施学院 132500019600716 胡家帅 081001 土木工程 普通考生
124 湖北恩施学院 132500017400624 李贤 081001 土木工程 普通考生
125 湖北恩施学院 132500017000620 胡泽潇 081001 土木工程 普通考生
126 湖北恩施学院 132500018500705 刘子木 081001 土木工程 普通考生
127 湖北恩施学院 132500018400704 王晶 081001 土木工程 普通考生
128 湖北恩施学院 132500021900809 唐晨 081001 土木工程 普通考生
129 湖北恩施学院 132500016800618 谭鸿琦 081001 土木工程 普通考生
130 湖北恩施学院 132500020700727 周英年 081001 土木工程 普通考生
131 湖北恩施学院 132500022000810 谭仁 081001 土木工程 普通考生
132 湖北恩施学院 132500021500805 黄源磊 081001 土木工程 普通考生
133 湖北恩施学院 132500019000710 孙朝晖 081001 土木工程 普通考生
134 湖北恩施学院 132500019800718 李虹 081001 土木工程 普通考生
135 湖北恩施学院 132500019200712 胡鑫 081001 土木工程 普通考生
136 湖北恩施学院 132500019700717 赵恩诚 081001 土木工程 普通考生
137 湖北恩施学院 132500021400804 向重阳 081001 土木工程 普通考生
138 湖北恩施学院 132500021700807 米日佧米力江.艾尼 081001 土木工程 普通考生
139 湖北恩施学院 132500017200622 谭伊伊 081001 土木工程 普通考生
140 湖北恩施学院 132500016900619 沈芙蓉 081001 土木工程 普通考生
141 湖北恩施学院 132500020200722 姚楗 081001 土木工程 普通考生
142 湖北恩施学院 132500022500815 刘诗洲 081001 土木工程 普通考生
143 湖北恩施学院 132500022600816 彭友文 081001 土木工程 普通考生
144 湖北恩施学院 132500021600806 谭棕文 081001 土木工程 普通考生
145 湖北恩施学院 132500017600626 黄翱 081001 土木工程 普通考生
146 湖北恩施学院 132500018100701 肖健 081001 土木工程 普通考生
147 湖北恩施学院 132500018200702 廖清正 081001 土木工程 普通考生
148 湖北恩施学院 132500022100811 唐家欢 081001 土木工程 普通考生
149 湖北恩施学院 132500016600616 王迪 081001 土木工程 普通考生
150 湖北恩施学院 132500018700707 李邓云 081001 土木工程 普通考生
151 湖北恩施学院 132500022400814 田耕 081001 土木工程 普通考生
152 湖北恩施学院 132500021200802 朱鹏 081001 土木工程 普通考生
153 湖北恩施学院 132500016700617 权珩 081001 土木工程 普通考生
154 湖北恩施学院 132500018300703 陈新璐 081001 土木工程 普通考生
155 湖北恩施学院 132500019500715 肖晓琳 081002 土木工程 普通考生
156 湖北恩施学院 132500016500615 丁刚勇 081001 土木工程 普通考生
157 湖北恩施学院 132500037901319 熊稳 100201K 临床医学 普通考生
158 湖北恩施学院 132500025500915 李守卫 100201K 临床医学 普通考生
159 湖北恩施学院 132500047301623 王康 100201K 临床医学 普通考生
160 湖北恩施学院 132500071002420 陈祚辉 100201K 临床医学 普通考生
161 湖北恩施学院 132500042901509 李斯敏 100201K 临床医学 普通考生
162 湖北恩施学院 132500071602426 苏丹 100201K 临床医学 普通考生
163 湖北恩施学院 132500032501125 敖婷婷 100201K 临床医学 普通考生
164 湖北恩施学院 132500042701507 童有珩 100201K 临床医学 普通考生
165 湖北恩施学院 132500057402004 刘欣怡 100201K 临床医学 普通考生
166 湖北恩施学院 132500031601116 陈奕伊 100201K 临床医学 普通考生
167 湖北恩施学院 132500024300903 饶铂仁 100201K 临床医学 普通考生
168 湖北恩施学院 132500030501105 陈汝鑫 100201K 临床医学 普通考生
169 湖北恩施学院 132500044401524 贺俊皓 100201K 临床医学 普通考生
170 湖北恩施学院 132500050201722 金君琪 100201K 临床医学 普通考生
171 湖北恩施学院 132500063602206 艾志博 100201K 临床医学 普通考生
172 湖北恩施学院 132500058102011 李格 100201K 临床医学 普通考生
173 湖北恩施学院 132500057702007 赵星淇 100201K 临床医学 普通考生
174 湖北恩施学院 132500043901519 冯文涛 100201K 临床医学 普通考生
175 湖北恩施学院 132500067302313 张杰 100201K 临床医学 普通考生
176 湖北恩施学院 132500072402504 杨晓跃 100201K 临床医学 普通考生
177 湖北恩施学院 132500065302223 张炜淋 100201K 临床医学 普通考生
178 湖北恩施学院 132500023000820 姚震宇 100201K 临床医学 普通考生
179 湖北恩施学院 132500031901119 涂超 100201K 临床医学 普通考生
180 湖北恩施学院 132500053201822 王菘毅 100201K 临床医学 普通考生
181 湖北恩施学院 132500036801308 王幸 100201K 临床医学 普通考生
182 湖北恩施学院 132500042301503 魏挺 100201K 临床医学 普通考生
183 湖北恩施学院 132500071302423 沈竹君 100201K 临床医学 普通考生
184 湖北恩施学院 132500044801528 苏永倩 100201K 临床医学 普通考生
185 湖北恩施学院 132500067602316 朱紫棋 100201K 临床医学 普通考生
186 湖北恩施学院 132500033701207 吕琴秋 100201K 临床医学 普通考生
187 湖北恩施学院 132500030301103 李青蓉 100201K 临床医学 普通考生
188 湖北恩施学院 132500042501505 王思洁 100201K 临床医学 普通考生
189 湖北恩施学院 132500047801628 王丹娜 100201K 临床医学 普通考生
190 湖北恩施学院 132500071502425 周轶杉 100201K 临床医学 普通考生
191 湖北恩施学院 132500038601326 黄豪 100201K 临床医学 普通考生
192 湖北恩施学院 132500059202022 周其林 100201K 临床医学 普通考生
193 湖北恩施学院 132500044001520 陈维江 100201K 临床医学 普通考生
194 湖北恩施学院 132500073002510 陈澳华 100201K 临床医学 普通考生
195 湖北恩施学院 132500023600826 郭子宇 100201K 临床医学 普通考生
196 湖北恩施学院 132500065002220 江星熠 100201K 临床医学 普通考生
197 湖北恩施学院 132500043201512 贺正豪 100201K 临床医学 普通考生
198 湖北恩施学院 132500058902019 史书璞 100201K 临床医学 普通考生
199 湖北恩施学院 132500051501805 王家伟 100201K 临床医学 普通考生
200 湖北恩施学院 132500039801408 赵宇昕 100201K 临床医学 普通考生
201 湖北恩施学院 132500022900819 付松振 100201K 临床医学 普通考生
202 湖北恩施学院 132500045501605 余柳英 100201K 临床医学 普通考生
203 湖北恩施学院 132500059102021 康维徐 100201K 临床医学 普通考生
204 湖北恩施学院 132500022700817 杨楷 100201K 临床医学 普通考生
205 湖北恩施学院 132500045101601 周伟 100201K 临床医学 普通考生
206 湖北恩施学院 132500040001410 谭丰英 100201K 临床医学 普通考生
207 湖北恩施学院 132500064602216 卢安琪 100201K 临床医学 普通考生
208 湖北恩施学院 132500024000830 毛旭闯 100201K 临床医学 普通考生
209 湖北恩施学院 132500027901009 张标 100201K 临床医学 普通考生
210 湖北恩施学院 132500056601926 李如玉 100201K 临床医学 普通考生
211 湖北恩施学院 132500066502305 张劲潇 100201K 临床医学 普通考生
212 湖北恩施学院 132500023400824 李娟 100201K 临床医学 普通考生
213 湖北恩施学院 132500040401414 姚佳锜 100201K 临床医学 普通考生
214 湖北恩施学院 132500036901309 张东山 100201K 临床医学 普通考生
215 湖北恩施学院 132500038301323 刘璇龙 100201K 临床医学 普通考生
216 湖北恩施学院 132500053501825 李鑫 100201K 临床医学 普通考生
217 湖北恩施学院 132500060902109 文茜茜 100201K 临床医学 普通考生
218 湖北恩施学院 132500063902209 宋秀 100201K 临床医学 普通考生
219 湖北恩施学院 132500066702307 肖亚利 100201K 临床医学 普通考生
220 湖北恩施学院 132500069502405 苏培琦 100201K 临床医学 普通考生
221 湖北恩施学院 132500024200902 李伟 100201K 临床医学 普通考生
222 湖北恩施学院 132500029801028 秦嫒 100201K 临床医学 普通考生
223 湖北恩施学院 132500055601916 张洲瑜 100201K 临床医学 普通考生
224 湖北恩施学院 132500070402414 田溥桦 100201K 临床医学 普通考生
225 湖北恩施学院 132500028301013 宋孝莉 100201K 临床医学 普通考生
226 湖北恩施学院 132500036601306 王雷 100201K 临床医学 普通考生
227 湖北恩施学院 132500055201912 胡琪琳 100201K 临床医学 普通考生
228 湖北恩施学院 132500031301113 侯延双 100201K 临床医学 普通考生
229 湖北恩施学院 132500032401124 邱昊天 100201K 临床医学 普通考生
230 湖北恩施学院 132500066202302 冯文豪 100201K 临床医学 普通考生
231 湖北恩施学院 132500035601226 胡细妹 100201K 临床医学 普通考生
232 湖北恩施学院 132500054201902 李明霖 100201K 临床医学 普通考生
233 湖北恩施学院 132500063802208 陈世洲 100201K 临床医学 普通考生
234 湖北恩施学院 132500051301803 陈智峥 100201K 临床医学 普通考生
235 湖北恩施学院 132500052901819 巫元昊 100201K 临床医学 普通考生
236 湖北恩施学院 132500032601126 豆诗雨 100201K 临床医学 普通考生
237 湖北恩施学院 132500037501315 褚栋栋 100201K 临床医学 普通考生
238 湖北恩施学院 132500063102201 王金爽 100201K 临床医学 普通考生
239 湖北恩施学院 132500035001220 汪鹏程 100201K 临床医学 普通考生
240 湖北恩施学院 132500042101501 覃遵权 100201K 临床医学 普通考生
241 湖北恩施学院 132500044601526 段明慧 100201K 临床医学 普通考生
242 湖北恩施学院 132500052801818 杨宏月 100201K 临床医学 普通考生
243 湖北恩施学院 132500053801828 王佳雪 100201K 临床医学 普通考生
244 湖北恩施学院 132500056701927 陈培正 100201K 临床医学 普通考生
245 湖北恩施学院 132500059702027 马红 100201K 临床医学 普通考生
246 湖北恩施学院 132500064802218 罗枭 100201K 临床医学 普通考生
247 湖北恩施学院 132500065802228 付承龙 100201K 临床医学 普通考生
248 湖北恩施学院 132500070802418 杨安岭 100201K 临床医学 普通考生
249 湖北恩施学院 132500061702117 叶诗雯 100201K 临床医学 普通考生
250 湖北恩施学院 132500067702317 袁琳棋 100201K 临床医学 普通考生
251 湖北恩施学院 132500026000920 张炫聪 100201K 临床医学 普通考生
252 湖北恩施学院 132500026800928 夏蕊 100201K 临床医学 普通考生
253 湖北恩施学院 132500033901209 宋丽文 100201K 临床医学 普通考生
254 湖北恩施学院 132500047901629 覃湘龙 100201K 临床医学 普通考生
255 湖北恩施学院 132500026700927 李能宁 100201K 临床医学 普通考生
256 湖北恩施学院 132500032201122 郭怡凡 100201K 临床医学 普通考生
257 湖北恩施学院 132500032301123 徐天佳 100201K 临床医学 普通考生
258 湖北恩施学院 132500033101201 周长重 100201K 临床医学 普通考生
259 湖北恩施学院 132500048601706 韩康 100201K 临床医学 普通考生
260 湖北恩施学院 132500069402404 马曹曾 100201K 临床医学 普通考生
261 湖北恩施学院 132500028401014 黄旭盈 100201K 临床医学 普通考生
262 湖北恩施学院 132500040701417 向思彤 100201K 临床医学 普通考生
263 湖北恩施学院 132500038101321 杨丽雪 100201K 临床医学 普通考生
264 湖北恩施学院 132500066902309 李晓梅 100201K 临床医学 普通考生
265 湖北恩施学院 132500024600906 陈欣雨 100201K 临床医学 普通考生
266 湖北恩施学院 132500026300923 李开红 100201K 临床医学 普通考生
267 湖北恩施学院 132500038801328 饶恋 100201K 临床医学 普通考生
268 湖北恩施学院 132500063302203 代军 100201K 临床医学 普通考生
269 湖北恩施学院 132500034201212 陈学杰 100201K 临床医学 普通考生
270 湖北恩施学院 132500039101401 沈浩 100201K 临床医学 普通考生
271 湖北恩施学院 132500062802128 彭志星 100201K 临床医学 普通考生
272 湖北恩施学院 132500052401814 侯耀霖 100201K 临床医学 普通考生
273 湖北恩施学院 132500069902409 熊灿 100201K 临床医学 普通考生
274 湖北恩施学院 132500046201612 果基尔布 100201K 临床医学 普通考生
275 湖北恩施学院 132500034901219 向浩 100201K 临床医学 普通考生
276 湖北恩施学院 132500045601606 周江林 100201K 临床医学 普通考生
277 湖北恩施学院 132500027801008 白一婷 100201K 临床医学 普通考生
278 湖北恩施学院 132500062602126 王瑞 100201K 临床医学 普通考生
279 湖北恩施学院 132500056401924 杨玉兰 100201K 临床医学 普通考生
280 湖北恩施学院 132500071902429 张琰娟 100201K 临床医学 普通考生
281 湖北恩施学院 132500045001530 周悦 100201K 临床医学 普通考生
282 湖北恩施学院 132500046401614 向雯 100201K 临床医学 普通考生
283 湖北恩施学院 132500048101701 保家正 100201K 临床医学 普通考生
284 湖北恩施学院 132500050501725 王雪 100201K 临床医学 普通考生
285 湖北恩施学院 132500057502005 韦雪 100201K 临床医学 普通考生
286 湖北恩施学院 132500067102311 苏艳 100201K 临床医学 普通考生
287 湖北恩施学院 132500070902419 孙晨曦 100201K 临床医学 普通考生
288 湖北恩施学院 132500071702427 徐小钰 100201K 临床医学 普通考生
289 湖北恩施学院 132500026500925 龚志凌 100201K 临床医学 普通考生
290 湖北恩施学院 132500072902509 蓝俊泽 100201K 临床医学 普通考生
291 湖北恩施学院 132500036301303 张兴燕 100201K 临床医学 普通考生
292 湖北恩施学院 132500029401024 魏天 100201K 临床医学 普通考生
293 湖北恩施学院 132500034301213 夏怡茜 100201K 临床医学 普通考生
294 湖北恩施学院 132500049701717 乐佳佳 100201K 临床医学 普通考生
295 湖北恩施学院 132500062202122 宋佳润 100201K 临床医学 普通考生
296 湖北恩施学院 132500070602416 陈珮瑶 100201K 临床医学 普通考生
297 湖北恩施学院 132500040801418 喻焱 100201K 临床医学 普通考生
298 湖北恩施学院 132500047401624 吴小清 100201K 临床医学 普通考生
299 湖北恩施学院 132500053001820 林洁慧 100201K 临床医学 普通考生
300 湖北恩施学院 132500068302323 余金洋 100201K 临床医学 普通考生
301 湖北恩施学院 132500028801018 邓超然 100201K 临床医学 普通考生
302 湖北恩施学院 132500030201102 黄莹莹 100201K 临床医学 普通考生
303 湖北恩施学院 132500057202002 孙敏 100201K 临床医学 普通考生
304 湖北恩施学院 132500028601016 龚远梅 100201K 临床医学 普通考生
305 湖北恩施学院 132500030801108 邓国隆 100201K 临床医学 普通考生
306 湖北恩施学院 132500066402304 雷非凡 100201K 临床医学 普通考生
307 湖北恩施学院 132500072602506 张雅迪 100201K 临床医学 普通考生
308 湖北恩施学院 132500058502015 赵薇 100201K 临床医学 普通考生
309 湖北恩施学院 132500058402014 赵晓旭 100201K 临床医学 普通考生
310 湖北恩施学院 132500054501905 李昊天 100201K 临床医学 普通考生
311 湖北恩施学院 132500032001120 廖庆云 100201K 临床医学 普通考生
312 湖北恩施学院 132500035901229 温婷婷 100201K 临床医学 普通考生
313 湖北恩施学院 132500054901909 张冰铃 100201K 临床医学 普通考生
314 湖北恩施学院 132500063402204 徐倩 100201K 临床医学 普通考生
315 湖北恩施学院 132500065202222 钟浩峰 100201K 临床医学 普通考生
316 湖北恩施学院 132500031401114 孟钰祥 100201K 临床医学 普通考生
317 湖北恩施学院 132500037401314 徐君哲 100201K 临床医学 普通考生
318 湖北恩施学院 132500041301423 刘杰然 100201K 临床医学 普通考生
319 湖北恩施学院 132500043101511 陈泽华 100201K 临床医学 普通考生
320 湖北恩施学院 132500055401914 严诗 100201K 临床医学 普通考生
321 湖北恩施学院 132500029701027 郭益 100201K 临床医学 普通考生
322 湖北恩施学院 132500037301313 龚上松 100201K 临床医学 普通考生
323 湖北恩施学院 132500042201502 李成力 100201K 临床医学 普通考生
324 湖北恩施学院 132500037601316 王志昊 100201K 临床医学 普通考生
325 湖北恩施学院 132500070702417 张桂荣 100201K 临床医学 普通考生
326 湖北恩施学院 132500072802508 岑立飞 100201K 临床医学 普通考生
327 湖北恩施学院 132500043401514 王淞田 100201K 临床医学 普通考生
328 湖北恩施学院 132500025200912 张青艳 100201K 临床医学 普通考生
329 湖北恩施学院 132500031801118 方龙军 100201K 临床医学 普通考生
330 湖北恩施学院 132500065402224 周丽鑫 100201K 临床医学 普通考生
331 湖北恩施学院 132500067202312 张加丽 100201K 临床医学 普通考生
332 湖北恩施学院 132500030001030 蔡波 100201K 临床医学 普通考生
333 湖北恩施学院 132500040301413 代小玲 100201K 临床医学 普通考生
334 湖北恩施学院 132500064102211 陈贤会 100201K 临床医学 普通考生
335 湖北恩施学院 132500033601206 张严辩 100201K 临床医学 普通考生
336 湖北恩施学院 132500067502315 杨莎 100201K 临床医学 普通考生
337 湖北恩施学院 132500025800918 雷倩 100201K 临床医学 普通考生
338 湖北恩施学院 132500048501705 周泉洲 100201K 临床医学 普通考生
339 湖北恩施学院 132500051701807 谢昆霖 100201K 临床医学 普通考生
340 湖北恩施学院 132500052501815 熊和花 100201K 临床医学 普通考生
341 湖北恩施学院 132500063502205 丁安琪 100201K 临床医学 普通考生
342 湖北恩施学院 132500068802328 向承蛟 100201K 临床医学 普通考生
343 湖北恩施学院 132500048801708 杨睿 100201K 临床医学 普通考生
344 湖北恩施学院 132500059002020 彭望 100201K 临床医学 普通考生
345 湖北恩施学院 132500041801428 赵宇 100201K 临床医学 普通考生
346 湖北恩施学院 132500026400924 焦扬航 100201K 临床医学 普通考生
347 湖北恩施学院 132500067902319 王崇锦 100201K 临床医学 普通考生
348 湖北恩施学院 132500023300823 胡昱 100201K 临床医学 普通考生
349 湖北恩施学院 132500029601026 武继梅 100201K 临床医学 普通考生
350 湖北恩施学院 132500056101921 聂正 100201K 临床医学 普通考生
351 湖北恩施学院 132500062902129 向双梅 100201K 临床医学 普通考生
352 湖北恩施学院 132500069102401 李婕 100201K 临床医学 普通考生
353 湖北恩施学院 132500045301603 魏梦南 100201K 临床医学 普通考生
354 湖北恩施学院 132500025100911 曾珍 100201K 临床医学 普通考生
355 湖北恩施学院 132500022800818 李玉清 100201K 临床医学 普通考生
356 湖北恩施学院 132500037001310 陈盈 100201K 临床医学 普通考生
357 湖北恩施学院 132500056501925 陈璐阳 100201K 临床医学 普通考生
358 湖北恩施学院 132500070002410 王詹琪 100201K 临床医学 普通考生
359 湖北恩施学院 132500039001330 杨乾芳 100201K 临床医学 普通考生
360 湖北恩施学院 132500044501525 向凯莉 100201K 临床医学 普通考生
361 湖北恩施学院 132500048401704 黄健健 100201K 临床医学 普通考生
362 湖北恩施学院 132500052101811 张宏俊 100201K 临床医学 普通考生
363 湖北恩施学院 132500054301903 叶美琦 100201K 临床医学 普通考生
364 湖北恩施学院 132500059902029 沈洋 100201K 临床医学 普通考生
365 湖北恩施学院 132500025600916 刘露 100201K 临床医学 普通考生
366 湖北恩施学院 132500036501305 字雪兰 100201K 临床医学 普通考生
367 湖北恩施学院 132500041001420 陈欣悦 100201K 临床医学 普通考生
368 湖北恩施学院 132500039201402 杨欢 100201K 临床医学 普通考生
369 湖北恩施学院 132500040901419 黄婷薇 100201K 临床医学 普通考生
370 湖北恩施学院 132500042801508 张梦成 100201K 临床医学 普通考生
371 湖北恩施学院 132500045201602 孟鸽 100201K 临床医学 普通考生
