中国计量大学现代科技学院2019年浙江省专升本拟录取名单公示
各位考生:
根据《浙江省教育考试院关于做好2019年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作的通知》(浙教试院[2018]108号),中国计量大学现代科技学院2019年浙江省专升本拟录取工作已经结束。
拟录取考生所在高职高专院校于2019年7月5日前审核确认拟录取考生高职高专毕业资格,并报省教育厅复核,不能如期毕业者取消录取资格。拟录取名单公示如下(公示期至省教育厅最终审核结束止):
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 科类 | 毕业院校 |
1 | 19330051260129 | 陈韩冰 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
2 | 19330033260260 | 陈寒榕 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
3 | 19330050260077 | 陈浩杰 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
4 | 19330053260144 | 陈慧洁 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
5 | 19330044260082 | 陈凯 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工贸职业技术学院 |
6 | 19330043260222 | 陈蕾 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工商职业技术学院 |
7 | 19330044260100 | 陈日明 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工贸职业技术学院 |
8 | 19330050260175 | 陈雯佳 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
9 | 19330056260435 | 陈瑀 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
10 | 19330064260108 | 戴雯希 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 温州职业技术学院 |
11 | 19330051260099 | 戴鑫宇 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
12 | 19330053260022 | 邓芮宾 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
13 | 19330129260144 | 丁雪妮 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江农业商贸职业学院 |
14 | 19330069260012 | 董妍婧 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 嘉兴职业技术学院 |
15 | 19330070260055 | 范慧怡 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 湖州职业技术学院 |
16 | 19330043260263 | 方铭 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工商职业技术学院 |
17 | 19330043260129 | 方艺诺 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工商职业技术学院 |
18 | 19330053260338 | 方轶琛 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
19 | 19330050260641 | 葛曼蝶 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
20 | 19330017260005 | 谷宸萱 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 嘉兴学院 |
21 | 19330033260069 | 何雨珊 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
22 | 19330022260138 | 胡茅茅 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 绍兴文理学院 |
23 | 19330085260040 | 胡伊静 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 温州科技职业学院 |
24 | 19330053260128 | 华雪 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
25 | 19330051260233 | 黄露 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
26 | 19330051260291 | 黄琪 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
27 | 19330033260118 | 黄雯燕 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
28 | 19330017260002 | 黄心怡 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 嘉兴学院 |
29 | 19330113260293 | 黄莺 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
30 | 19330043260227 | 黄韵意 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工商职业技术学院 |
31 | 19330051260110 | 嵇端敏 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
32 | 19330106260019 | 江柳琪 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江同济科技职业学院 |
33 | 19330017260048 | 姜晨静 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 嘉兴学院 |
34 | 19330064260169 | 蒋天承 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 温州职业技术学院 |
35 | 19330124260009 | 金含笑 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 宁波教育学院 |
36 | 19330056260068 | 金捷皓 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
37 | 19330072260008 | 金雯清 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 丽水职业技术学院 |
38 | 19330056260301 | 李金晶 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
39 | 19330056260708 | 李静波 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
40 | 19330017260036 | 李焱 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 嘉兴学院 |
41 | 19330022260133 | 连茜茜 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 绍兴文理学院 |
42 | 19330050260317 | 梁思梦 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
43 | 19330064260086 | 林洁仪 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 温州职业技术学院 |
44 | 19330126260037 | 林伟民 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 温州商学院 |
45 | 19330064260237 | 林栩墨 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 温州职业技术学院 |
46 | 19330056260460 | 林志豪 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
47 | 19330056260667 | 楼欣怡 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
48 | 19330017260004 | 卢艳玫 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 嘉兴学院 |
49 | 19330046260379 | 莫晓瑞 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
50 | 19330033260123 | 南颢 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
51 | 19330050260418 | 倪石芸 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
52 | 19330043260137 | 潘晨 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工商职业技术学院 |
53 | 19330046260064 | 裘熙婷 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
54 | 19330056260621 | 沈戈 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
55 | 19330046260067 | 沈鑫茹 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
56 | 19330048260138 | 舒晓越 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工业职业技术学院 |
57 | 19330025260058 | 宋佳丽 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江外国语学院 |
58 | 19330050260192 | 孙思宜 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
59 | 19330066260107 | 王炯 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 台州职业技术学院 |
60 | 19330113260335 | 王瑞 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
61 | 19330113260102 | 王伟丹 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
62 | 19330033260148 | 王紫荆 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
63 | 19330051260264 | 翁静怡 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
64 | 19330064260024 | 吴佳琪 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 温州职业技术学院 |
65 | 19330066260078 | 吴棋乐 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 台州职业技术学院 |
66 | 19330056260115 | 吴永涛 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
67 | 19330050260174 | 吴宇莲 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
68 | 19330048260233 | 肖杰 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工业职业技术学院 |
69 | 19330056260241 | 肖兴 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
70 | 19330077260028 | 徐安怡 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 杭州万向职业技术学院 |
71 | 19330063260214 | 徐彬 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 宁波职业技术学院 |
72 | 19330051260547 | 颜佳辉 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
73 | 19330056260500 | 杨琛 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
74 | 19330063260036 | 杨浩 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 宁波职业技术学院 |
75 | 19330025260012 | 杨梦洁 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江外国语学院 |
76 | 19330046260316 | 杨琴 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
77 | 19330022260041 | 姚洁茹 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 绍兴文理学院 |
78 | 19330085260033 | 叶洋铨 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 温州科技职业学院 |
79 | 19330064260226 | 叶子欣 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 温州职业技术学院 |
80 | 19330044260094 | 余震云 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工贸职业技术学院 |
81 | 19330056260576 | 袁佳儿 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
82 | 19330050260429 | 袁玮怡 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
83 | 19330113260245 | 詹越 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
84 | 19330129260136 | 张灵媛 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江农业商贸职业学院 |
85 | 19330044260183 | 张梦倪 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工贸职业技术学院 |
86 | 19330070260277 | 张诗缨 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 湖州职业技术学院 |
87 | 19330051260197 | 张文静 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
88 | 19330053260388 | 张鑫熠 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
89 | 19330066260073 | 张杨 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 台州职业技术学院 |
90 | 19330056260795 | 张泽南 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
91 | 19330064260040 | 郑欢欢 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 温州职业技术学院 |
92 | 19330043260085 | 郑嘉渭 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工商职业技术学院 |
93 | 19330050260117 | 郑伟韬 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
94 | 19330025260063 | 郑勇 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 浙江外国语学院 |
95 | 19330076260118 | 周慧 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 杭州科技职业技术学院 |
96 | 19330033260146 | 周淑莹 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
97 | 19330025260053 | 周泳竹 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江外国语学院 |
98 | 19330025260020 | 周芝珺 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江外国语学院 |
99 | 19330113260380 | 朱晨枫 | 男 | 财务管理 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
100 | 19330053260162 | 朱怡 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
101 | 19330053260113 | 竹羽琳 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
102 | 19330043260261 | 邹琦 | 女 | 财务管理 | 经管类 | 浙江工商职业技术学院 |
103 | 19330076260086 | 包聪颖 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 杭州科技职业技术学院 |
104 | 19330050260608 | 蔡蕾 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
105 | 19330046260106 | 蔡啸波 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
106 | 19330050260484 | 曹镇涛 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
107 | 19330050260589 | 陈家璐 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
108 | 19330060260049 | 陈嘉懿 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 杭州职业技术学院 |
109 | 19330067260132 | 陈珂瑜 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 绍兴职业技术学院 |
110 | 19330045260085 | 陈其校 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江机电职业技术学院 |
111 | 19330129260005 | 陈星露 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江农业商贸职业学院 |
112 | 19330053260242 | 陈雪琦 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
113 | 19330053260092 | 仇梦婷 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
114 | 19330077260038 | 戴珍 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 杭州万向职业技术学院 |
115 | 19330050260045 | 单欣雨 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
116 | 19330113260279 | 丁峰 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
117 | 19330050260026 | 丁琳 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
118 | 19330066260113 | 杜丹丽 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 台州职业技术学院 |
119 | 19330113260355 | 杜雯博 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
120 | 19330053260178 | 范程贤 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
121 | 19330126260018 | 方佳琪 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 温州商学院 |
122 | 19330070260016 | 方飘飘 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 湖州职业技术学院 |
123 | 19330044260128 | 方张梅 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江工贸职业技术学院 |
124 | 19330050260306 | 甘向荣 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
125 | 19330046260378 | 高佳丹 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
126 | 19330051260063 | 高云燕 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
127 | 19330113260021 | 郭一峰 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
128 | 19330056260572 | 韩权 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
129 | 19330051260144 | 何浩楠 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
130 | 19330050260190 | 何佳丽 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
131 | 19330054260101 | 胡翠桢 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江育英职业技术学院 |
132 | 19330050260070 | 胡卓言 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
133 | 19330053260087 | 黄雅婷 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
134 | 19330034260033 | 黄桢 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江医药高等专科学校 |
135 | 19330053260288 | 贾宇婷 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
136 | 19330077260065 | 蒋婕 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 杭州万向职业技术学院 |
137 | 19330050260044 | 蒋琳洁 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
138 | 19330042260090 | 蒋晓燕 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江交通职业技术学院 |
139 | 19330065260005 | 李露露 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江越秀外国语学院 |
140 | 19330050260073 | 李淑鑫 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
141 | 19330050260502 | 刘林 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
142 | 19330063260155 | 娄明杰 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波职业技术学院 |
143 | 19330046260323 | 卢丹霞 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
144 | 19330053260150 | 卢长弘 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
145 | 19330054260138 | 鲁海钰 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江育英职业技术学院 |
146 | 19330050260533 | 鲁煜铁 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
147 | 19330033260002 | 陆彩月 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
148 | 19330030260045 | 罗王迎 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江水利水电学院 |
149 | 19330050260459 | 马欣蕊 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
150 | 19330126260036 | 孟楚洁 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 温州商学院 |
151 | 19330042260011 | 缪力宇 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江交通职业技术学院 |
152 | 19330051260015 | 欧阳诗怡 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
153 | 19330051260009 | 彭儒雅 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
154 | 19330058260047 | 沈科业 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
155 | 19330050260149 | 沈夕寻 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
156 | 19330070260142 | 沈宇 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 湖州职业技术学院 |
157 | 19330033260007 | 孙宇豪 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
158 | 19330050260130 | 唐雨薇 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
159 | 19330050260017 | 童柯清 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
160 | 19330050260029 | 屠伊银 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
161 | 19330061260034 | 万薪昊 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 金华职业技术学院 |
162 | 19330113260280 | 汪佩薇 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
163 | 19330050260243 | 王欢 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
164 | 19330033260176 | 王彦正 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
165 | 19330113260002 | 王轶雯 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
166 | 19330046260317 | 夏露意 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
167 | 19330066260120 | 项喆铖 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 台州职业技术学院 |
168 | 19330050260290 | 谢宇琪 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
169 | 19330034260004 | 徐黄露 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江医药高等专科学校 |
170 | 19330071260053 | 徐王啸蓉 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 衢州职业技术学院 |
171 | 19330033260097 | 薛圣权 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
172 | 19330061260019 | 严长达 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 金华职业技术学院 |
173 | 19330113260149 | 杨瑷宁 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
174 | 19330046260543 | 杨苏云 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
175 | 19330113260151 | 尹涛 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
176 | 19330067260188 | 应果武 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 绍兴职业技术学院 |
177 | 19330087260007 | 尤昱翔 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江汽车职业技术学院 |
178 | 19330085260155 | 游淑芬 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 温州科技职业学院 |
179 | 19330033260102 | 於凯雯 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江树人学院(浙江树人大学) |
180 | 19330050260145 | 俞杭淇 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
181 | 19330051260300 | 俞柳青 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
182 | 19330113260111 | 俞舟鹏 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
183 | 19330063260080 | 张丹璐 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波职业技术学院 |
184 | 19330113260148 | 张菁轩 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
185 | 19330050260126 | 张凯斓 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
186 | 19330050260159 | 张颖 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
187 | 19330054260088 | 章洁莲 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江育英职业技术学院 |
188 | 19330113260041 | 赵佳露 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
189 | 19330046260104 | 赵佳琦 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
190 | 19330050260652 | 郑雯雯 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
191 | 19330129260009 | 周诚 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江农业商贸职业学院 |
192 | 19330050260460 | 周晔莎 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
193 | 19330070260005 | 朱贤文 | 男 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 湖州职业技术学院 |
194 | 19330077260041 | 朱学亚 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 杭州万向职业技术学院 |
195 | 19330050260572 | 庄宁 | 女 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
196 | 19330106250283 | 庄才锃 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江同济科技职业学院 |
197 | 19330030250082 | 竺华 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
198 | 19330070250142 | 朱钰辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 湖州职业技术学院 |
199 | 19330030250042 | 朱文豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
200 | 19330045250059 | 朱伟军 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
201 | 19330066250023 | 朱凌云 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 台州职业技术学院 |
202 | 19330042250109 | 朱金涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江交通职业技术学院 |
203 | 19330048250192 | 朱嘉诚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江工业职业技术学院 |
204 | 19330045250246 | 周真栋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
205 | 19330030250030 | 周雅婷 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
206 | 19330030250091 | 周轩逸 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
207 | 19330070250014 | 周李峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 湖州职业技术学院 |
208 | 19330077250073 | 郑仰府 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 杭州万向职业技术学院 |
209 | 19330060250374 | 郑瀚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 杭州职业技术学院 |
210 | 19330048250428 | 赵胜杨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江工业职业技术学院 |
211 | 19330064250008 | 赵睿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 温州职业技术学院 |
212 | 19330048250459 | 章敬军 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江工业职业技术学院 |
213 | 19330034250974 | 章芳婷 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
214 | 19330042250141 | 张志杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江交通职业技术学院 |
215 | 19330060250039 | 张展瑜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 杭州职业技术学院 |
216 | 19330048250441 | 张旭阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江工业职业技术学院 |
217 | 19330045250298 | 张强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
218 | 19330045250296 | 张孟梅 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
219 | 19330034250897 | 张吕萍 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
220 | 19330045250589 | 张露 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
221 | 19330045250318 | 张昆 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
222 | 19330045250155 | 俞旭海 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
223 | 19330051250032 | 俞思洁 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江经济职业技术学院 |
224 | 19330034250231 | 余臻 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
225 | 19330077250034 | 于添 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 杭州万向职业技术学院 |
226 | 19330045250130 | 叶楚杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
227 | 19330111250038 | 叶承 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江国际海运职业技术学院 |
228 | 19330058250019 | 姚梦盼 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
229 | 19330051250105 | 杨金花 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江经济职业技术学院 |
230 | 19330034250949 | 杨晨超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
231 | 19330042250147 | 颜兴宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江交通职业技术学院 |
232 | 19330030250344 | 许则串 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
233 | 19330034250933 | 许琼钐 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
234 | 19330044250183 | 徐厉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江工贸职业技术学院 |
235 | 19330030250355 | 徐海炜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
236 | 19330070250023 | 徐钢 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 湖州职业技术学院 |
237 | 19330045250466 | 谢欣 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
238 | 19330076250115 | 谢程威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 杭州科技职业技术学院 |
239 | 19330030250341 | 肖翔宾 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
240 | 19330034250421 | 吴锡丹 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
241 | 19330066250147 | 吴荣 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 台州职业技术学院 |
242 | 19330076250275 | 翁婷婷 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 杭州科技职业技术学院 |
243 | 19330045250292 | 魏佩筱 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
244 | 19330113250093 | 王泽伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 宁波城市职业技术学院 |
245 | 19330069250088 | 王钰琼 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 嘉兴职业技术学院 |
246 | 19330058250100 | 王艺颖 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
247 | 19330034250334 | 王垚 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
248 | 19330044250013 | 王欣欢 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江工贸职业技术学院 |
249 | 19330045250536 | 王仁豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
250 | 19330066250026 | 王沛仲 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 台州职业技术学院 |
251 | 19330063250295 | 王龙宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 宁波职业技术学院 |
252 | 19330064250031 | 王梁洲 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 温州职业技术学院 |
253 | 19330078250089 | 王俊澍 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
254 | 19330034251047 | 王静 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
255 | 19330042250025 | 王行健 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江交通职业技术学院 |
256 | 19330045250304 | 汪南杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 浙江机电职业技术学院 |
257 | 19330066250057 | 田林杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 台州职业技术学院 |
