湖南理工学院南湖学院2018年招生计划
时间: 2018-06-15
来源: 教育部
浏览量: 3358
收藏
湖南理工学院南湖学院2018年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 类别 | 科类 | 初步安排 | 计划数 | 省外计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 贵州 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 援疆 | 南疆单列 | 预留 | 学费 | |
计划执行数 | 1483 | 1483 | 229 | 1254 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 40 | 30 | 8 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | 4 | 30 | 14 | |||||||
文科类计划合计 | 583 | 583 | 80 | 503 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
机电 | 电子信息工程 | 080701 | 理 | 50 | 50 | 10 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11200 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理 | 110 | 110 | 19 | 91 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12880 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 理 | 120 | 120 | 18 | 102 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12880 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 080204 | 理 | 50 | 50 | 11 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11200 | ||||||||||||||||||
工程 | 土木工程 | 081001 | 理 | 130 | 130 | 15 | 115 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12880 | ||||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 理 | 40 | 40 | 9 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11200 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 理 | 50 | 50 | 7 | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11200 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 070302 | 理 | 30 | 30 | 6 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11200 | |||||||||||||||||||||
文法 | 汉语言文学 | 050101 | 文 | 110 | 110 | 15 | 95 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10800 | ||||||||||||||
法学 | 030101K | 文 | 50 | 50 | 8 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11000 | |||||||||||||||||||
广告学 | 050303 | 文 | 40 | 40 | 11 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||
理 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
经管 | 国际经济与贸易 | 020401 | 文 | 50 | 50 | 13 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11000 | |||||||||||||||
理 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120203K | 文 | 133 | 133 | 5 | 128 | 2 | 3 | 12650 | |||||||||||||||||||||||
理 | 140 | 140 | 7 | 133 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 文 | 50 | 50 | 8 | 42 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11000 | ||||||||||||||||||||
理 | 30 | 30 | 6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 30 | 30 | 4 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
外语 | 电子商务 | 120801 | 文 | 50 | 50 | 6 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11000 | ||||||||||||||||||
理 | 50 | 50 | 6 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 文 | 70 | 70 | 10 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10800 | |||||||||||||||||
理 | 30 | 30 | 4 | 26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
体育 | 体育教育 | 040201 | 文体 | 10 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11200 | |||||||||||||||||||||
理体 | 30 | 30 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1、江苏省本三批:法学、体育专业为禁招专业;2、援疆吐鲁番计划7个(国贸4个+人力3个,定向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、南疆单列1人(旅游管理(文科)1人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招生计划如有变化,以生源地招生部门公布为准。学费标准如有变化,按湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省物价局最新文件的规定执行。 |