四川大学锦江学院2014年分省分专业招生计划表
时间: 2014-06-17
来源: 教育部
浏览量: 5850
收藏
四川大学锦江学院2014年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 计划数 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福 建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 青海 | 广东 | 学费(人.元/年) |
普通类本科 | 经济学(含金融经济、货币与银行、证券与投资、经济分析与决策方向) | 四年 | 本科 | 文史 | 120 | 95 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||||||||
理工 | 80 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易(含进出口贸易、国际投资方向) | 四年 | 本科 | 文史 | 90 | 80 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(含汉语言文学教育、文秘写作、影视文学创作方向) | 四年 | 本科 | 文史 | 90 | 67 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 文史 | 50 | 40 | 2 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学(含新闻采访与编辑、广告文案创意方向) | 四年 | 本科 | 文史 | 40 | 34 | 1 | 1 | 4 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(含翻译、英语教育、涉外旅游、同声传译方向) | 四年 | 本科 | 文史 | 100 | 81 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
德语 | 四年 | 本科 | 文史 | 50 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(含机电一体化、数控技术方向) | 四年 | 本科 | 理工 | 225 | 187 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||
电子信息工程(含智能电子技术、无线技术方向) | 四年 | 本科 | 理工 | 70 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
通信工程(含移动互联网、网络通信方向) | 四年 | 本科 | 理工 | 80 | 67 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
自动化(含电力系统自动化、工业自动化方向) | 四年 | 本科 | 理工 | 70 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(含网络与物联网技术、计算机应用方向) | 四年 | 本科 | 理工 | 80 | 62 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(应用软件、游戏软件方向) | 四年 | 本科 | 理工 | 80 | 69 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 197 | 152 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15000 | |||||||||||||
工程管理(市政工程方向) | 四年 | 本科 | 理工 | 60 | 44 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 四年 | 本科 | 理工 | 130 | 120 | 4 | 2 | 4 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
酿酒工程(白酒方向) | 四年 | 本科 | 理工 | 70 | 40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 本科 | 理工 | 60 | 53 | 2 | 2 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销(含营销策划、网络营销方向) | 四年 | 本科 | 文史 | 90 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 本科 | 文史 | 70 | 61 | 3 | 2 | 4 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 文史 | 70 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(含成本会计、财务会计、税务会计方向) | 四年 | 本科 | 文史 | 180 | 124 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||||||||
理工 | 130 | 106 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||
财务管理(含企业财务管理、资产评估、理财规划方向) | 四年 | 本科 | 文史 | 100 | 78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||
理工 | 60 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||
审计学 | 四年 | 本科 | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 2697 | 2169 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 20 | 10 | 104 | 5 | 15 | 5 | 7 | 10 | 44 | 84 | 10 | 50 | 20 | 22 | 20 | 10 | 10 | ||||||
艺术类本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 本科 | 艺术 | 30 | 26 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(平面设计、数字媒体艺术设计方向) | 四年 | 本科 | 艺术 | 80 | 65 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术 | 86 | 64 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术 | 40 | 38 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(电视编辑、文艺编导、影视动漫编导制作方向) | 四年 | 本科 | 艺术 | 165 | 69 | 3 | 4 | 8 | 55 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18000 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术 | 70 | 68 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 471 | 330 | 5 | 6 | 26 | 55 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
本科合计 | 3168 | 2499 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 13 | 5 | 20 | 10 | 130 | 5 | 55 | 18 | 5 | 10 | 10 | 50 | 89 | 10 | 55 | 20 | 30 | 24 | 10 | 25 | |||||
普通类专科 | 金融管理与实务 | 三年 | 专科 | 文史 | 100 | 88 | 4 | 3 | 5 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 理工 | 100 | 89 | 4 | 2 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 三年 | 专科 | 文史 | 100 | 90 | 3 | 2 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 三年 | 专科 | 理工 | 150 | 138 | 4 | 3 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 三年 | 专科 | 理工 | 100 | 85 | 3 | 2 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 三年 | 专科 | 理工 | 100 | 89 | 4 | 3 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 三年 | 专科 | 文史 | 150 | 138 | 4 | 5 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 150 | 138 | 4 | 5 | 5 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 950 | 855 | 30 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上招生计划、学费以各省(自治区、直辖市)招生行政主管部门公布的我校招生计划、学费为准。 |