临沂职业学院2024年单独招生和综合评价招生拟录取名单公示
我校2024年单独招生和综合评价招生工作在省教育厅的监督指导下顺利完成,根据《临沂职业学院2024年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程》,按照公开、公平、公正的原则,根据考生综合成绩排名从高分到低分择优进行录取。各专业录取最低控制线和拟录取名单经我校2024年高职单独招生和综合评价招生工作领导小组审核通过,现予以公示,公示期2024年4月2日-4月6日。
根据《山东省教育厅关于做好2024年高职(专科)单独招生和综合评价招生工作的通知》精神,4月6日公示结束后,学校办理正式录取手续。拟录取公示期间,考生无异议,学校一律视为同意被录取,考生将按规定不能再参加当年的普通高校招生考试,未被我校录取的考生可继续参加山东省2024年普通高等学校招生统一考试。
联系电话:0539-2872066 2872077。
临沂职业学院
2024年4月2日
附件:一、各专业拟录取最低控制线
二、各专业拟录取名单
2024年单独招生(普通类)拟录取最低控制线 | ||||
序号 | 招生类型 | 拟录取专业名称 | 最低控制线 | 拟录取志愿 |
1 | 单独招生 | 01电力系统自动化技术 | 285 | 拟录取第一志愿 |
2 | 单独招生 | 02热能动力工程技术 | 267 | 拟录取第一志愿 |
3 | 单独招生 | 03建筑工程技术 | 196 | 拟录取第一志愿 |
2024年单独招生(退役军人)拟录取最低控制线 | ||||
序号 | 招生类型 | 拟录取专业名称 | 最低控制线 | 拟录取志愿 |
1 | 退役军人 | B1社区管理与服务 | 351.67 | 拟录取第一志愿 |
2 | 退役军人 | B2党务工作 | 369.67 | 拟录取第一志愿 |
2024年综合评价招生拟录取最低控制线 | ||||
序号 | 招生类型 | 拟录取专业名称 | 最低控制线 | 拟录取志愿 |
1 | 综合评价 | 04软件技术 | 391.67 | 拟录取第一志愿 |
2 | 综合评价 | 05数字媒体艺术设计 | 385.33 | 拟录取第一志愿 |
3 | 综合评价 | 06机电一体化技术 | 393.00 | 拟录取第一志愿 |
4 | 综合评价 | 07大数据与财务管理 | 390.33 | 拟录取第一志愿 |
5 | 综合评价 | 08市场营销 | 341.67 | 拟录取第一志愿 |
6 | 综合评价 | 09农村电子商务 | 378.00 | 拟录取第一志愿 |
临沂职业学院2024年单独招生(普通类)拟录取名单
序号 | 身份证号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 拟录取志愿 |
1 | 370211********0530 | 冷佳程 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
2 | 371581********3117 | 马金勇 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
3 | 371725********3453 | 张华飞 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
4 | 370211********2070 | 李浩民 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
5 | 341423********0713 | 李研涛 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
6 | 371324********8723 | 房国美 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
7 | 371725********5637 | 李争信 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
8 | 371702********6831 | 杜晓振 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
9 | 370911********6435 | 鲁奇凯 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
10 | 371323********3117 | 黄顺 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
11 | 371723********1517 | 王宇航 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
12 | 370983********7933 | 王鹏博 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
13 | 370181********3415 | 王睿豪 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
14 | 371302********3130 | 郭树豪 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
15 | 371724********4819 | 侯俊童 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
16 | 410526********0251 | 李腾飞 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
17 | 371324********0711 | 黄宇豪 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
18 | 370305********152X | 边绘月 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
19 | 370883********5330 | 陈鑫源 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
20 | 370983********7914 | 李源浩 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
21 | 371323********0835 | 张航瑜 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
22 | 371328********5014 | 薛锦程 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
23 | 370923********343X | 贾广起 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
24 | 371329********2725 | 英成锦 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
25 | 371081********9819 | 于子桐 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
26 | 370481********7755 | 马鑫隆 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
27 | 371725********1613 | 安茂武 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
28 | 370830********3530 | 徐志宽 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
29 | 370321********0611 | 宋国明 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
30 | 371325********6931 | 沈自强 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
31 | 371725********305X | 仲凯文 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
32 | 371311********3113 | 韩成栋 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
33 | 371626********0024 | 辛含钰 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
34 | 371122********4615 | 郭同昊 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
35 | 371302********3754 | 刘福硕 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
36 | 370402********6012 | 师一帅 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
37 | 370685********2234 | 王大元 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
38 | 370406********7416 | 王伟 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
39 | 370902********5129 | 尚辛旖 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
40 | 370911********6413 | 刘泽华 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
41 | 370983********0512 | 韩正阳 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
42 | 371324********8314 | 徐杰 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
43 | 370923********0384 | 刘静玉 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
44 | 371327********3712 | 董庆国 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
45 | 371625********0115 | 韩一泽 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
46 | 371327********5113 | 朱梦磊 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
47 | 371326********4338 | 李其航 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
48 | 371323********5217 | 王国昊 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
49 | 371083********0035 | 王超 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
50 | 371311********4438 | 刘俊彤 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
51 | 370302********1111 | 王文涛 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
52 | 230781********1010 | 庞永琪 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
53 | 370181********0072 | 董雪峰 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
54 | 371326********5519 | 彭浩洋 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
55 | 371302********0813 | 张义斌 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
56 | 371326********3719 | 张傲 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
57 | 371321********7939 | 刘坤 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
58 | 370213********6816 | 王建鹏 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
59 | 371521********2614 | 王鲁祥 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
60 | 371321********5818 | 于涵 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
61 | 370882********4235 | 汪天朔 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
62 | 370881********1552 | 宋乙正 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
63 | 370883********3912 | 时国强 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
64 | 371122********4221 | 陈程程 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
65 | 371324********5219 | 尤守伟 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
66 | 371326********0453 | 温庆凯 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
67 | 370481********1833 | 王登凯 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
68 | 371323********4613 | 刘业达 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
69 | 370883********7016 | 王康聪 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
70 | 371502********4018 | 陈庆豪 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
71 | 370322********3113 | 刘瑞康 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
72 | 371324********0075 | 张博文 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
73 | 130984********361X | 孙纪凯 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
74 | 371323********845X | 黄惠泽 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
75 | 370404********1432 | 惠开祥 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
76 | 371311********2119 | 亓俊智 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
77 | 371311********5519 | 代贵阳 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
78 | 370902********0019 | 施锦川 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
79 | 370304********1015 | 王子羿 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
80 | 370285********0033 | 周晖 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
81 | 371525********4115 | 杜政龙 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
82 | 231181********005X | 齐峰 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
83 | 371621********6514 | 刘晓东 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
84 | 370828********4014 | 杨师畅 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
85 | 370903********4425 | 田孟娇 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
86 | 370911********7211 | 孟昭远 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
87 | 371326********1213 | 闫钊 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
88 | 371524********2431 | 魏浩鲁 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
89 | 371325********7519 | 刘翔 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
90 | 371323********3417 | 密树蕾 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
91 | 370828********3697 | 王家欣 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
92 | 371324********1525 | 戚洪悦 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
93 | 370811********3042 | 李玮琪 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
94 | 371302********2810 | 肖天浩 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
95 | 371326********7910 | 王辰宇 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
96 | 370923********2817 | 王可鑫 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
97 | 370829********621X | 魏天运 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
98 | 370983********5391 | 张均昊 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
99 | 231085********2918 | 王鹏源 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
100 | 370883********6516 | 胡思营 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
101 | 370829********3599 | 朱庆爽 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
102 | 370982********1811 | 李超然 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
103 | 370982********4980 | 杨瑜琪 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
104 | 370282********5317 | 潘锐 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
105 | 370831********3628 | 李雅欣 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
106 | 370811********1218 | 邵建成 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
107 | 371302********0010 | 李润峰 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
108 | 371312********5530 | 张天佑 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
109 | 371321********3415 | 尹昌龙 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
110 | 371325********6996 | 朱成宝 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
111 | 371725********4037 | 谭继杰 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
112 | 371325********1635 | 桑学森 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
113 | 371481********7819 | 张官政 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
114 | 371302********3453 | 杜松霖 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
115 | 371321********3914 | 刘琪 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
116 | 220524********2915 | 薛宽 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
117 | 371302********0837 | 王立鹏 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
118 | 371327********1215 | 王绪彭 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
119 | 370911********6413 | 徐传鹏 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
120 | 370903********6410 | 朱新胜 | 01电力系统自动化技术 | 拟录取第一志愿 |
1 | 370113********001X | 张璟渝 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
2 | 371323********0012 | 孔祥硕 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
3 | 371724********7317 | 曹丰登 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
4 | 370283********5016 | 王浚州 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
5 | 370686********0713 | 于群 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
6 | 370686********1716 | 王资阳 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
7 | 370882********3259 | 王君豪 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
8 | 370921********0931 | 孟逸轩 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
9 | 371428********5513 | 张兆洋 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
10 | 371321********5039 | 朱祥 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
11 | 370827********0539 | 闫雪强 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
12 | 370321********3032 | 郭森炎 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
13 | 370829********2014 | 薛玉冠 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
14 | 370304********5112 | 任英奇 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
15 | 370306********5613 | 陈鑫源 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
16 | 371327********1833 | 张粟虹 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
17 | 371721********5434 | 张奇祥 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
18 | 371322********791X | 邵月勇 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
19 | 371723********0019 | 宋潮 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
20 | 370923********3415 | 张善奎 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
21 | 371324********1151 | 袁帅 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
22 | 371322********0230 | 徐勤永 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
23 | 370832********4714 | 邓明硕 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
24 | 371121********0715 | 周嘉伟 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
25 | 370125********0039 | 娄凯旋 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
26 | 370304********2711 | 李明宇 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
27 | 370903********6018 | 鞠天乐 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
28 | 371322********0759 | 刘震 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
29 | 370829********2534 | 黄天诺 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
30 | 371725********691X | 李保良 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
31 | 371322********1728 | 张悦 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
32 | 370685********131X | 盛震 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
33 | 371326********0451 | 王志昌 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
34 | 370481********2610 | 吕庆海 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
35 | 370982********3892 | 王恩泽 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
36 | 371328********3518 | 张立扬 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
37 | 371326********3736 | 高梓焱 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
38 | 371728********1178 | 宋家豪 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
39 | 371725********5672 | 杨兆斌 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
40 | 370781********3274 | 王浩宇 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
41 | 371326********1612 | 刘永杰 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
42 | 371723********5756 | 陈衍哲 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
43 | 370404********5039 | 张子辰 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
44 | 370982********3095 | 李毅 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
45 | 371325********8218 | 李俊辉 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
46 | 370522********171X | 张家琦 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
47 | 371321********5011 | 高新昊 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
48 | 370827********2835 | 李嘉乐 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
49 | 371723********5752 | 孙念浩 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
50 | 371122********6314 | 孙世欣 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
51 | 370983********2315 | 宋翰卿 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
52 | 371723********0379 | 王宁 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
53 | 370983********1817 | 庞华森 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
54 | 370181********0035 | 王泽栋 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
55 | 410927********9036 | 杨宏伟 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
56 | 371122********0332 | 黄德成 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
57 | 371102********6514 | 张耿硕 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
58 | 371324********5279 | 马康雷 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
59 | 371121********0013 | 魏凡杰 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
60 | 370832********775X | 曹正乐 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
61 | 371329********605X | 吴晨恺 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
62 | 370827********1018 | 王敦钱 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
63 | 130921********3835 | 许衍泽 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
64 | 320322********4754 | 蔡铮 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
65 | 370786********3611 | 刘铭轩 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
66 | 370882********3715 | 武永冠 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
67 | 371322********1719 | 韩明超 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
68 | 371324********8313 | 李琰 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
69 | 371322********7919 | 黄永福 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
70 | 371324********6853 | 韩沪超 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
71 | 371326********0418 | 陈传玉 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
72 | 371327********0218 | 徐传鑫 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
73 | 371725********4710 | 侯蕴恒 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
74 | 371324********1534 | 麻晨阳 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
75 | 371311********5513 | 刘敬圆 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
76 | 371621********5515 | 张衡 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
77 | 370686********5539 | 张献俊 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
78 | 371324********2417 | 刘士勇 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
79 | 371602********2950 | 李世豪 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
80 | 371122********0373 | 刘安 | 02热能动力工程技术 | 拟录取第一志愿 |
1 | 371312********6239 | 赵西峰 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
2 | 371626********7250 | 王宗耀 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
3 | 371323********6927 | 赵真 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
4 | 371323********0816 | 郭耘僮 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
5 | 371324********2830 | 夏广祥 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
6 | 371723********0030 | 王俭 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
7 | 371323********467X | 黄楚洋 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
8 | 371325********3017 | 朱一鸣 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
9 | 370283********1216 | 姜坤 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
10 | 371324********9431 | 张子豪 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
11 | 371321********8532 | 张康 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
12 | 371325********6955 | 许庆顺 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
13 | 371724********0536 | 宋凯航 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
14 | 371321********4713 | 白承瑀 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
15 | 371302********2214 | 王云强 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
16 | 370302********6914 | 郑明泽 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
17 | 370921********4236 | 何晓琦 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
18 | 370785********487X | 荆楷鑫 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
19 | 371002********7513 | 车鑫 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
20 | 371302********3423 | 赵雨婷 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
21 | 371122********1530 | 朱奕豪 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
22 | 371322********1218 | 王智慧 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
23 | 371081********1413 | 李翔宇 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
24 | 370404********0079 | 冯时 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
25 | 371321********3917 | 李发安 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
26 | 371325********1294 | 刘立业 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
27 | 371425********681X | 张一弛 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
28 | 370284********0839 | 闫子建 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
29 | 371321********5327 | 蔡雨婷 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
30 | 371324********2813 | 刘兴豪 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
31 | 371122********0936 | 赵玺凯 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
32 | 371329********1516 | 王皓冉 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
33 | 371324********874X | 单钰迪 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
34 | 371302********3116 | 曹庭玮 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
35 | 371329********1539 | 王依臣 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
36 | 371302********2534 | 薛增 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
37 | 371311********4438 | 钱家豪 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
38 | 371326********3713 | 管衍豪 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
39 | 371482********353X | 姜德禹 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
40 | 370983********6913 | 杜智康 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
41 | 371321********2311 | 李杰 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
42 | 371311********2819 | 刘诺 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
43 | 371311********3318 | 周洪壮 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
44 | 370283********835X | 张小虎 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
45 | 371724********3328 | 李淑美 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
46 | 371312********4812 | 李杨 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
47 | 371327********5413 | 李京洋 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
48 | 220621********1611 | 姜玉峰 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
49 | 371329********5422 | 孙雨 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
50 | 371312********6478 | 王允 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
51 | 371302********101X | 公佩旭 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
52 | 371312********5317 | 张荣邦 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
53 | 370827********2313 | 强明正 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
54 | 371312********8253 | 姜富才 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
55 | 370303********7612 | 何东霖 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
56 | 370323********2011 | 刘万超 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
57 | 371325********2323 | 李闪 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
58 | 371321********0623 | 邵明磊 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
59 | 371302********4035 | 王雍 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
60 | 371324********0407 | 韩鑫 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
61 | 371311********2838 | 郑兴磊 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
62 | 371321********5859 | 赵昌发 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
63 | 371081********5012 | 于海军 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
64 | 371325********6611 | 曹百川 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
65 | 371323********3156 | 王扬 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
66 | 371302********3418 | 陈硕 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
67 | 371321********5312 | 程光宇 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
68 | 371311********343X | 李世才 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
69 | 371626********7273 | 韩叙轩 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
70 | 370829********2914 | 杜志远 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
71 | 371325********301X | 姜兆恒 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
72 | 370283********351X | 于洋 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
73 | 371312********4817 | 杨贯浩 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
74 | 371326********0416 | 郭玉林 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
75 | 370323********1619 | 王君文 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
76 | 371312********6719 | 李成宇 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
77 | 371312********7413 | 纪森严 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
78 | 371325********7516 | 曹恒玮 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
79 | 371311********2111 | 温浩 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
80 | 371323********3411 | 武鑫涛 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
81 | 371323********3727 | 张卓然 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
82 | 371322********833X | 陈东阳 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
83 | 370283********2443 | 李荣 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
84 | 371312********6726 | 张怡丹 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
85 | 371312********5713 | 郑淑琦 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
86 | 371329********1212 | 金润东 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
87 | 371725********9311 | 王奔 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
88 | 371326********5839 | 顾峰源 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
89 | 371302********3114 | 杜飞 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
90 | 371311********2313 | 杨诚 | 03建筑工程技术 | 拟录取第一志愿 |
