湖州师范学院2024年省外分专业招生计划安排表(3+1+2模式综合改革省份)
时间: 2024-06-19
来源: 教育部
浏览量: 7230
收藏
湖州师范学院2024年省外分专业招生计划安排表(3+1+2模式综合改革省份) | |||||||||
省份 | 批次 | 专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 学制 | 学费 | 专业分组 | 计划数 | 备注 |
安徽 | 普通本科批 | 小学教育(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 5500 | 001(历史+不限) | 5 | |
安徽 | 普通本科批 | 新闻学 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 001(历史+不限) | 4 | |
安徽 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 001(历史+不限) | 5 | |
安徽 | 普通本科批 | 电子商务 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 001(历史+不限) | 3 | |
安徽 | 普通本科批 | 财务管理 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 001(历史+不限) | 3 | |
安徽 | 普通本科批 | 应用心理学(师范) | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 001(物理+不限) | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 普通本科批 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 002(物理+化学) | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003(物理+化学) | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003(物理+化学) | 4 | |
安徽 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003(物理+化学) | 5 | |
安徽 | 普通本科批 | 物理学(师范) | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003(物理+化学) | 4 | |
安徽 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理 | 化学 | 五年 | 6300 | 003(物理+化学) | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003(物理+化学) | 4 | |
安徽 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003(物理+化学) | 4 | |
安徽 | 普通本科批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理 | 化学 | 四年 | 5000 | 003(物理+化学) | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003(物理+化学) | 4 | |
安徽 | 艺术统考本科批-音乐教育类 | 音乐学(师范) | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 001(不限) | 4 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 美术学(师范) | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 002(不限) | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于60分 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 服装与服饰设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 002(不限) | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 环境设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 002(不限) | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 视觉传达设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 002(不限) | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 产品设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 002(不限) | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
安徽 | 体育统考本科批(传统体育) | 体育教育(师范) | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 001(体育) | 4 | |
福建 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 3 | ||
福建 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 1 | ||
福建 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 2 | ||
福建 | 普通类本科批 | 制药工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 | |
福建 | 普通类本科批 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 | |
福建 | 普通类本科批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理 | 化学 | 四年 | 5000 | 2 | 不招色盲、色弱考生 | |
福建 | 本科省考批(音乐教育类) | 音乐学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 2 | 要求高考外语成绩不低于60分 | |
福建 | 本科省考批(音乐教育类) | 音乐学(师范) | 物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 3 | 要求高考外语成绩不低于60分 | |
福建 | 本科省考批(美术与设计类) | 视觉传达设计 | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 1 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 | |
福建 | 本科省考批(美术与设计类) | 产品设计 | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 1 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 | |
福建 | 本科省考批(美术与设计类) | 服装与服饰设计 | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 1 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 | |
福建 | 本科省考批(美术与设计类) | 美术学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 1 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于60分 | |
甘肃 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 001 | 5 | |
甘肃 | 本科批(C段) | 知识产权 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 001 | 5 | |
甘肃 | 本科批(C段) | 小学教育(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 5500 | 001 | 3 | |
甘肃 | 本科批(C段) | 建筑学 | 物理 | 不限 | 五年 | 5500 | 002 | 6 | |
甘肃 | 本科批(C段) | 金融工程 | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 002 | 6 | |
甘肃 | 本科批(C段) | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 本科批(C段) | 生物工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 本科批(C段) | 人工智能 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003 | 6 | |
甘肃 | 本科批(C段) | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 003 | 6 | |
甘肃 | 本科批(C段) | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 004 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
广东 | 普通类本科院校(物理类) | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 3 | ||
广东 | 普通类本科院校(物理类) | 人工智能 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 3 | ||
广东 | 普通类本科院校(物理类) | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 | |
广东 | 普通类本科院校(历史类) | 知识产权 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | ||
广西 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 5500 | 101 | 4 | |
广西 | 本科普通批 | 旅游管理 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 5 | |
广西 | 本科普通批 | 电子商务 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 3 | |
广西 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 2 | |
广西 | 本科普通批 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 102 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
广西 | 本科普通批 | 制药工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 103 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
广西 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 103 | 6 | |
广西 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 103 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
广西 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 103 | 6 | |
广西 | 本科普通批 | 临床医学 | 物理 | 化学 | 五年 | 6300 | 103 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
广西 | 本科普通批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理 | 化学 | 四年 | 5000 | 103 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
广西 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 103 | 6 | |
广西 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 103 | 6 | |
广西 | 本科提前批体育类 | 体育教育(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 104 | 1 | |
广西 | 本科提前批体育类 | 体育教育(师范) | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 105 | 1 | |
贵州 | 本科 | 旅游管理 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 8 | ||
贵州 | 本科 | 财务管理 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 8 | ||
贵州 | 本科 | 行政管理 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 8 | ||
贵州 | 本科 | 电子商务 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 8 | ||
贵州 | 本科 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 6 | ||
贵州 | 本科 | 人工智能 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 6 | ||
贵州 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 6 | ||
贵州 | 本科 | 英语(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 8 | 只招英语考生,英语成绩不低于100分 | |
贵州 | 本科 | 新闻学 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 8 | ||
贵州 | 本科 | 教育技术学(师范) | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 6 | ||
贵州 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 6 | ||
贵州 | 本科 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 6 | 不招色盲、色弱考生 | |
贵州 | 本科 | 制药工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 6 | 不招色盲、色弱考生 | |
贵州 | 本科 | 建筑学 | 物理 | 不限 | 五年 | 5500 | 6 | ||
贵州 | 本科 | 生物工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 6 | 不招色盲、色弱考生 | |
贵州 | 本科 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 6 | ||
贵州 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 6 | 不招色盲、色弱考生 | |
贵州 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 6 | ||
河北 | 本科提前批B段(音乐教育类器乐主项) | 音乐学(师范) | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 2 | 要求高考外语成绩不低于60分 | |
河北 | 本科提前批B段(美术与设计类) | 美术学(师范) | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于60分 | |
河北 | 本科提前批B段(美术与设计类) | 视觉传达设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 | |
河北 | 本科提前批B段(美术与设计类) | 环境设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 3 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 | |
河北 | 本科提前批B段(美术与设计类) | 产品设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 | |
河北 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | ||
河北 | 本科批 | 俄语 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | ||
河北 | 本科批 | 人工智能 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 3 | ||
河北 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 3 | ||
河北 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 2 | ||
河北 | 本科批 | 化学(师范) | 物理 | 化学 | 四年 | 4800 | 2 | 不招色盲、色弱考生 | |
河北 | 本科批 | 制药工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱考生 | |
河北 | 本科批 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 3 | ||
河北 | 本科批 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 3 | 不招色盲、色弱考生 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 俄语 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 001 | 2 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 英语(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 002 | 3 | 只招英语考生,英语成绩不低于100分 |
黑龙江 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理 | 化学 | 五年 | 6300 | 003 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
黑龙江 | 普通本科批 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 004 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 05 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 金融工程 | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 04 | 3 | |
湖北 | 本科普通批 | 临床医学 | 物理 | 化学 | 五年 | 6300 | 06 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 人工智能 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 06 | 3 | |
湖北 | 本科普通批 | 制药工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 06 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 06 | 4 | |
湖北 | 本科普通批 | 知识产权 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 02 | 2 | |
湖北 | 本科普通批 | 俄语 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 02 | 2 | |
湖北 | 本科普通批 | 英语(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 02 | 2 | 只招英语考生,英语成绩不低于100分 |
湖南 | 本科批(普通) | 知识产权 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 04 | 3 | |
湖南 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 04 | 2 | |
湖南 | 本科批(普通) | 行政管理 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 04 | 3 | |
湖南 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 04 | 3 | 只招英语考生,英语成绩不低于100分 |
湖南 | 本科批(普通) | 俄语 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 04 | 3 | |
湖南 | 本科批(普通) | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 07 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批(普通) | 建筑学 | 物理 | 不限 | 五年 | 5500 | 06 | 4 | |
湖南 | 本科批(普通) | 科学教育(师范) | 物理 | 不限 | 四年 | 5500 | 06 | 3 | |
湖南 | 本科批(普通) | 金融工程 | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 06 | 5 | |
湖南 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 08 | 4 | |
湖南 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 08 | 5 | |
湖南 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 08 | 6 | |
湖南 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 08 | 5 | |
湖南 | 本科批(普通) | 制药工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 08 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 08 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批(体育) | 体育教育(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 05 | 3 | |
湖南 | 本科批(体育) | 体育教育(师范) | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 09 | 1 | |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 美术学(师范) | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 03 | 3 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于60分 |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 服装与服饰设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 03 | 5 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 产品设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 03 | 5 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 视觉传达设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 03 | 5 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 环境设计 | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 03 | 5 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
湖南 | 本科批(音乐教育类器乐主项) | 音乐学(师范) | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 01 | 4 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
湖南 | 本科批(音乐教育类声乐主项) | 音乐学(师范) | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 02 | 3 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
吉林 | 普通本科批 | 俄语 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 001 | 4 | |
吉林 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 004 | 3 | |
吉林 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 004 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 03 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批(音乐教育类声乐主项) | 音乐学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 07 | 5 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批(音乐教育类器乐主项) | 音乐学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 08 | 13 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
江苏 | 普通类本科院校 | 金融工程 | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 02 | 3 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 04 | 3 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 制药工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 04 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 生物工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 04 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 人工智能 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 04 | 3 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 水产养殖学(卓越班) | 物理 | 化学 | 四年 | 5000 | 04 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 04 | 3 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 04 | 3 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 临床医学 | 物理 | 化学 | 五年 | 6300 | 04 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 生物科学(师范) | 物理 | 化学 | 四年 | 4800 | 04 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 04 | 3 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 学前教育(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 5500 | 01 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 知识产权 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 01 | 2 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 01 | 2 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 英语(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 01 | 2 | 只招英语考生,英语成绩不低于100分 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校 | 体育教育(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 05 | 3 | |
江苏 | 体育类提前录取本科院校 | 体育教育(师范) | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 06 | 1 | |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 美术学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 10 | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于60分 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 环境设计 | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 09 | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 服装与服饰设计 | 历史 | 不限 | 四年 | 9000 | 09 | 2 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 环境设计 | 物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 11 | 1 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 服装与服饰设计 | 物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 11 | 1 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
江西 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 2 | |
江西 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 3 | |
江西 | 本科 | 财务管理 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 3 | |
江西 | 本科 | 小学教育(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 5500 | 101 | 2 | |
江西 | 本科 | 应用心理学(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
江西 | 本科 | 电子商务 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 4 | |
江西 | 本科 | 英语(师范) | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 3 | 只招英语考生,英语成绩不低于100分 |
江西 | 本科 | 新闻学 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 101 | 3 | |
江西 | 本科 | 科学教育(师范) | 物理 | 不限 | 四年 | 5500 | 501 | 4 | |
江西 | 本科 | 金融工程 | 物理 | 不限 | 四年 | 4800 | 501 | 4 | |
江西 | 本科 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 502 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
江西 | 本科 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 503 | 4 | |
江西 | 本科 | 临床医学 | 物理 | 化学 | 五年 | 6300 | 503 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
江西 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 503 | 4 | |
江西 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 503 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
辽宁 | 普通类本科批 | 制药工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 护理学 | 物理 | 化学 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 临床医学 | 物理 | 化学 | 五年 | 6300 | 1 | 不招色盲、色弱考生 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 俄语 | 历史 | 不限 | 四年 | 4800 | 3 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 2 | ||
重庆 | 艺术本科批(音乐教育类) | 音乐学(师范) | 历史或物理 | 不限 | 四年 | 9000 | 3 | 要求高考外语成绩不低于60分 | |
重庆 | 本科批 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 3 | ||
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 | |
重庆 | 本科批 | 人工智能 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 4 | ||
重庆 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 四年 | 5500 | 3 | ||
注:招生计划以各省教育考试院公布为准;表中专业分组编号并非最终印刷版,请以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 |