扬州大学广陵学院2018年分省市分专业招生计划
时间: 2018-06-19
来源: 教育部
浏览量: 4473
收藏
扬州大学广陵学院2018年分省市分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市代码 | 00 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省市名称 | 预留 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招生代号(码) | 5074 | 0K74 | 1585 | 32F4 | 3181 | 1844/1857 | 3307 | 2684 | 6650 | 3330 | D987 | 6625 | 6606 | 4846 | 13987 | 13987 | 0889 | 9528 | 3897 | 2541 | 32D6 | 3062 | 1883 | 3956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招生批次 | 本二C | 本二 | 本科批 | 本三批 | 本三A | 本科第 2小批 | 本二 | 艺术 二批 | 普通类 | 艺术 二批 | 本二 | 本科B | 本二 | 本二A | 本科批 | 提前 本科B | 本二 | 本二 | 本三 | 本科批 | 本二 | 本科B | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本三 | 本三 | 本二 | ||||||||||||||||||||||||||||
各省市招生计划数 | 26 | 52 | 10 | 20 | 20 | 35 | 1412 | 50 | 45 | 15 | 77 | 5 | 100 | 10 | 20 | 81 | 115 | 10 | 18 | 213 | 184 | 17 | 35 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系 | 专业名称 | 科类 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 综合 改革 | 艺术 | 文史 | 理工 | 艺术 (文) | 艺术 (理) | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 艺术 (文) | 艺术 (理) | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
合计 | 2621 | 26 | 34 | 18 | 6 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | 14 | 21 | 155 | 405 | 852 | 10 | 40 | 10 | 12 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 32 | 45 | 3 | 2 | 8 | 8 | 45 | 39 | 3 | 7 | 10 | 10 | 41 | 40 | 64 | 51 | 4 | 6 | 8 | 10 | 93 | 120 | 94 | 90 | 9 | 8 | 19 | 16 | 13 | 12 | 12 | 14 | |
文法系 | 法学 | 120 | 4 | 3 | 2 | 46 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 120 | 4 | 3 | 3 | 42 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 120 | 6 | 4 | 3 | 31 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 14 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 120 | 4 | 2 | 45 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理系 | 财务管理 | 60 | 4 | 4 | 3 | 25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 60 | 3 | 35 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 120 | 4 | 3 | 3 | 25 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 63 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 60 | 22 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 60 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程系 | 电子信息工程 | 55 | 1 | 1 | 2 | 37 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 50 | 36 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 126 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 (汽车工程) | 50 | 2 | 40 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 55 | 37 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 55 | 2 | 2 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 50 | 1 | 2 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 50 | 2 | 34 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 50 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 105 | 1 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 50 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 50 | 1 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 55 | 2 | 1 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 88 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工与医药系 | 高分子材料与工程 | 60 | 40 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 50 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 60 | 2 | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 55 | 34 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 60 | 2 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与艺术系 | 旅游管理 | 60 | 20 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 60 | 2 | 1 | 6 | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | 36 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 50 | 37 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 100 | 82 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 (酒店、中美121交流项目) | 30 | 20 | 10 |
★表中院校招生代号(码)、招生专业和计划等信息以当地考试院公布的信息为准。