贵州职业技术学院2016年招生专业及计划
时间: 2016-06-14
来源: 教育部
浏览量: 5159
收藏
贵州职业技术学院2016年招生专业及计划 | ||||||||||||||||||
序号 | 学院 | 专业(含方向) | 专业代码 | 省内 | 云南 | 四川 | 省外 小计 | 合计 | 学费 | |||||||||
文史 | 理工 | 艺术 | 分类考试 | 单独招生 | 中职单报 | 中推优 | 省内 小计 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
1 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 40 | 55 | 167 | 13 | 5 | 280 | 280 | 3500元/年 | |||||||
2 | 软件技术 | 610205 | 43 | 60 | 89 | 11 | 7 | 210 | 210 | 3500元/年 | ||||||||
3 | 通信技术 | 610301 | 42 | 50 | 31 | 3 | 5 | 9 | 140 | 140 | 3500元/年 | |||||||
4 | 移动互联应用技术 | 610115 | 15 | 25 | 20 | 2 | 5 | 3 | 70 | 70 | 3500元/年 | |||||||
5 | 物联网应用技术 | 610119 | 22 | 30 | 8 | 5 | 5 | 70 | 70 | 3500元/年 | ||||||||
6 | 智能交通技术运用 | 600201 | 38 | 40 | 49 | 3 | 5 | 5 | 140 | 140 | 3500元/年 | |||||||
7 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 109 | 56 | 5 | 25 | 195 | 5 | 10 | 15 | 210 | 3500元/年 | |||||
8 | 工程造价 | 540502 | 75 | 85 | 37 | 3 | 5 | 5 | 210 | 210 | 3500元/年 | |||||||
9 | 建筑室内设计 | 540104 | 60 | 61 | 13 | 66 | 200 | 200 | 3500元/年 | |||||||||
10 | 建设工程管理 | 540501 | 55 | 42 | 43 | 140 | 140 | 3500元/年 | ||||||||||
11 | 给排水工程技术 | 540603 | 63 | 2 | 5 | 70 | 70 | 3500元/年 | ||||||||||
12 | 机电与能源工程学院 | 煤矿开采技术 | 520501 | 20 | 27 | 3 | 5 | 55 | 5 | 5 | 60 | 3500元/年 | ||||||
13 | 机械制造与自动化 | 560102 | 15 | 26 | 24 | 3 | 5 | 7 | 80 | 80 | 3500元/年 | |||||||
14 | 机电一体化技术 | 560301 | 25 | 54 | 36 | 3 | 5 | 7 | 130 | 5 | 5 | 10 | 140 | 3500元/年 | ||||
15 | 商业与贸易学院 | 电子商务 | 630801 | 94 | 85 | 54 | 7 | 5 | 20 | 265 | 3 | 2 | 5 | 270 | 3500元/年 | |||
16 | 市场营销 | 630701 | 45 | 27 | 50 | 2 | 5 | 11 | 140 | 140 | 3500元/年 | |||||||
17 | 物流管理 | 630903 | 37 | 40 | 21 | 4 | 5 | 13 | 120 | 120 | 3500元/年 | |||||||
18 | 物业管理 | 540703 | 30 | 24 | 2 | 4 | 60 | 60 | 3500元/年 | |||||||||
19 | 法律事务 | 680503 | 45 | 35 | 22 | 5 | 13 | 120 | 120 | 3500元/年 | ||||||||
20 | 包装工程技术 | 580201 | 30 | 26 | 4 | 60 | 60 | 3500元/年 | ||||||||||
21 | 经济管理学院 | 会计 | 630302 | 183 | 90 | 77 | 350 | 350 | 3500元/年 | |||||||||
22 | 旅游管理 | 640101 | 50 | 42 | 17 | 6 | 5 | 120 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | 140 | 3500元/年 | |||
23 | 酒店管理 | 640105 | 55 | 48 | 26 | 1 | 5 | 135 | 3 | 2 | 5 | 140 | 3500元/年 | |||||
24 | 工商企业管理 | 630601 | 61 | 40 | 39 | 140 | 140 | 3500元/年 | ||||||||||
25 | 金融管理 | 630201 | 60 | 36 | 44 | 140 | 140 | 3500元/年 | ||||||||||
26 | 空中乘务 | 600405 | 65 | 50 | 100 | 11 | 4 | 230 | 230 | 3500元/年 | ||||||||
备注:空中乘务专业要求女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,双眼矫正视力不低于4.7E,五官端正,形象气质佳,普通话标准,身体裸露部位无明显伤痕,无纹身,无明显“X”或“O”型腿。需于2016年7月20日参加学校面试。 | ||||||||||||||||||
27 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 650101 | 14 | 10 | 10 | 5 | 11 | 50 | 50 | 7000元/年 | |||||||
28 | 环境艺术设计 | 650111 | 18 | 13 | 10 | 3 | 16 | 60 | 60 | 7000元/年 | ||||||||
29 | 歌舞表演(音乐方向) | 650203 | 43 | 2 | 45 | 45 | 7000元/年 | |||||||||||
30 | 歌舞表演(舞蹈方向) | 650203 | 44 | 1 | 45 | 45 | 7000元/年 | |||||||||||
31 | 播音与主持 | 660202 | 15 | 14 | 10 | 16 | 55 | 55 | 7000元/年 | |||||||||
32 | 广告设计与制作 | 650103 | 10 | 10 | 10 | 9 | 16 | 55 | 55 | 7000元/年 | ||||||||
33 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 10 | 16 | 18 | 16 | 60 | 60 | 3500元/年 | |||||||||
备注:艺术类认可参加2016年贵州省艺术类专业统考或其他院校相同类专业考试成绩。 | ||||||||||||||||||
合 计 | 1272 | 1333 | 140 | 1125 | 86 | 60 | 224 | 4240 | 9 | 21 | 10 | 20 | 60 | 4300 | ||||
各专业计划数和学费标准如有变动,以《贵州省2016年高考高校招生专业目录》为准。 |