辽宁医药职业学院2014年招生计划
时间: 2014-05-30
来源: 教育部
浏览量: 5092
收藏
2014年辽宁医药职业学院招生计划 | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 合计 | 招生对象 | 学制 | 考试科类 | 辽 宁 | 外省 | 备注 | |||||||||||||||||
小计 | 文史 | 理工 | 三校 | 五年制高职转段 | 小计 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 广东 | 安徽 | 河南 | 广西 | 黑龙江 | 吉林 | 河北 | 重庆 | 云南 | 内蒙古 | |||||||
中药制药技术 | 530304 | 90 | 高中 | 三年 | 理工 | 51 | 51 | 39 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||
中药制药技术(中草药炮制与加工技术) | 530304 | 40 | 高中 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | 22 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||
药物制剂技术 | 530305 | 90 | 高中 | 三年 | 理工 | 62 | 62 | 28 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||
药品质量检测技术 | 530402 | 90 | 高中 | 三年 | 理工 | 63 | 63 | 27 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||
医疗保险实务 | 620108 | 30 | 高中 | 三年 | 文史 | 18 | 18 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||||||
30 | 高中 | 三年 | 理工 | 24 | 24 | 6 | 3 | 3 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||||||||||
医药营销(药品营销) | 620404 | 110 | 高中 | 三年 | 理工 | 84 | 84 | 26 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||
医药营销(医疗器械营销) | 620404 | 65 | 高中 | 三年 | 理工 | 51 | 51 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||
物流管理(医药物流) | 620505 | 60 | 高中 | 三年 | 理工 | 39 | 39 | 21 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||
护理 | 630201 | 90 | 高中 | 三年 | 文史 | 90 | 90 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||||||||
130 | 高中 | 三年 | 理工 | 74 | 74 | 56 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||
598 | 三校生 | 二年 | 五年制高职转段 | 598 | 598 | ||||||||||||||||||||
90 | 三校生 | 二年 | 单独考试 | 90 | 90 | 应届护理专业毕业生 | |||||||||||||||||||
护理(英语班) | 630201 | 50 | 高中 | 三年 | 文史 | 50 | 50 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||||||||
40 | 高中 | 三年 | 理工 | 40 | 40 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 630401 | 30 | 高中 | 三年 | 理工 | 21 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||||
30 | 三校生 | 三年 | 单独考试 | 30 | 30 | 应、往届医学检验技术相关专业毕业生 | |||||||||||||||||||
医学生物技术 | 630402 | 90 | 高中 | 三年 | 理工 | 78 | 78 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||||||
医学影像技术 | 630403 | 60 | 高中 | 三年 | 理工 | 47 | 47 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||||||
康复治疗技术 | 630405 | 80 | 高中 | 三年 | 理工 | 57 | 57 | 23 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||||
口腔医学技术 | 630406 | 140 | 高中 | 三年 | 理工 | 105 | 105 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||
医学营养 | 630407 | 50 | 高中 | 三年 | 文史 | 43 | 43 | 7 | 4 | 3 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||||||||
40 | 高中 | 三年 | 理工 | 26 | 26 | 14 | 5 | 4 | 5 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||||||
医疗美容技术(中医美容技术) | 630408 | 115 | 高中 | 三年 | 文史 | 100 | 100 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||
105 | 高中 | 三年 | 理工 | 72 | 72 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||
卫生检验与检疫技术 | 630410 | 60 | 高中 | 三年 | 理工 | 43 | 43 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||||
中医保健康复技术 | 630417 | 50 | 高中 | 三年 | 理工 | 31 | 31 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||||
50 | 高中 | 三年 | 文史 | 45 | 45 | 5 | 3 | 2 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | ||||||||||||||||
法律事务(医事法律) | 690104 | 15 | 高中 | 三年 | 文史 | 12 | 12 | 3 | 3 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||||||
30 | 高中 | 三年 | 理工 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||||
针灸推拿 | 630108 | 18 | 三校生 | 二年 | 五年制高职转段 | 18 | 18 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||||||||
中药 | 630302 | 60 | 高中 | 三年 | 理工 | 50 | 50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 开设英语课程,其他语种考生慎报 | |||||||||||||
合计 | 2626 | 2145 | 358 | 1051 | 120 | 616 | 481 | 52 | 39 | 65 | 18 | 25 | 20 | 9 | 25 | 80 | 11 | 52 | 15 | 70 | |||||
注:本招生计划仅供参考,最终以省招生办公室公布的招生计划为准。 |