2022年普通高考招生计划
时间: 2022-06-22
来源: 教育部
浏览量: 7211
收藏
省市名称 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 学制 | 办学校区 | 外语语种 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 专业备注 |
安徽 | 制药工程 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | ||
安徽 | 智能科学与技术 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | ||
安徽 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | ||
安徽 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | ||
北京 | 网络与新媒体 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
北京 | 临床医学 | 5 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
不分省 | 体育教育 | 4 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工/物理类 | 非定向 | 高水平运动队 | |||
不分省 | 土木工程 | 16 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工/物理类 | 非定向 | 新疆班 | |||
不分省 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工/物理类 | 非定向 | 新疆班 | |||
不分省 | 体育教育 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史/历史类 | 非定向 | 高水平运动队 | |||
不分省 | 法学 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史/历史类 | 非定向 | 预留计划 | |||
不分省 | 体育教育 | 2 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 高水平运动队 | |||
福建 | 思想政治教育 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 中医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 临床医学 | 20 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 网络工程 | 6 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
甘肃 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | ||
甘肃 | 生物工程 | 8 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | ||
甘肃 | 文物保护技术 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | ||
甘肃 | 旅游管理 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | ||
广东 | 商务英语 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批次 | |
广东 | 体育教育 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(不分科目类) | 非定向 | 体育类 | 本科批次 | ||
广东 | 临床医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批次 | ||
广西 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 数字媒体技术 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 化学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 心理学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 汉语言文学 | 6 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 护理学 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 工商管理 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
贵州 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
贵州 | 化学 | 20 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
贵州 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
贵州 | 护理学 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
海南 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
海南 | 商务英语 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | |
海南 | 临床医学 | 20 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
海南 | 中医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
河北 | 文物保护技术 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
河北 | 中医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
河北 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
河北 | 临床医学 | 30 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
河南 | 数学与应用数学 | 7 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
河南 | 光电信息科学与工程 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
河南 | 体育教育 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 提前批体育本科 | ||
河南 | 体育教育(足球方向) | 2 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 提前批体育本科 | ||
河南 | 体育教育 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 体育类 | 提前批体育本科 | ||
河南 | 体育教育(足球方向) | 3 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 体育类 | 提前批体育本科 | ||
河南 | 法学 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
河南 | 俄语 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | |
河南 | 思想政治教育 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | ||
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | ||
黑龙江 | 俄语 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | |
黑龙江 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | ||
湖北 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
湖北 | 中医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
湖北 | 临床医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
湖北 | 电子信息科学与技术 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
湖南 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | ||
湖南 | 中医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | ||
湖南 | 临床医学 | 15 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | ||
湖南 | 光电信息科学与工程 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | ||
吉林 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | ||
吉林 | 化学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | ||
吉林 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | ||
吉林 | 俄语 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | |
江苏 | 法学 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科院校(历史类) | ||
江苏 | 思想政治教育 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科院校(历史类) | ||
江苏 | 临床医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科院校(物理类) | ||
江西 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | ||
江西 | 化学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | ||
江西 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | ||
江西 | 数字媒体技术 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | ||
江西 | 思想政治教育 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | ||
江西 | 护理学 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | ||
江西 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | ||
辽宁 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
辽宁 | 俄语 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | |
辽宁 | 体育教育(足球方向) | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(物理类) | 非定向 | 体育类 | 体育类本科批 | ||
辽宁 | 临床医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
内蒙古 | 安全工程 | 10 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
内蒙古 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
内蒙古 | 体育教育 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(不分文理) | 非定向 | 体育类 | 本科提前B | ||
内蒙古 | 体育教育(足球方向) | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(不分文理) | 非定向 | 体育类 | 本科提前B | ||
内蒙古 | 文物保护技术 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
内蒙古 | 护理学 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
宁夏 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 二批本科 | ||
宁夏 | 文物保护技术 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 二批本科 | ||
宁夏 | 旅游管理 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 二批本科 | ||
青海 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一段 | ||
青海 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科一段 | ||
青海 | 文物保护技术 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科一段 | ||
山东 | 体育教育 | 25 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(不分文理) | 非定向 | 体育类 | 常规批(本科) | ||
山东 | 体育教育(足球方向) | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(不分文理) | 非定向 | 体育类 | 常规批(本科) | ||
山东 | 法学 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | ||
山东 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | ||
山东 | 临床医学 | 35 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | ||
山东 | 中医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | ||
山西 | 教育技术学 | 50 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 30 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 英语 | 59 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 俄语 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 经济统计学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 学前教育 | 30 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 商务英语 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 化学 | 140 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 翻译 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 文物保护技术 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 功能材料 | 40 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 网络与新媒体 | 29 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 心理学 | 35 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 统计学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 数学与应用数学 | 187 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 电子信息科学与技术 | 65 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 物理学 | 110 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 应用化学 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 生物科学 | 50 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 材料成型及控制工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 数字媒体技术 | 70 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 计算机科学与技术 | 139 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 光电信息科学与工程 | 75 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 新能源材料与器件 | 80 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 电气工程及其自动化 | 80 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 自动化 | 75 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 新能源科学与工程 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 网络工程 | 93 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 土木工程 | 80 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 地质工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 智能科学与技术 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 测绘工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 制药工程 | 90 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 采矿工程 | 30 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | 只招男生 | |
山西 | 矿物加工工程 | 30 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 安全工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 临床医学 | 165 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | ||
山西 | 化学工程与工艺 | 35 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 生物工程 | 35 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 护理学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 工商管理 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 设施农业科学与工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 医学检验技术 | 90 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 中医学 | 20 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | ||
山西 | 物流管理 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 会计学 | 67 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 国际商务 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 智能制造工程 | 100 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 助产学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 智能采矿工程 | 90 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | 只招男生 | |
山西 | 应急技术与管理 | 50 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 护理学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | ||
山西 | 物流管理 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | ||
山西 | 运动康复 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育(足球方向) | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育 | 99 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育 | 100 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育(足球方向) | 15 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 法学 | 149 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 学前教育 | 70 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 思想政治教育 | 40 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 64 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 英语 | 100 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 汉语言文学 | 179 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 商务英语 | 45 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 俄语 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 汉语言文学 | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 翻译 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 新闻学 | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 历史学 | 70 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 文物保护技术 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 网络与新媒体 | 60 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 心理学 | 50 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 中医学 | 80 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | ||
山西 | 护理学 | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 工商管理 | 60 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 会计学 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 国际商务 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 6 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非西藏生定藏就业 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 旅游管理 | 15 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 助产学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 英语 | 30 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | |
山西 | 汉语言文学 | 20 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | ||
山西 | 雕塑 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 音乐表演 | 120 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 舞蹈学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 绘画 | 150 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 视觉传达设计 | 84 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 环境设计 | 56 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 书法学 | 60 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
陕西 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 应用化学 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 生物工程 | 7 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 新能源材料与器件 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 电子信息科学与技术 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 汉语言文学 | 20 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
上海 | 网络与新媒体 | 6 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | ||
上海 | 临床医学 | 5 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | ||
四川 | 应用化学 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 电子信息科学与技术 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 护理学 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 旅游管理 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 思想政治教育 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
天津 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | ||
天津 | 临床医学 | 15 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | ||
天津 | 心理学 | 5 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | ||
天津 | 中医学 | 10 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | ||
