2018广东药科大学专业招生计划
时间: 2018-06-27
来源: 教育部
浏览量: 6873
收藏
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
广东药科大学2018年分省分专业招生计划表(不含预留计划) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 学制 | 合 计 | 全国25个省(区、市)招生计划数(人) | ||||||||||||||||||||||||
广 东 | 海南 | 广西 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 河南 | 河北 | 陕西 | 山西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 湖南 | 福建 | 山东 | 重庆 | 黑龙江 | 浙江 | 北京 | 吉林 | 天津 | 辽宁 | 上海 | 江苏 | ||||||
药学院 | 药学 | 理工 | 005 | 4年 | 204 | 130 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
药学(国际班) | 理工 | 061 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
药物分析 | 理工 | 006 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
药物化学 | 理工 | 003 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 理工 | 007 | 5年 | 120 | 109 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
药物制剂 | 理工 | 002 | 4年 | 120 | 81 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 001 | 4年 | 120 | 83 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 理工 | 012 | 5年 | 342 | 239 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
卫生检验与检疫 | 理工 | 011 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学院 | 临床医学 | 理工 | 008 | 5年 | 173 | 123 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
医学检验技术 | 理工 | 028 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
中药学院 | 中药学 | 理工 | 009 | 4年 | 120 | 48 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
中药制药 | 理工 | 010 | 4年 | 120 | 66 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 013 | 4年 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
生命科学与生物制药学院 | 生物技术 | 理工 | 020 | 4年 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
海洋药学 | 理工 | 018 | 4年 | 60 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 019 | 4年 | 180 | 153 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 024 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 理工 | 014 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 023 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 086 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
大学城校区本科合计 | 2413 | 1920 | 38 | 10 | 34 | 23 | 28 | 16 | 18 | 22 | 28 | 30 | 24 | 14 | 28 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 4 | 18 | 18 | 18 | 8 | 16 | ||||
中药学院 | 中药学 | 理工 | 040 | 4年 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药事管理 | 理工 | 047 | 4年 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
医药经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 042 | 4年 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 090 | 4年 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 043 | 4年 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 089 | 4年 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 045 | 4年 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 099 | 4年 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
医药商学院 | 市场营销 | 理工 | 046 | 4年 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 094 | 4年 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 044 | 4年 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 087 | 4年 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 050 | 4年 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 088 | 4年 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 059 | 4年 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 092 | 4年 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销(国际班) | 理工 | 060 | 4年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 091 | 4年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 049 | 4年 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 051 | 4年 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 053 | 4年 | 198 | 190 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 052 | 4年 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
医药化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 056 | 4年 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 055 | 4年 | 264 | 256 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 057 | 4年 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
中山校区本科合计 | 2464 | 2448 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中医学院 | 中医学 | 理工 | 030 | 5年 | 264 | 232 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
中药资源学院 | 中药资源与开发 | 理工 | 031 | 4年 | 195 | 183 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 032 | 4年 | 131 | 131 | |||||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 理工 | 033 | 4年 | 130 | 122 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
健康学院 | 健康服务与管理 | 理工 | 034 | 4年 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 035 | 4年 | 260 | 252 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 036 | 4年 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 037 | 4年 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 038 | 4年 | 130 | 120 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
云浮校区本科合计 | 1500 | 1430 | 24 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
全校本科合计 | 6377 | 5798 | 66 | 18 | 34 | 23 | 34 | 16 | 18 | 22 | 28 | 34 | 32 | 24 | 34 | 30 | 24 | 20 | 18 | 20 | 4 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | ||||
理工 | 5841 | 5262 | 66 | 18 | 34 | 23 | 34 | 16 | 18 | 22 | 28 | 34 | 32 | 24 | 34 | 30 | 24 | 20 | 18 | 20 | 4 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | ||||
文史 | 536 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表不包含预留计划,各专业选考科类、体检要求、学费及住宿费标准以各省(区、市)2018年普通高等学校招生专业目录公布为准,招生简章仅作为宣传资料。 |