2016年河北中医学院普通本、专科招生计划
时间: 2016-05-21
来源: 教育部
浏览量: 5529
收藏
2016年河北中医学院普通本、专科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 |
学 制 |
类 别 |
学 费 |
计 划 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内蒙古 | 辽 宁 |
吉 林 |
黑龙江 | 江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
外省 合计 |
其 他 |
|
专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 2000 | 10 | 55 | 1427 | 40 | 20 | 20 | 45 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 25 | 95 | 25 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 45 | 10 | 565 | 8 | ||||
一、本科二批合计 | 1750 | 10 | 25 | 1357 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | 385 | 8 | ||||
文史合计 | 402 | 6 | 305 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 97 | ||||||||
1 | 中医学 | 五年 | 文史 | 3500 | 111 | 2 | 83 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||
2 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 3500 | 66 | 2 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 3500 | 95 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||
4 | 护理学 | 四年 | 文史 | 3500 | 130 | 2 | 109 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
理工合计 | 1348 | 10 | 19 | 1052 | 17 | 14 | 12 | 21 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 19 | 12 | 20 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 20 | 22 | 6 | 288 | 8 | ||||
1 | 中医学 | 五年 | 理工 | 3500 | 249 | 4 | 5 | 170 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 71 | 8 | ||
2 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 3500 | 134 | 2 | 3 | 100 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 34 | ||||||||||||
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 3500 | 205 | 4 | 3 | 143 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 62 | ||||||
4 | 中药学 | 四年 | 理工 | 3500 | 100 | 3 | 71 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||
5 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 3500 | 60 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||
6 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 3500 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 3500 | 100 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 3500 | 100 | 2 | 79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||
9 | 护理学 | 四年 | 理工 | 3500 | 230 | 3 | 198 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | |||||||||||||
10 | 公共事业管理 | 四年 | 理工 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
二、普通专科合计 | 250 | 30 | 70 | 20 | 20 | 10 | 80 | 20 | 180 | |||||||||||||||||||||||
文史合计 | 83 | 13 | 15 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||
1 | 针灸推拿 | 三年 | 文史 | 5000 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2 | 护理 | 三年 | 文史 | 5000 | 63 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||
理工合计 | 167 | 17 | 55 | 15 | 10 | 5 | 50 | 15 | 112 | |||||||||||||||||||||||
1 | 针灸推拿 | 三年 | 理工 | 5000 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2 | 护理 | 三年 | 理工 | 5000 | 127 | 17 | 30 | 10 | 10 | 50 | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 |