2023年春季招生结果公示
按照2023年上海师范大学春季招生章程的规定,
各专业预录取资格线为:
英语(师范):490.7分
学前教育:461分(其中自主测试成绩≥130分)
各专业候补资格线为:
英语(师范):471.7分
学前教育:455分(其中自主测试成绩≥120分)
以上同学请根据考试院规定进行预录取及候补资格确认。录取考生的录取通知书将与秋季考生一起发放,后续事宜请关注招办网站。
1.预录取名单公示:
考生号 | 姓名 | 专业名称 | 录取结果 |
23310112006592 | 俞乐琪 | 英语 | 预录取 |
23310107003826 | 张阳棋 | 英语 | 预录取 |
23310115010438 | 蒋懿晨 | 英语 | 预录取 |
23310115009109 | 戎悦诚 | 英语 | 预录取 |
23310118001286 | 诸博杰 | 英语 | 预录取 |
23310117002498 | 吴翰飞 | 英语 | 预录取 |
23310107003082 | 常婕 | 英语 | 预录取 |
23310104009882 | 郭一苇 | 英语 | 预录取 |
23310109003287 | 何佳昕 | 英语 | 预录取 |
考生号 | 姓名 | 专业名称 | 录取结果 |
23310110002591 | 姜楠希 | 学前教育 | 预录取 |
23310104009641 | 赖亭筱 | 学前教育 | 预录取 |
23310151001320 | 沈瑞扬 | 学前教育 | 预录取 |
23310119001449 | 曹心怡 | 学前教育 | 预录取 |
23310109005068 | 王一晨 | 学前教育 | 预录取 |
23310104010438 | 王韵涵 | 学前教育 | 预录取 |
23310115012768 | 黄雯婷 | 学前教育 | 预录取 |
23310104008307 | 陈王悠艺 | 学前教育 | 预录取 |
23310101205002 | 丁辰 | 学前教育 | 预录取 |
23310106003042 | 王倩茹 | 学前教育 | 预录取 |
23310118002189 | 汤逸纯 | 学前教育 | 预录取 |
23310104007764 | 梁煜 | 学前教育 | 预录取 |
23310104007571 | 叶笛晟 | 学前教育 | 预录取 |
23310116000149 | 顾馨怡 | 学前教育 | 预录取 |
23310118002217 | 郁雨晨 | 学前教育 | 预录取 |
23310117004062 | 张乐衍 | 学前教育 | 预录取 |
23310119000683 | 倪诗雨 | 学前教育 | 预录取 |
23310104008514 | 周浩然 | 学前教育 | 预录取 |
23310114002328 | 顾艺寻 | 学前教育 | 预录取 |
23310104008340 | 谢奕林 | 学前教育 | 预录取 |
23310115015760 | 严翊龄 | 学前教育 | 预录取 |
23310112008026 | 梅旭华 | 学前教育 | 预录取 |
23310113005274 | 丁知萌 | 学前教育 | 预录取 |
23310112006258 | 蔡欣妍 | 学前教育 | 预录取 |
23310101205099 | 张心仪 | 学前教育 | 预录取 |
23310118001191 | 李嘉懿 | 学前教育 | 预录取 |
23310104010743 | 于家悦 | 学前教育 | 预录取 |
23310116000162 | 张灵兮 | 学前教育 | 预录取 |
23310119000685 | 林唯舒 | 学前教育 | 预录取 |
23310119000682 | 马海凝 | 学前教育 | 预录取 |
23310101207021 | 周琬晶 | 学前教育 | 预录取 |
23310151001613 | 王婧 | 学前教育 | 预录取 |
23310105001792 | 韩恬宇 | 学前教育 | 预录取 |
23310115007376 | 刘佳慧 | 学前教育 | 预录取 |
23310112006681 | 阙杨颖 | 学前教育 | 预录取 |
23310120002062 | 王悦 | 学前教育 | 预录取 |
23310113005101 | 田芊芊 | 学前教育 | 预录取 |
23310118001305 | 张天宇 | 学前教育 | 预录取 |
23310105001085 | 王灿 | 学前教育 | 预录取 |
23310115009904 | 孙玮蔚 | 学前教育 | 预录取 |
23310107002616 | 钱玟 | 学前教育 | 预录取 |
23310115009122 | 张天奕 | 学前教育 | 预录取 |
23310106003914 | 谢如玥 | 学前教育 | 预录取 |
23310107002554 | 吕爽 | 学前教育 | 预录取 |
23310118002195 | 李若妍 | 学前教育 | 预录取 |
23310110002647 | 张子菡 | 学前教育 | 预录取 |
23310117004722 | 钱菁 | 学前教育 | 预录取 |
23310118003350 | 周贾楠 | 学前教育 | 预录取 |
23310104009291 | 王佳炜 | 学前教育 | 预录取 |
23310113005637 | 汪子昱 | 学前教育 | 预录取 |
23310119001151 | 常晓 | 学前教育 | 预录取 |
23310113003259 | 陈若昀 | 学前教育 | 预录取 |
23310119000404 | 乔佳音 | 学前教育 | 预录取 |
23310115015711 | 石芊昀 | 学前教育 | 预录取 |
23310117004501 | 方杨扬 | 学前教育 | 预录取 |
23310117004352 | 沈潘辰 | 学前教育 | 预录取 |
23310114002334 | 聂梦婕 | 学前教育 | 预录取 |
23310115011443 | 谢媛媛 | 学前教育 | 预录取 |
23310112004732 | 徐奕菲 | 学前教育 | 预录取 |
23310115012114 | 杨越 | 学前教育 | 预录取 |
23310120000795 | 蒋欣晨 | 学前教育 | 预录取 |
23310107004926 | 潘研妍 | 学前教育 | 预录取 |
23310118001087 | 杨裕湉 | 学前教育 | 预录取 |
23310113005134 | 苏君妍 | 学前教育 | 预录取 |
23310104008306 | 李艳凌 | 学前教育 | 预录取 |
23310115009201 | 钮金馨 | 学前教育 | 预录取 |
23310116001050 | 秦池 | 学前教育 | 预录取 |
23310110001745 | 刘晗旸 | 学前教育 | 预录取 |
23310115008005 | 顾浩晨 | 学前教育 | 预录取 |
23310118002144 | 罗安依 | 学前教育 | 预录取 |
23310119000852 | 韩歆彦 | 学前教育 | 预录取 |
23310110002674 | 严格 | 学前教育 | 预录取 |
23310115009804 | 王哲桐 | 学前教育 | 预录取 |
23310113007133 | 李羽恒 | 学前教育 | 预录取 |
23310110001720 | 叶涵文 | 学前教育 | 预录取 |
23310113004344 | 范卓妍 | 学前教育 | 预录取 |
23310115009215 | 曾子钰 | 学前教育 | 预录取 |
23310118001053 | 沈潘琦 | 学前教育 | 预录取 |
23310112005649 | 陆心怡 | 学前教育 | 预录取 |
23310118001372 | 文浩然 | 学前教育 | 预录取 |
23310105000665 | 李欣雨 | 学前教育 | 预录取 |
23310106002806 | 施逸佳 | 学前教育 | 预录取 |
23310151001059 | 魏琴雨 | 学前教育 | 预录取 |
23310106007122 | 居梓欣 | 学前教育 | 预录取 |
23310112004857 | 徐奕阳 | 学前教育 | 预录取 |
23310106002424 | 张欣燕 | 学前教育 | 预录取 |
23310107003101 | 肖昕蕊 | 学前教育 | 预录取 |
23310112005679 | 姚徐皓 | 学前教育 | 预录取 |
23310105000737 | 俞依琳 | 学前教育 | 预录取 |
23310113004838 | 刘逸 | 学前教育 | 预录取 |
23310104010547 | 周隽逸 | 学前教育 | 预录取 |
23310106004613 | 恽佳昊 | 学前教育 | 预录取 |
23310109005145 | 樊奕辰 | 学前教育 | 预录取 |
23310109002037 | 孟秦媛 | 学前教育 | 预录取 |
23310120001565 | 刘艺 | 学前教育 | 预录取 |
23310112006700 | 毛有康 | 学前教育 | 预录取 |
23310120001619 | 张艺闻 | 学前教育 | 预录取 |
23310117003959 | 刘雨轩 | 学前教育 | 预录取 |
23310113004038 | 吴大嘉禾 | 学前教育 | 预录取 |
23310118001943 | 李彦昊 | 学前教育 | 预录取 |
23310120001411 | 谢范晓宇 | 学前教育 | 预录取 |
23310110004953 | 吴壹 | 学前教育 | 预录取 |
23310112006694 | 黄欣悦 | 学前教育 | 预录取 |
23310114002885 | 王瑞 | 学前教育 | 预录取 |
23310109005104 | 杨中文 | 学前教育 | 预录取 |
23310115011877 | 袁沁怡 | 学前教育 | 预录取 |
23310115012347 | 张怡文 | 学前教育 | 预录取 |
23310114003907 | 龚梓婕 | 学前教育 | 预录取 |
23310117004512 | 朱欣语 | 学前教育 | 预录取 |
23310101208204 | 应悦 | 学前教育 | 预录取 |
23310118001349 | 徐天翊 | 学前教育 | 预录取 |
23310106004414 | 杨馨悦 | 学前教育 | 预录取 |
23310107003180 | 吴馨宇 | 学前教育 | 预录取 |
23310101206013 | 孙叠恩 | 学前教育 | 预录取 |
23310107005349 | 钱心妍 | 学前教育 | 预录取 |
23310106002801 | 陈灵祯 | 学前教育 | 预录取 |
23310118002208 | 金若安 | 学前教育 | 预录取 |
23310107005026 | 保诗琴 | 学前教育 | 预录取 |
23310107005079 | 田芯语 | 学前教育 | 预录取 |
23310104007253 | 顾语悦 | 学前教育 | 预录取 |
2.候补名单公示:
考生号 | 姓名 | 专业名称 | 录取结果 | 候补排名 |
23310101203256 | 吴泽皓 | 英语 | 候补录取 | 1 |
23310110004136 | 王怿俞 | 英语 | 候补录取 | 2 |
23310106004583 | 曹诗欣 | 英语 | 候补录取 | 3 |
23310115020523 | 吴怡然 | 英语 | 候补录取 | 4 |
考生号 | 姓名 | 专业名称 | 录取结果 | 候补排名 |
23310115007400 | 张可人 | 学前教育 | 候补录取 | 1 |
23310114001783 | 邵佳媛 | 学前教育 | 候补录取 | 2 |
23310101303071 | 顾馨月 | 学前教育 | 候补录取 | 3 |
23310112006352 | 高玉洁 | 学前教育 | 候补录取 | 4 |
23310119000530 | 顾茗然 | 学前教育 | 候补录取 | 5 |
23310112007661 | 罗江宜 | 学前教育 | 候补录取 | 6 |
23310120001225 | 陈佳瑜 | 学前教育 | 候补录取 | 7 |
23310115011052 | 王心玥 | 学前教育 | 候补录取 | 8 |
23310119000705 | 顾傅佳 | 学前教育 | 候补录取 | 9 |
23310101209164 | 汤书涵 | 学前教育 | 候补录取 | 10 |
23310118002142 | 王宁奕 | 学前教育 | 候补录取 | 11 |
23310115011468 | 丁怡 | 学前教育 | 候补录取 | 12 |
23310113004602 | 王璐 | 学前教育 | 候补录取 | 13 |
23310114001646 | 黄梓璇 | 学前教育 | 候补录取 | 14 |
23310107002696 | 杨恩珑 | 学前教育 | 候补录取 | 15 |
23310115012273 | 韩文诗 | 学前教育 | 候补录取 | 16 |
23310113004850 | 金文萱 | 学前教育 | 候补录取 | 17 |
23310106003067 | 龚心凌 | 学前教育 | 候补录取 | 18 |
23310112010052 | 谢心灵 | 学前教育 | 候补录取 | 19 |
23310115010115 | 王焱 | 学前教育 | 候补录取 | 20 |
23310112004728 | 吴佳怡 | 学前教育 | 候补录取 | 21 |
23310107004705 | 刘婧 | 学前教育 | 候补录取 | 22 |
23310104009673 | 周琳 | 学前教育 | 候补录取 | 23 |
23310105001580 | 徐茉 | 学前教育 | 候补录取 | 24 |
23310104007597 | 李昱儒 | 学前教育 | 候补录取 | 25 |
23310113005492 | 彭程 | 学前教育 | 候补录取 | 26 |
23310104008934 | 柴园 | 学前教育 | 候补录取 | 27 |
23310107005078 | 吴怡 | 学前教育 | 候补录取 | 28 |
23310117002376 | 黄希嘉 | 学前教育 | 候补录取 | 29 |
23310115009202 | 程馨源 | 学前教育 | 候补录取 | 30 |
23310118001416 | 汤佳琦 | 学前教育 | 候补录取 | 31 |
23310104007273 | 徐溢蔚 | 学前教育 | 候补录取 | 32 |
23310106002081 | 秦小淳 | 学前教育 | 候补录取 | 33 |
23310116000145 | 刘佳旖 | 学前教育 | 候补录取 | 34 |
23310105000745 | 曹旖晓 | 学前教育 | 候补录取 | 35 |
23310115014033 | 刘子萱 | 学前教育 | 候补录取 | 36 |
23310112007547 | 周臻炜 | 学前教育 | 候补录取 | 37 |
23310117003960 | 陈思琪 | 学前教育 | 候补录取 | 38 |
23310118001970 | 陈蕾岚 | 学前教育 | 候补录取 | 39 |
23310118001896 | 陈李颖 | 学前教育 | 候补录取 | 40 |
23310116000224 | 陈若妍 | 学前教育 | 候补录取 | 41 |
23310115011740 | 张诗琪 | 学前教育 | 候补录取 | 42 |
23310120000976 | 林涵韵 | 学前教育 | 候补录取 | 43 |
23310116000070 | 侯佳怡 | 学前教育 | 候补录取 | 44 |
23310112004786 | 陈艳娇 | 学前教育 | 候补录取 | 45 |
23310110004140 | 张嘉奕 | 学前教育 | 候补录取 | 46 |
23310116000542 | 钱王媛 | 学前教育 | 候补录取 | 47 |
23310117004063 | 周佳琦 | 学前教育 | 候补录取 | 48 |
23310104008433 | 陈佳颖 | 学前教育 | 候补录取 | 49 |
23310107003366 | 张嘉怡 | 学前教育 | 候补录取 | 50 |
23310104008355 | 梁昕宁 | 学前教育 | 候补录取 | 51 |
23310105000701 | 陈思颖 | 学前教育 | 候补录取 | 52 |
23310115012242 | 费悦 | 学前教育 | 候补录取 | 53 |
23310105001563 | 朱忆灵 | 学前教育 | 候补录取 | 54 |
23310114002886 | 周宇婕 | 学前教育 | 候补录取 | 55 |
23310116001056 | 陆星月 | 学前教育 | 候补录取 | 56 |
23310115011195 | 陈祺皓 | 学前教育 | 候补录取 | 57 |
23310115010750 | 吴彦淳 | 学前教育 | 候补录取 | 58 |
23310104007555 | 吴妤非 | 学前教育 | 候补录取 | 59 |
23310117002276 | 刘凤婷 | 学前教育 | 候补录取 | 60 |