铜陵学院关于延长我校对口考试报名系统开放时间的通知
时间: 2020-05-22
来源: 教育部
浏览量: 7279
收藏
以下考生尚未在我校对口报名系统中上传考生材料,导致我校无法对以下考生进行资格审核。现将我校对口报名系统开放时间延长至5月24日24:00,逾期仍未上传材料的考生,将视为放弃考试及录取资格。
姓名 | 考生号 |
王月 | 20340101117866 |
刘成停 | 20340101117867 |
娄焕焕 | 20340101117868 |
凌锦锐 | 20340101118170 |
汪洋 | 20340101118192 |
计翎杰 | 20340101119743 |
黄中伟 | 20340102110232 |
葛梓豪 | 20340102110234 |
项婷婷 | 20340102110328 |
孙玉佳 | 20340102110517 |
龚倩宁 | 20340102110795 |
徐凯迪 | 20340102110939 |
操名轩 | 20340102110942 |
童文品 | 20340181112855 |
孙浩楠 | 20340181152835 |
魏萍 | 20340201113042 |
孙娟 | 20340222110934 |
代华安 | 20340222111000 |
吴妍 | 20340225113172 |
周子豪 | 20340225113182 |
章耀 | 20340225113183 |
丁俊 | 20340225113191 |
沈剑雄 | 20340225113193 |
马宇辰 | 20340301112316 |
朱雨恒 | 20340301112317 |
梁龙 | 20340301112332 |
施佳雪 | 20340301112335 |
汤一统 | 20340301112340 |
常博文 | 20340301112355 |
王瑞 | 20340301112480 |
姚婉婷 | 20340301112483 |
刘琴 | 20340301140195 |
荣静 | 20340321112913 |
路紫琴 | 20340321112914 |
常丹宁 | 20340321112915 |
付雅杰 | 20340321112916 |
孙欣怡 | 20340321112917 |
林星雨 | 20340321112919 |
杨凌云 | 20340321112972 |
盛乐冉 | 20340422113099 |
张义鹏 | 20340501153995 |
潘仁龙 | 20340522111342 |
李坤伦 | 20340522111348 |
王韵 | 20340822111695 |
叶林 | 20340825152050 |
周婷婷 | 20340827152132 |
江成 | 20340827152221 |
许春花 | 20340881112375 |
方家祺 | 20341021110859 |
徐子晨 | 20341021110887 |
王龙升 | 20341122111198 |
张莹莹 | 20341126111714 |
朱胡玥 | 20341182151984 |
张道玉 | 20341182151995 |
饶飞 | 20341182152012 |
刘士坤 | 20341202112949 |
张学良 | 20341202112989 |
吕嘉乐 | 20341202112997 |
高杰 | 20341202113003 |
贾阿臣 | 20341202113020 |
李俊 | 20341202113024 |
王玉骐 | 20341202113047 |
张雪萍 | 20341202113060 |
李祥 | 20341202113071 |
赵曼林 | 20341202113330 |
谭晚晴 | 20341202113334 |
尹金金 | 20341202113335 |
孙中仁 | 20341202113373 |
范梦艳 | 20341202113717 |
仇显凤 | 20341203111978 |
姬梦婷 | 20341203112020 |
赵力强 | 20341203112174 |
王恒 | 20341203152180 |
姜俊哲 | 20341221115676 |
秦晴晴 | 20341221155533 |
谢小杰 | 20341221155551 |
段文静 | 20341222113906 |
谢满意 | 20341222156227 |
冯晶 | 20341225112726 |
戎健伟 | 20341225112729 |
张前坤 | 20341225112730 |
刘玉成 | 20341225112734 |
焦伟楠 | 20341225112840 |
王艳萍 | 20341225112844 |
程雪珂 | 20341225112846 |
王云丽 | 20341225112852 |
张家翠 | 20341225112854 |
王全民 | 20341225113010 |
姜鑫悦 | 20341282111629 |
王凯歌 | 20341282130385 |
姚寄芳 | 20341321152723 |
付永辉 | 20341502111395 |
刘仁阳 | 20341502151914 |
陶应雨 | 20341504110868 |
贾求求 | 20341602114981 |
纪慧芳 | 20341702112074 |
叶骏阑 | 20341702112075 |
陶玉婷 | 20341702112076 |
胡珊珊 | 20341702112078 |
方炎琰 | 20341702112079 |
龚祖豪 | 20341801112096 |
郭强强 | 20341821110650 |
刘骏 | 20341822112292 |
何静 | 20341822112307 |
姚玉婷 | 20340101117864 |
高思雨 | 20340101117865 |
吴子扬 | 20340101118125 |
梁伟豪 | 20340101118147 |
曹伟 | 20340101118154 |
代军 | 20340101118159 |
胡忠孝 | 20340101118164 |
李婷婷 | 20340101118168 |
宗承志 | 20340101118191 |
赵季婉 | 20340101118712 |
燕子薇 | 20340101118723 |
张茹梦 | 20340101118731 |
高丹 | 20340101118794 |
吴文静 | 20340101118806 |
邱兆轩 | 20340102110124 |
李祥祥 | 20340102110127 |
方香 | 20340102110368 |
黄紫赟 | 20340102110496 |
邢照钧 | 20340102110539 |
章兰 | 20340102110569 |
滕悦 | 20340222110918 |
姚家明 | 20340222110955 |
单晓晓 | 20340301112602 |
朱慧芳 | 20340403113331 |
曹革辉 | 20340403113332 |
陈国庆 | 20340403114629 |
丁雨萌 | 20340501112859 |
张超 | 20340522111316 |
祝靖文 | 20340601113024 |
胡锦泮 | 20340621154426 |
李殿主 | 20340701111462 |
吴明杰 | 20340701111856 |
许妹丽 | 20340701112004 |
高鸿福 | 20340701112537 |
钱凤 | 20340801153361 |
曹星云 | 20340822111694 |
柯思宇 | 20340827152229 |
吴金 | 20340827152246 |
徐骏希 | 20340827152249 |
王文 | 20340828151240 |
方正 | 20340881112365 |
林晨 | 20341023150115 |
郑少涛 | 20341182151985 |
胡婷婷 | 20341202112020 |
郑涵 | 20341202112991 |
杨丽 | 20341202113000 |
方帅帅 | 20341202113011 |
贾全龙 | 20341202113021 |
赵兴亚 | 20341202113062 |
邢宏越 | 20341202113067 |
葛欣宇 | 20341202113291 |
鹿佳新 | 20341202113713 |
马媛媛 | 20341203111972 |
高梦文 | 20341203111989 |
余雅婷 | 20341203111990 |
周茹芬 | 20341203111993 |
程乐乐 | 20341203112015 |
刘俊 | 20341203112045 |
程龙 | 20341203112063 |
康飞龙 | 20341203112437 |
宋孟宇 | 20341221155444 |
张怀军 | 20341221156137 |
孔梦丽 | 20341222113783 |
马露淼 | 20341225112549 |
郜静静 | 20341225112837 |
张思静 | 20341225112845 |
臧宇欣 | 20341225112849 |
黄盼盼 | 20341225112864 |
龚远双 | 20341504110431 |
韦旭 | 20341523112633 |
闫雨晴 | 20341602112670 |
史泽宇 | 20341602112709 |
刘浩瑞 | 20341602114980 |
李家禾 | 20341602155222 |
郭文浩 | 20341621111531 |
刘侣奇 | 20341801111973 |
姜悦 | 20341801111980 |
周孙怡 | 20340222110964 |
季杰 | 20340222110999 |
李显 | 20340222111003 |
单磊 | 20340301112473 |
陈文静 | 20340301112482 |
陈帆 | 20340301112539 |
蒋欢欢 | 20340403113677 |
周家正 | 20341203111752 |
曹胜 | 20340222110985 |
赵仕乐 | 20340222111002 |
方刚 | 20340222111007 |
孙全军 | 20340222150851 |
何盛涛 | 20340222150852 |
武海潮 | 20340222150876 |
王蓝天 | 20340222150879 |
班乾 | 20340222150882 |
王涛 | 20340222150892 |
骆良伟 | 20340222150893 |
向瑞程 | 20340222150894 |
张健龙 | 20340301153867 |
崔伟祥 | 20340301153881 |
苏鹏 | 20340301153905 |
刘宇豪 | 20340323153056 |
王梓豪 | 20340323153058 |
朱蕾 | 20340403113454 |
张亚楠 | 20340403114244 |
周天瑞 | 20340403114277 |
李明峻 | 20340403154303 |
郭祎喆 | 20340405140022 |
刘健 | 20340522111307 |
姚施鹏 | 20340722111731 |
慈曾辉 | 20340801153165 |
许恩顺 | 20341122110647 |
丁伯杨 | 20341122110648 |
肖恩民 | 20341182151981 |
陈宇 | 20341182151987 |
周浩 | 20341182151994 |
毕东明 | 20341221156165 |
郭浩宇 | 20341221156166 |
徐刚 | 20341221156182 |
闫志豪 | 20341221156183 |
陈婷婷 | 20341221156225 |
顾帅杨 | 20341221156283 |
曹都伟 | 20341323112613 |
司毅 | 20341502155661 |
张瑞 | 20341502155664 |
刘宇 | 20341622153220 |
陈龙 | 20341801111740 |
汪培 | 20341823150980 |
刘松 | 20341881150905 |
黄良孝 | 20341881150918 |
王鹏 | 20341881151318 |
赵伟 | 20340102110158 |
段攀登 | 20340102154642 |
刘和鸣 | 20340102154643 |
张波 | 20340102154703 |
余先尧 | 20340102154707 |
王军 | 20340102154708 |
柳国庆 | 20340102154756 |
翟沐生 | 20340181112888 |
魏海生 | 20340181152816 |
花程凯 | 20340181152826 |
杨雄涛 | 20340221111229 |
陶刘子杰 | 20340221130226 |
朱益飞 | 20340222110961 |
张振宇 | 20340222110978 |
俞睿 | 20340222110982 |
李施恩 | 20340222110983 |
张瑞 | 20340222110984 |
章余威 | 20340222110990 |
刘东 | 20340222110992 |
偶强 | 20340222110995 |
薛大伟 | 20340222111001 |
蔡思凡 | 20340222111004 |
陶志鑫 | 20340222111054 |
潘治强 | 20340222150878 |
汤志勇 | 20340222150891 |
蒋文智 | 20340301112603 |
周家旭 | 20340301153960 |
刘雨杰 | 20340301153961 |
乔颖 | 20340301153962 |
王宇哲 | 20340301153964 |
周文龙 | 20340301153967 |
王信哲 | 20340301153968 |
周智 | 20340301153970 |
万忠龙 | 20340301153971 |
陈绪杰 | 20340301154070 |
胡石 | 20340403114709 |
周以文 | 20340501153933 |
王文 | 20340501153940 |
朱豪伟 | 20340501153964 |
刘俊杰 | 20340621154382 |
陈佳乐 | 20340621154383 |
汪成 | 20340828111425 |
束鹏鹏 | 20340828111426 |
徐嘉骏 | 20340828151233 |
薛中玉 | 20341202112976 |
肖弛 | 20341202154265 |
李成飞 | 20341203112097 |
冉庆云 | 20341203112099 |
任跃文 | 20341203112100 |
姜帅帅 | 20341203112130 |
马振 | 20341203112136 |
王华红 | 20341203112149 |
王俊 | 20341203112181 |
戴宗超 | 20341204112044 |
李信虎 | 20341522152865 |
李舟 | 20341522152868 |
臧震 | 20341522152896 |
谢涛 | 20341522152933 |
吴章宇 | 20341524151975 |
张玉生 | 20341524151976 |
张华骏 | 20341524151977 |
吴方炜 | 20341524151978 |
卓友 | 20341524151979 |
宋海鑫 | 20341525130248 |
李世康 | 20341622154921 |
黄英豪 | 20341702111750 |
安成意 | 20341801110919 |
邹曾海 | 20341801110921 |
李安 | 20341801110925 |
陈彦君 | 20341881150897 |
铜陵学院招生办
2020年5月22日