昆明医科大学2019年全日制普通本科招生专业表
时间: 2019-06-23
来源: 教育部
浏览量: 5316
收藏
昆明医科大学2019年全日制普通本科招生专业表 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 招生代码 | 学制 | 科类 | 招生 人数 | 生源 | 云南省 招生批次 | 学费 (元/年/生) | 招生对象 | 说明 |
1 | 临床医学 | 100201 | 5 | 理工 | 260 | 云南省 | 提前本科批(国家计划) | 普高生 | 农村订单定向免费培养,面向乡镇卫生院(社区卫生服务中心)培养本科从事全科医疗的卫生人才,只招收农村生源,单独填报志愿,优先录取定岗单位所在地生源,发放录取通知书前需签署协议。报考条件、办法及招生计划分配等情况,请登录“云南招考频道”查阅。 | |
140 | 云南省贫困地区 | 国家专项批 | 5000 | 普高生 | ||||||
580 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | ||||||
2 | 儿科学 | 100207 | 5 | 理工 | 30 | 云南省贫困地区 | 国家专项批 | 5000 | 普高生 | |
20 | 云南省贫困地区 | 地方专项批 | 5000 | 普高生 | ||||||
70 | 云南省 | 一本批 | 5000 | 普高生 | ||||||
3 | 麻醉学 | 100202 | 5 | 理工 | 121 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
4 | 医学影像学 | 100203 | 5 | 理工 | 110 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
5 | 口腔医学 | 100301 | 5 | 理工 | 120 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
6 | 预防医学 | 100401 | 5 | 理工 | 120 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
7 | 临床药学 | 100703 | 5 | 理工 | 120 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
8 | 医学检验技术 | 101001 | 4 | 理工 | 50 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
9 | 医学影像技术 | 101003 | 4 | 理工 | 50 | 云南省 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
10 | 康复物理治疗 | 101009 | 4 | 理工 | 60 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
11 | 康复作业治疗 | 101010 | 4 | 理工 | 40 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
12 | 药学 | 100701 | 4 | 理工 | 120 | 全国 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
13 | 法医学 | 100901 | 5 | 理工 | 59 | 全国 | 提前本科批 | 5000 | 普高生 | 省内生源按《公安普通高等学校招生工作暂行办法》(公政治〔2000〕137号)实施,女生比例不超过15%。 |
14 | 药物制剂 | 100702 | 4 | 理工 | 40 | 全国 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
15 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 4 | 理工 | 50 | 全国 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
16 | 听力与言语康复学 | 101008 | 4 | 理工 | 40 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
17 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 4 | 理工 | 50 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
18 | 眼视光学 | 101004 | 4 | 理工 | 40 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
19 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 理工 | 30 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
20 | 运动康复 | 040206 | 4 | 理工 | 50 | 云南省 | 二本批 | 3400 | 普高生 | |
21 | 助产学 | 101102 | 4 | 理工 | 60 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
22 | 市场营销 | 120202 | 4 | 文史 | 110 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
23 | 公共事业管理 | 120401 | 4 | 文史 | 50 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
24 | 劳动与社会保障 | 120403 | 4 | 文史 | 100 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
25 | 社会工作 | 030302 | 4 | 文史 | 40 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
26 | 假肢矫形工程 | 082602 | 4 | 理工 | 30 | 云南省 | 二本批 | 4500 | 普高生 | |
27 | 护理学 | 101101 | 4 | 文史 | 120 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
理工 | 170 | 5000 | 普高生 | |||||||
28 | 法学 | 030101 | 4 | 文史 | 40 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
理工 | 40 | 4000 | 普高生 | |||||||
本科合计 | 3130 | 含预科升学97人 | ||||||||
备注 : 1、医学、药学及医学相关类专业色弱、色盲不录。 2、各专业在省外招生批次以生源地公布的招生批次为准。 |