云南中医学院2014年分省分专业(非定向)计划表
时间: 2014-06-10
来源: 教育部
浏览量: 3385
收藏
专业 | 合计 | 河 | 山 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 其他 |
北 | 西 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | |||
江 | ||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 1470 | 20 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 22 | 10 | 30 | 30 | 18 | 28 | 28 | 30 | 940 | 16 | 8 | 8 | 180 |
△本科合计 | 1470 | 20 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 22 | 10 | 30 | 30 | 18 | 28 | 28 | 30 | 940 | 16 | 8 | 8 | 180 |
⊕文理综合合计 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
中医学 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 341 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 14 | 6 | 8 | 13 | 8 | 215 | 6 | 3 | 3 | |
中医学 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
针灸推拿学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
傣医学 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 1 | ||||||||||||
医学实验技术 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||
康复治疗学 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | ||||||||||||
护理学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
公共事业管理 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
物流管理 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
⊕理工合计 | 949 | 12 | 10 | 6 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 | 6 | 20 | 16 | 12 | 20 | 15 | 22 | 725 | 10 | 5 | 5 | |
计算机科学与技术 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
制药工程 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||
中医学 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 90 | 1 | 2 | 87 | ||||||||||||||||||
傣医学 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 2 | 1 | |||||||
药学 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 1 | ||||||||
药物制剂 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | |||||||||||||||
中药学 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 59 | 2 | 2 | 2 | |
中药资源与开发 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||
医学实验技术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | |||||||||||
护理学 | 40 | 2 | 2 | 35 | 1 | |||||||||||||||||
市场营销 | 28 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 28 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 28 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||
注:以上信息如有变动,以云南省招生考试院招生计划版公布为准 |