云南中医学院2017年分省分专业招生计划总表
时间: 2017-06-16
来源: 教育部
浏览量: 6569
收藏
云南中医学院2017年分省分专业招生计划总表 | ||||||||||||||||||||||
专业 | 合 计 | 河 | 山 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 预科升学 |
北 | 西 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | |||
江 | ||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 2220 | 20 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 14 | 18 | 20 | 12 | 26 | 26 | 20 | 24 | 24 | 24 | 1891 | 6 | 8 | 8 | 29 |
△本科合计 | 2220 | 20 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 14 | 18 | 20 | 12 | 26 | 26 | 20 | 24 | 24 | 24 | 1891 | 6 | 8 | 8 | 29 |
⊕文史合计 | 849 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 719 | 3 | 3 | 4 | 14 |
应用心理学 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
中医学(非定向) | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
中医学(国家定向) | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
中医学(省级定向) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
中医学(国家专项) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
傣医学(国家定向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 134 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 9 | |||
医学实验技术 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
康复治疗学 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||||
护理学 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 94 | 1 | 1 | |||||||
市场营销 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
物流管理 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
⊕理工合计 | 1371 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 16 | 18 | 13 | 17 | 14 | 15 | 1172 | 3 | 5 | 4 | 15 |
应用心理学 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||
制药工程 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||
中医学 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||
中医学(国家专项) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 62 | 1 | 5 | ||||||
针灸推拿学(省级定向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||||
中西医临床医学 | 206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 180 | 1 | 10 | |||||||
药学 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 1 | 1 | 1 | |||
药物制剂 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||
中药学 | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 | 1 | 1 | ||
中药资源与开发 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||
医学实验技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
康复治疗学 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||||
护理学 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 131 | |||||||||||||
市场营销 | 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
物流管理 | 22 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
注:以上信息如有变动,以云南省招生考试院2017年云南招生普通高校招生计划版公布为准。 |