青海大学2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-19
来源: 教育部
浏览量: 8317
收藏
北京 5人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
医学影像学 | 100203TK | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
新能源材料与器件 | 080414 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
天津 8人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
药学 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
动物医学 (卓越兽医师) |
090401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
化工与制药类 (化学工程与工艺能源化学与工程) |
0813 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
重庆 25人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
药学 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
护理学 | 101101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
林学类 (含林学) |
0905 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
动物医学 (卓越兽医师) |
090401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
化工与制药类 (化学工程与工艺能源化学与工程) |
0813 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
应用化学 | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
电子商务 | 120801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
080202 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
水利类 (含水利水电工程、水文与水资源工程) |
工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 | |
新能源材料与器件 | 080414 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
城乡规划 | 082802 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
工程管理 | 120103 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物技术 | 071002 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物工程 | 083001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
地质工程 | 081401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
上海 6人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
经济学 | 020101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
河北 90人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
预防医学 | 100401 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
临床医学(按儿科方向培养) | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
医学影像学 | 100203TK | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
口腔医学 | 100301T | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
中医学类(含中医学) | 1005 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
药学 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
中药学 | 100801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
护理学 | 101101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
林学类 (含林学) |
0905 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 3 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
动物科学 | 090301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
草业科学 (卓越草业师) |
090701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
动物医学 (卓越兽医师) |
090401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
化工与制药类 (化学工程与工艺能源化学与工程) |
0813 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
应用化学 | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
环境工程 | 082502 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
自动化 | 080801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
金融学 | 020301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
电子商务 | 120801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 10 |
材料类 | 0804 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 6 |
冶金工程(卓越工程师) | 080404 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
080202 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
水利类 (含水利水电工程、水文与水资源工程) |
工学 | 四年 | 本科一批次 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
新能源材料与器件 | 080414 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 5 |
城乡规划 | 082802 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
工程管理 | 120103 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
给排水科学与工程 | 081003 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物技术 | 071002 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
环境生态工程 | 082504 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
环境科学 | 082503 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物工程 | 083001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
测绘工程 | 081201 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
资源勘查工程 | 081403 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
地质工程 | 081401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
山西 30人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
预防医学 | 100401 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
临床医学(按儿科方向培养) | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
中医学类(含中医学) | 1005 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
中药学 | 100801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
护理学 | 101101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
林学类 (含林学) |
0905 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
动物科学 | 090301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
草业科学 (卓越草业师) |
090701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
环境工程 | 082502 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
080202 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
水利水电工程(卓越工程师) | 081101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
新能源材料与器件 | 080414 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
生物技术 | 071002 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
生物工程 | 083001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
测绘工程 | 081201 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
辽宁 15人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学(按儿科方向培养) | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
口腔医学 | 100301T | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
中医学类(含中医学) | 1005 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
应用化学 | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
080202 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
资源勘查工程 | 081403 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
吉林 15人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
医学影像学 | 100203TK | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
药学 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
化工与制药类 (化学工程与工艺能源化学与工程) |
0813 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 3 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
黑龙江 15人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
药学 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
林学类 (含林学) |
0905 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
化工与制药类 (化学工程与工艺能源化学与工程) |
0813 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
应用化学 | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
自动化 | 080801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
080202 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
资源勘查工程 | 081403 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
江苏 8人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
预防医学 | 100401 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
中医学类(含中医学) | 1005 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
林学类 (含林学) |
0905 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
080202 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
水利类 (含水利水电工程、水文与水资源工程) |
工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
浙江 25人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
医学影像学 | 100203TK | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
口腔医学 | 100301T | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
药学 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
护理学 | 101101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
草业科学 (卓越草业师) |
090701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
动物医学 (卓越兽医师) |
090401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 081301 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
应用化学 | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
自动化 | 080801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
金融学 | 020301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
经济学 | 020101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
080202 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
水利类 (含水利水电工程、水文与水资源工程) |
工学 | 四年 | 本科一批次 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物工程 | 083001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
安徽 60人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
预防医学 | 100401 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
临床医学(按儿科方向培养) | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
医学影像学 | 100203TK | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
中医学类(含中医学) | 1005 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
药学 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
中药学 | 100801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
护理学 | 101101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
林学类 (含林学) |
0905 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
动物科学 | 090301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
草业科学 | 090701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
动物医学 | 090401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
化工与制药类 (化学工程与工艺能源化学与工程) |
0813 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
应用化学 | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
自动化 | 080801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 3 |
金融学 | 020301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
电子商务 | 120801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
材料类 | 0804 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
冶金工程(卓越工程师) | 080404 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
水利类 (含水利水电工程、水文与水资源工程) |
工学 | 四年 | 本科一批次 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
新能源材料与器件 | 080414 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 3 |
城乡规划 | 082802 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
工程管理 | 120103 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
给排水科学与工程 | 081003 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物技术 | 071002 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
环境生态工程 | 082504 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
环境科学 | 082503 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物工程 | 083001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
测绘工程 | 081201 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
资源勘查工程 | 081403 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
地质工程 | 081401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
福建 20人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
医学影像学 | 100203TK | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
口腔医学 | 100301T | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
中医学类(含中医学) | 1005 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
药学 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
中药学 | 100801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
护理学 | 101101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
林学类 (含林学) |
0905 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
动物科学 | 090301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
动物医学 (卓越兽医师) |
090401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 081301 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
金融学 | 020301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
080202 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
江西 15人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
口腔医学 | 100301T | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
林学类 (含林学) |
0905 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
草业科学 | 090701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
动物医学 | 090401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
应用化学 | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
材料类 | 0804 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
工程管理 | 120103 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物技术 | 071002 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
地质工程 | 081401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
山东 206人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
预防医学 | 100401 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 2 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 2 |
医学影像学 | 100203TK | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
口腔医学 | 100301T | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
中医学类(含中医学) | 1005 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
药学 | 100701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
中药学 | 100801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
护理学 | 101101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
林学类 (含林学) |
0905 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
动物科学 | 090301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
草业科学 (卓越草业师) |
090701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
动物医学 | 090401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
化工与制药类 (化学工程与工艺能源化学与工程) |
0813 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 8 |
应用化学 | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 8 |
环境工程 | 082502 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
自动化 | 080801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 8 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 10 |
金融学 | 020301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 3 |
经济学 | 020101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 文史 | 四年 | 本科一批次 | 10 |
管理科学 | 120101 | 文史 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
电子商务 | 120801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 四年 | 本科一批次 | 6 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 10 |
材料类 | 0804 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 8 |
冶金工程(卓越工程师) | 080404 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
水利类 (含水利水电工程、水文与水资源工程) |
工学 | 四年 | 本科一批次 | 7 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 10 |
新能源材料与器件 | 080414 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 15 |
城乡规划 | 082802 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 3 |
工程管理 | 120103 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 10 |
给排水科学与工程 | 081003 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 3 |
生物技术 | 071002 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 8 |
环境生态工程 | 082504 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
环境科学 | 082503 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
生物工程 | 083001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
测绘工程 | 081201 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
资源勘查工程 | 081403 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
地质工程 | 081401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 8 |
护理(专科) | 603201 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 10 |
河南 120人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
预防医学 | 100401 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 2 |
临床医学 | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 2 |
中医学类(含中医学) | 1005 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
中药学 | 100801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
护理学 | 101101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
0901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、乳品工程) |
0827 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 6 |
动物科学 | 090301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
草业科学 | 090701 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
动物医学 (卓越兽医师) |
090401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
化工与制药类 (化学工程与工艺能源化学与工程) |
0813 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 6 |
应用化学 | 070302 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
环境工程 | 082502 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
自动化 | 080801 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 4 |
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) |
1202 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 10 |
金融学 | 020301 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
经济学 | 020101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
旅游管理 | 120901 | 文史 | 四年 | 本科一批次 | 5 |
管理科学 | 120101 | 文史 | 四年 | 本科一批次 | 5 |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 四年 | 本科一批次 | 5 |
机械类 | 0802 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 8 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
080202 | 工学 | 四年 | 本科一批次 | 3 |
水利水电工程(卓越工程师) | 081101 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 3 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 6 |
新能源材料与器件 | 080414 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
土木工程 | 081001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 8 |
城乡规划 | 082802 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
工程管理 | 120103 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
给排水科学与工程 | 081003 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物技术 | 071002 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
环境生态工程 | 082504 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
环境科学 | 082503 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生物工程 | 083001 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | 本科一批次 | 2 |
测绘工程 | 081201 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
资源勘查工程 | 081403 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
地质工程 | 081401 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四年 | 本科一批次 | 5 |
护理(专科) | 603201 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 10 |
湖北 90人 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 批 次 | 人数 |
预防医学 | 100401 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
临床医学(按儿科方向培养) | 100201 | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 2 |
医学影像学 | 100203TK | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
口腔医学 | 100301T | 理工 | 五年 | 本科一批次 | 1 |
