全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

湖南科技大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0731-58273804,0731-58273805,0731-58273808

官方网址:http://www.hnust.edu.cn/ https://zs.hnust.edu.cn/

湖南科技大学2016年招生计划

时间: 2016-05-26 来源: 教育部 浏览量: 4007 收藏
北京
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           30
能源与安全工程学院 工业工程 理工 本科一批 4 5900 1
能源与安全工程学院 安全工程 理工 本科一批 4 5900 1
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科一批 4 5900 1
土木工程学院 资源勘查工程 理工 本科一批 4 3600 1
土木工程学院 勘查技术与工程 理工 本科一批 4 3600 1
土木工程学院 土木工程 理工 本科二批 4 5900 1
机电工程学院 材料成型及控制工程 理工 本科一批 4 5900 1
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 4 5900 1
机电工程学院 金属材料工程 理工 本科一批 4 5900 1
机电工程学院 工业设计 理工 本科一批 4 5900 1
机电工程学院 车辆工程 理工 本科一批 4 5900 1
机电工程学院 测控技术与仪器 理工 本科一批 4 5900 1
信息与电气工程学院 自动化 理工 本科一批 4 5900 1
信息与电气工程学院 电子信息工程 理工 本科二批 4 5900 1
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科二批 4 5900 1
化学化工学院 化学(师范) 理工 本科一批 4 4000 1
数学与计算科学学院 信息与计算科学 理工 本科一批 4 4500 1
外国语学院 汉语国际教育 文史 本科二批 4 4500 1
商学院 物流管理 理工 本科二批 4 5000 1
商学院 国际经济与贸易 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 经济学 文史 本科一批 4 5000 1
商学院 会计学 文史 本科一批 4 5000 1
商学院 市场营销 文史 本科二批 4 5000 1
艺术学院 环境设计 艺文 本科提前批 4 8000 2
艺术学院 视觉传达设计 艺文 本科提前批 4 8000 1
艺术学院 产品设计 艺文 本科提前批 4 8000 1
法学院 思想政治教育(师范) 文史 本科一批 4 4000 1
法学院 法学 文史 本科二批 4 5000 1
天津
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           75
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科二批 4 5900 2
土木工程学院 土木工程 理工 本科一批 4 5900 6
机电工程学院 工业设计 理工 本科二批 4 5900 2
机电工程学院 测控技术与仪器 理工 本科二批 4 5900 3
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 4 5900 3
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科一批 4 5900 5
计算机科学与工程学院 网络工程 理工 本科二批 4 5900 4
化学化工学院 化学(师范) 理工 本科二批 4 4000 2
化学化工学院 无机非金属材料工程 理工 本科二批 4 5900 3
数学与计算科学学院 应用统计学 理工 本科二批 4 5000 2
生命科学学院 生物科学(师范) 理工 本科二批 4 4000 2
生命科学学院 生物技术 理工 本科二批 4 4500 2
建筑与城乡规划学院 建筑学 理工 本科二批 5 5900 2
建筑与城乡规划学院 地理科学(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
人文学院 汉语言 文史 本科二批 4 4500 2
人文学院 历史学(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
人文学院 新闻学 文史 本科二批 4 6000 3
外国语学院 英语 外文 本科二批 4 4500 2
教育学院 应用心理学 文史 本科二批 4 4500 3
商学院 经济学 文史 本科二批 4 5000 2
商学院 广告学 文史 本科二批 4 6000 2
商学院 市场营销 文史 本科二批 4 5000 2
商学院 物流管理 文史 本科二批 4 5000 2
管理学院 旅游管理 文史 本科二批 4 5000 2
管理学院 旅游管理 理工 本科二批 4 5000 2
管理学院 电子商务 理工 本科二批 4 5000 2
管理学院 人力资源管理 文史 本科二批 4 5000 2
管理学院 公共事业管理 理工 本科二批 4 5000 2
法学院 思想政治教育(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
法学院 法学 文史 本科二批 4 5000 3
河北
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           245
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科一批 4 5900 3
能源与安全工程学院 工业工程 理工 本科一批 4 5900 3
能源与安全工程学院 采矿工程 理工 本科一批 4 3600 5
能源与安全工程学院 安全工程 理工 本科一批 4 5900 8
土木工程学院 资源勘查工程 理工 本科一批 4 3600 3
土木工程学院 给排水科学与工程 理工 本科一批 4 5900 4
土木工程学院 工程管理 理工 本科一批 4 5900 2
土木工程学院 土木工程 理工 本科一批 4 5900 3
土木工程学院 勘查技术与工程 理工 本科一批 4 3600 2
土木工程学院 工程力学 理工 本科一批 4 5900 4
机电工程学院 材料成型及控制工程 理工 本科一批 4 5900 3
机电工程学院 金属材料工程 理工 本科一批 4 5900 5
机电工程学院 工业设计 理工 本科一批 4 5900 3
机电工程学院 车辆工程 理工 本科一批 4 5900 2
机电工程学院 机械电子工程 理工 本科一批 4 5900 4
机电工程学院 测控技术与仪器 理工 本科一批 4 5900 4
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科一批 4 5900 3
信息与电气工程学院 自动化 理工 本科一批 4 5900 5
信息与电气工程学院 电子信息工程 理工 本科一批 4 5900 3
信息与电气工程学院 通信工程 理工 本科一批 4 5900 4
计算机科学与工程学院 物联网工程 理工 本科一批 4 5900 3
计算机科学与工程学院 软件工程 理工 本科一批 4 5900 4
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 本科一批 4 5900 4
计算机科学与工程学院 网络工程 理工 本科一批 4 5900 4
计算机科学与工程学院 信息安全 理工 本科一批 4 5900 4
化学化工学院 制药工程 理工 本科一批 4 5900 3
化学化工学院 化学工程与工艺 理工 本科一批 4 5900 4
化学化工学院 能源化学工程 理工 本科一批 4 5900 3
化学化工学院 化学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
化学化工学院 环境工程 理工 本科一批 4 5900 3
化学化工学院 应用化学 理工 本科一批 4 4500 3
化学化工学院 无机非金属材料工程 理工 本科一批 4 5900 3
化学化工学院 材料化学 理工 本科一批 4 5900 4
数学与计算科学学院 应用统计学 理工 本科一批 4 5000 4
数学与计算科学学院 数学与应用数学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
数学与计算科学学院 信息与计算科学 理工 本科一批 4 4500 4
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 理工 本科一批 4 5900 3
物理与电子科学学院 应用电子技术教育(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 理工 本科一批 4 5900 3
生命科学学院 生物科学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
生命科学学院 园林 理工 本科一批 4 3600 3
建筑与城乡规划学院 城乡规划 理工 本科一批 5 5900 3
建筑与城乡规划学院 自然地理与资源环境 文史 本科一批 4 5900 3
建筑与城乡规划学院 地理科学(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
建筑与城乡规划学院 地理信息科学 文史 本科一批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 建筑学 理工 本科一批 5 5900 2
建筑与城乡规划学院 测绘工程 理工 本科一批 4 5900 3
人文学院 历史学(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
人文学院 新闻学 文史 本科一批 4 6000 3
人文学院 汉语言文学(师范) 文史 本科一批 4 4000 3
人文学院 汉语言 文史 本科一批 4 4500 3
外国语学院 汉语国际教育 文史 本科一批 4 4500 3
外国语学院 日语 外文 本科一批 4 4500 3
外国语学院 英语 外文 本科一批 4 4500 3
外国语学院 日语 外理 本科一批 4 4500 2
外国语学院 英语 外理 本科一批 4 4500 2
教育学院 应用心理学 文史 本科一批 4 4500 4
教育学院 小学教育(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
教育学院 教育学(师范) 文史 本科一批 4 4000 3
教育学院 小学教育(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
教育学院 教育技术学(师范) 理工 本科一批 4 4000 3
商学院 物流管理 文史 本科一批 4 5000 3
商学院 国际经济与贸易 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 广告学 理工 本科一批 4 6000 2
商学院 会计学 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 工商管理 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 经济学 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 财务管理 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 市场营销 文史 本科一批 4 5000 3
商学院 广告学 文史 本科一批 4 6000 2
体育学院 社会体育指导与管理 体理 本科提前批A 4 5900 2
体育学院 体育教育(师范) 体理 本科提前批A 4 4000 4
管理学院 公共事业管理 文史 本科一批 4 5000 3
管理学院 旅游管理 文史 本科一批 4 5000 4
管理学院 人力资源管理 文史 本科一批 4 5000 3
管理学院 人力资源管理 理工 本科一批 4 5000 3
管理学院 电子商务 理工 本科一批 4 5000 4
法学院 思想政治教育(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
法学院 哲学 文史 本科一批 4 4500 2
法学院 法学 文史 本科一批 4 5000 5
山西
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           148
能源与安全工程学院 采矿工程 理工 本科一批 4 3600 4
能源与安全工程学院 安全工程 理工 本科一批 4 5900 4
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科一批 4 5900 2
土木工程学院 土木工程 理工 本科一批 4 5900 3
土木工程学院 工程力学 理工 本科一批 4 5900 2
土木工程学院 资源勘查工程 理工 本科一批 4 3600 2
土木工程学院 给排水科学与工程 理工 本科一批 4 5900 3
土木工程学院 工程管理 理工 本科一批 4 5900 2
土木工程学院 勘查技术与工程 理工 本科一批 4 3600 2
机电工程学院 车辆工程 理工 本科一批 4 5900 2
机电工程学院 工业设计 理工 本科一批 4 5900 2
机电工程学院 测控技术与仪器 理工 本科一批 4 5900 3
机电工程学院 机械电子工程 理工 本科一批 4 5900 2
机电工程学院 金属材料工程 理工 本科一批 4 5900 2
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 4 5900 2
信息与电气工程学院 自动化 理工 本科一批 4 5900 2
信息与电气工程学院 电子信息工程 理工 本科一批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 网络工程 理工 本科一批 4 5900 3
计算机科学与工程学院 信息安全 理工 本科一批 4 5900 3
计算机科学与工程学院 物联网工程 理工 本科一批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 本科一批 4 5900 4
化学化工学院 化学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
化学化工学院 环境工程 理工 本科一批 4 5900 2
化学化工学院 应用化学 理工 本科一批 4 4500 2
化学化工学院 无机非金属材料工程 理工 本科一批 4 5900 2
化学化工学院 材料化学 理工 本科一批 4 5900 2
化学化工学院 化学工程与工艺 理工 本科一批 4 5900 3
数学与计算科学学院 信息与计算科学 理工 本科一批 4 4500 4
数学与计算科学学院 应用统计学 理工 本科一批 4 5000 2
数学与计算科学学院 数学与应用数学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
物理与电子科学学院 应用电子技术教育(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 理工 本科一批 4 5900 2
物理与电子科学学院 物理学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 理工 本科一批 4 5900 2
生命科学学院 园林 理工 本科一批 4 3600 2
生命科学学院 生物科学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
生命科学学院 园林 文史 本科一批 4 3600 2
建筑与城乡规划学院 测绘工程 理工 本科一批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 建筑学 理工 本科一批 5 5900 2
建筑与城乡规划学院 地理信息科学 理工 本科一批 4 5900 2
人文学院 汉语言文学(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
人文学院 新闻学 文史 本科一批 4 6000 2
外国语学院 汉语国际教育 文史 本科一批 4 4500 2
外国语学院 英语(师范) 外文 本科一批 4 4000 2
外国语学院 日语 外文 本科一批 4 4500 2
外国语学院 日语 外理 本科一批 4 4500 2
外国语学院 翻译 外理 本科一批 4 4500 2
教育学院 小学教育(师范) 理工 本科一批 4 4000 1
教育学院 应用心理学 文史 本科一批 4 4500 3
教育学院 应用心理学 理工 本科一批 4 4500 2
教育学院 小学教育(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
教育学院 教育技术学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
商学院 工商管理 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 国际经济与贸易 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 市场营销 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 会计学 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 广告学 文史 本科一批 4 6000 2
艺术学院 美术学 艺理 提前艺术体育本科 4 8000 2
艺术学院 雕塑 艺文 提前艺术体育本科 4 8000 2
艺术学院 环境设计 艺文 提前艺术体育本科 4 8000 2
艺术学院 视觉传达设计 艺理 提前艺术体育本科 4 8000 1
艺术学院 绘画 艺文 提前艺术体育本科 4 8000 2
艺术学院 美术学 艺文 提前艺术体育本科 4 8000 2
艺术学院 绘画 艺理 提前艺术体育本科 4 8000 2
管理学院 人力资源管理 理工 本科一批 4 5000 2
管理学院 旅游管理 文史 本科一批 4 5000 2
管理学院 人力资源管理 文史 本科一批 4 5000 2
法学院 思想政治教育(师范) 文史 本科一批 4 4000 1
内蒙古
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           95
能源与安全工程学院 采矿工程 理工 本科一批 4 3600 5
能源与安全工程学院 安全工程 理工 本科一批 4 5900 6
土木工程学院 工程力学 理工 本科一批 4 5900 3
土木工程学院 土木工程 理工 本科一批 4 5900 3
土木工程学院 资源勘查工程 理工 本科一批 4 3600 3
机电工程学院 材料成型及控制工程 理工 本科一批 4 5900 3
机电工程学院 机械电子工程 理工 本科一批 4 5900 3
信息与电气工程学院 通信工程 理工 本科一批 4 5900 3
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科一批 4 5900 2
信息与电气工程学院 自动化 理工 本科一批 4 5900 3
信息与电气工程学院 电子信息工程 理工 本科一批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 软件工程 理工 本科一批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 信息安全 理工 本科一批 4 5900 3
化学化工学院 化学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
数学与计算科学学院 信息与计算科学 理工 本科一批 4 4500 4
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 理工 本科一批 4 5900 2
物理与电子科学学院 应用电子技术教育(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
生命科学学院 生物技术 理工 本科一批 4 4500 2
建筑与城乡规划学院 地理信息科学 文史 本科一批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 测绘工程 理工 本科一批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 自然地理与资源环境 文史 本科一批 4 5900 2
人文学院 汉语言 文史 本科一批 4 4500 2
人文学院 历史学(师范) 文史 本科一批 4 4000 3
人文学院 新闻学 文史 本科一批 4 6000 2
人文学院 汉语言文学(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
教育学院 教育技术学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
教育学院 应用心理学 文史 本科一批 4 4500 2
商学院 财务管理 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 工商管理 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 国际经济与贸易 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 经济学 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 会计学 文史 本科一批 4 5000 2
管理学院 人力资源管理 文史 本科一批 4 5000 2
管理学院 电子商务 理工 本科一批 4 5000 3
管理学院 人力资源管理 理工 本科一批 4 5000 2
法学院 思想政治教育(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
法学院 哲学 文史 本科一批 4 4500 2
法学院 法学 文史 本科一批 4 5000 2
辽宁
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           110
能源与安全工程学院 采矿工程 理工 本科二批 4 3600 3
能源与安全工程学院 安全工程 理工 本科二批 4 5900 3
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科二批 4 5900 3
土木工程学院 土木工程 理工 本科一批 4 5900 4
土木工程学院 勘查技术与工程 理工 本科一批 4 3600 4
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 4 5900 3
机电工程学院 测控技术与仪器 理工 本科二批 4 5900 2
信息与电气工程学院 电子信息工程 理工 本科二批 4 5900 2
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科一批 4 5900 2
信息与电气工程学院 自动化 理工 本科一批 4 5900 4
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 本科一批 4 5900 4
计算机科学与工程学院 信息安全 理工 本科二批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 物联网工程 理工 本科二批 4 5900 3
化学化工学院 化学工程与工艺 理工 本科二批 4 5900 4
化学化工学院 环境工程 理工 本科二批 4 5900 3
数学与计算科学学院 信息与计算科学 理工 本科二批 4 4500 3
数学与计算科学学院 数学与应用数学(师范) 理工 本科二批 4 4000 2
物理与电子科学学院 应用电子技术教育(师范) 理工 本科二批 4 4000 2
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 理工 本科二批 4 5900 2
生命科学学院 园林 理工 本科一批 4 3600 2
生命科学学院 园林 文史 本科一批 4 3600 2
建筑与城乡规划学院 自然地理与资源环境 文史 本科二批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 地理信息科学 理工 本科二批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 测绘工程 理工 本科二批 4 5900 2
人文学院 汉语言 文史 本科二批 4 4500 2
人文学院 历史学(师范) 文史 本科二批 4 4000 3
外国语学院 汉语国际教育 文史 本科一批 4 4500 3
外国语学院 汉语国际教育 理工 本科一批 4 4500 3
教育学院 应用心理学 文史 本科二批 4 4500 2
教育学院 应用心理学 理工 本科二批 4 4500 2
教育学院 小学教育(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
教育学院 教育学(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
商学院 国际经济与贸易 理工 本科一批 4 5000 3
商学院 物流管理 理工 本科二批 4 5000 2
商学院 会计学 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 财务管理 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 经济学 文史 本科一批 4 5000 3
商学院 广告学 文史 本科二批 4 6000 2
体育学院 社会体育指导与管理 体理 体育类本科二批 4 5900 2
体育学院 体育教育(师范) 体理 体育类本科二批 4 4000 4
管理学院 公共事业管理 理工 本科二批 4 5000 2
法学院 思想政治教育(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
法学院 哲学 文史 本科二批 4 4500 2
吉林
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           85
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科一批 4 5900 2
能源与安全工程学院 工业工程 理工 本科一批 4 5900 2
土木工程学院 勘查技术与工程 理工 本科一批 4 3600 2
土木工程学院 工程管理 理工 本科一批 4 5900 2
土木工程学院 土木工程 理工 本科一批 4 5900 2
机电工程学院 机械电子工程 理工 本科一批 4 5900 3
机电工程学院 车辆工程 理工 本科一批 4 5900 2
信息与电气工程学院 电子信息工程 理工 本科一批 4 5900 3
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 本科一批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 信息安全 理工 本科一批 4 5900 3
化学化工学院 化学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
化学化工学院 无机非金属材料工程 理工 本科一批 4 5900 3
数学与计算科学学院 数学与应用数学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
数学与计算科学学院 信息与计算科学 理工 本科一批 4 4500 3
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 理工 本科一批 4 5900 2
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 理工 本科一批 4 5900 2
生命科学学院 生物工程 理工 本科一批 4 5900 3
建筑与城乡规划学院 地理信息科学 文史 本科一批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 测绘工程 理工 本科一批 4 5900 3
人文学院 汉语言文学(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
人文学院 历史学(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
人文学院 新闻学 文史 本科一批 4 6000 2
外国语学院 英语 外文 本科一批 4 4500 2
外国语学院 翻译 外文 本科一批 4 4500 2
教育学院 教育技术学(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
教育学院 应用心理学 理工 本科一批 4 4500 2
教育学院 小学教育(师范) 理工 本科一批 4 4000 2
商学院 经济学 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 广告学 文史 本科一批 4 6000 2
商学院 物流管理 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 会计学 文史 本科一批 4 5000 2
体育学院 社会体育指导与管理 体理 提前批 4 5900 2
体育学院 体育教育(师范) 体理 提前批 4 4000 4
管理学院 旅游管理 文史 本科一批 4 5000 2
管理学院 电子商务 理工 本科一批 4 5000 2
管理学院 公共事业管理 文史 本科一批 4 5000 2
法学院 哲学 文史 本科一批 4 4500 2
法学院 法学 文史 本科一批 4 5000 2
黑龙江
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           120
能源与安全工程学院 工业工程 理工 本科二批 4 5900 3
能源与安全工程学院 采矿工程 理工 本科二批 4 3600 3
能源与安全工程学院 安全工程 理工 本科二批 4 5900 5
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科二批 4 5900 2
土木工程学院 工程力学 理工 本科二批 4 5900 2
土木工程学院 资源勘查工程 理工 本科二批 4 3600 3
土木工程学院 土木工程 理工 本科一批 4 5900 4
机电工程学院 金属材料工程 理工 本科二批 4 5900 2
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 4 5900 2
信息与电气工程学院 电子信息工程 理工 本科一批 4 5900 2
信息与电气工程学院 通信工程 理工 本科一批 4 5900 2
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科一批 4 5900 2
信息与电气工程学院 自动化 理工 本科一批 4 5900 4
计算机科学与工程学院 信息安全 理工 本科二批 4 5900 3
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 本科二批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 网络工程 理工 本科二批 4 5900 2
化学化工学院 制药工程 理工 本科一批 4 5900 2
化学化工学院 化学工程与工艺 理工 本科二批 4 5900 3
化学化工学院 无机非金属材料工程 理工 本科二批 4 5900 3
数学与计算科学学院 信息与计算科学 理工 本科二批 4 4500 3
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 理工 本科一批 4 5900 3
生命科学学院 生物工程 理工 本科二批 4 5900 2
生命科学学院 园林 理工 本科二批 4 3600 2
生命科学学院 生物科学(师范) 理工 本科二批 4 4000 3
建筑与城乡规划学院 测绘工程 理工 本科二批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 地理信息科学 理工 本科二批 4 5900 2
人文学院 新闻学 文史 本科二批 4 6000 2
人文学院 汉语言文学(师范) 文史 本科一批 4 4000 2
人文学院 汉语言 文史 本科二批 4 4500 2
人文学院 历史学(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
外国语学院 汉语国际教育 文史 本科一批 4 4500 3
外国语学院 英语(师范) 外文 本科一批 4 4000 2
外国语学院 英语(师范) 外理 本科一批 4 4000 2
教育学院 教育学(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
教育学院 小学教育(师范) 文史 本科二批 4 4000 3
商学院 国际经济与贸易 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 市场营销 文史 本科二批 4 5000 2
商学院 会计学 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 财务管理 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 经济学 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 工商管理 文史 本科一批 4 5000 2
体育学院 体育教育(师范) 体理 体育类本科批 4 4000 4
体育学院 社会体育指导与管理 体理 体育类本科批 4 5900 2
管理学院 公共事业管理 文史 本科一批 4 5000 2
管理学院 电子商务 理工 本科一批 4 5000 2
管理学院 人力资源管理 文史 本科一批 4 5000 2
管理学院 人力资源管理 理工 本科一批 4 5000 2
法学院 思想政治教育(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
法学院 哲学 文史 本科二批 4 4500 2
法学院 法学 文史 本科一批 4 5000 2
上海
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           50
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科批 4 5900 2
能源与安全工程学院 工业工程 理工 本科批 4 5900 3
土木工程学院 土木工程 理工 本科批 4 5900 4
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科批 4 5900 4
机电工程学院 车辆工程 理工 本科批 4 5900 2
信息与电气工程学院 自动化 理工 本科批 4 5900 2
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 本科批 4 5900 2
化学化工学院 化学(师范) 理工 本科批 4 4000 2
化学化工学院 材料化学 理工 本科批 4 5900 2
数学与计算科学学院 信息与计算科学 理工 本科批 4 4500 2
人文学院 汉语言文学(师范) 文史 本科批 4 4000 2
人文学院 汉语言 文史 本科批 4 4500 2
外国语学院 英语 外文 本科批 4 4500 3
外国语学院 英语 外理 本科批 4 4500 2
外国语学院 汉语国际教育 文史 本科批 4 4500 2
外国语学院 汉语国际教育 理工 本科批 4 4500 2
商学院 国际经济与贸易 理工 本科批 4 5000 2
商学院 会计学 文史 本科批 4 5000 2
商学院 市场营销 文史 本科批 4 5000 2
商学院 经济学 理工 本科批 4 5000 2
法学院 思想政治教育(师范) 文史 本科批 4 4000 2
江苏
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           125
能源与安全工程学院 安全工程 理工 本科一批 4 5900 2
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科二批 4 5900 3
能源与安全工程学院 采矿工程 理工 本科一批 4 3600 1
土木工程学院 土木工程 理工 本科二批 4 5900 2
土木工程学院 工程力学 理工 本科二批 4 5900 3
机电工程学院 材料成型及控制工程 理工 本科二批 4 5900 2
机电工程学院 金属材料工程 理工 本科二批 4 5900 3
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 4 5900 3
机电工程学院 车辆工程 理工 本科一批 4 5900 2
机电工程学院 测控技术与仪器 理工 本科二批 4 5900 3
信息与电气工程学院 自动化 理工 本科二批 4 5900 2
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科二批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 网络工程 理工 本科二批 4 5900 2
计算机科学与工程学院 信息安全 理工 本科二批 4 5900 2
化学化工学院 材料化学 理工 本科二批 4 5900 2
化学化工学院 化学工程与工艺 理工 本科二批 4 5900 4
化学化工学院 无机非金属材料工程 理工 本科二批 4 5900 2
数学与计算科学学院 信息与计算科学 理工 本科二批 4 4500 4
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 理工 本科二批 4 5900 2
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 理工 本科二批 4 5900 2
生命科学学院 园林 文史 本科二批 4 3600 2
生命科学学院 园林 理工 本科二批 4 3600 2
生命科学学院 生物技术 理工 本科二批 4 4500 2
建筑与城乡规划学院 地理信息科学 理工 本科二批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 测绘工程 理工 本科二批 4 5900 2
建筑与城乡规划学院 城乡规划 理工 本科二批 5 5900 2
建筑与城乡规划学院 地理科学(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
人文学院 历史学(师范) 文史 本科二批 4 4000 3
人文学院 新闻学 文史 本科二批 4 6000 2
人文学院 汉语言 文史 本科二批 4 4500 2
外国语学院 日语 外文 本科二批 4 4500 2
外国语学院 翻译 外理 本科二批 4 4500 2
教育学院 小学教育(师范) 理工 本科二批 4 4000 2
教育学院 教育技术学(师范) 理工 本科二批 4 4000 3
教育学院 小学教育(师范) 文史 本科二批 4 4000 2
商学院 市场营销 文史 本科二批 4 5000 2
商学院 国际经济与贸易 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 经济学 文史 本科一批 4 5000 2
商学院 财务管理 文史 本科二批 4 5000 2
商学院 经济学 理工 本科一批 4 5000 2
商学院 广告学 文史 本科二批 4 6000 2
艺术学院 音乐学 艺理 艺术类公办2小批 4 6000 5
艺术学院 绘画 艺文 艺术类公办2小批 4 8000 2
艺术学院 视觉传达设计 艺文 艺术类公办2小批 4 8000 1
艺术学院 雕塑 艺文 艺术类公办2小批 4 8000 2
艺术学院 美术学 艺文 艺术类公办2小批 4 8000 2
艺术学院 产品设计 艺文 艺术类公办2小批 4 8000 1
艺术学院 音乐学 艺文 艺术类公办2小批 4 6000 9
艺术学院 环境设计 艺文 艺术类公办2小批 4 8000 1
管理学院 旅游管理 文史 本科二批 4 5000 2
管理学院 人力资源管理 理工 本科二批 4 5000 2
法学院 思想政治教育(师范) 文史 本科一批 4 4000 1
法学院 哲学 文史 本科二批 4 4500 1
法学院 法学 文史 本科二批 4 5000 4
浙江
院系 专业名称 科类 招生批次 学制(年) 学费标准 招生人数
总计           115
能源与安全工程学院 工业工程 理工 本科一批 4 5900 4
能源与安全工程学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科二批 4 5900 2
土木工程学院 给排水科学与工程 理工 本科二批 4 5900 2
土木工程学院 土木工程 理工 本科二批 4 5900 2
土木工程学院 工程力学 理工 本科二批 4 5900 2
