黑龙江工程学院2016年招生计划
时间: 2016-06-07
来源: 教育部
浏览量: 5871
收藏
2016 年 招 生 计 划 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 黑 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | ||
龙 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
江 | 古 | |||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 3228 | 1956 | 20 | 80 | 80 | 20 | 70 | 40 | 50 | 10 | 80 | 20 | 30 | 80 | 60 | 25 | 30 | 110 | 80 | 25 | 32 | 100 | 63 | 20 | 30 | 100 | 10 | 2 | 5 | |
本 科 合 计 | 3228 | 1956 | 20 | 80 | 80 | 20 | 70 | 40 | 50 | 10 | 80 | 20 | 30 | 80 | 60 | 25 | 30 | 110 | 80 | 25 | 32 | 100 | 63 | 20 | 30 | 100 | 10 | 2 | 5 | |
土木工程 理工类 | 一批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 理工类 | 一批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
土木类 理工类 | 二批 | 270 | 175 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
建筑类 理工类 | 二批 | 90 | 44 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
机械类 理工类 | 二批 | 150 | 74 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
车辆工程 理工类 | 二批 | 150 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 理工类 | 二批 | 150 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
汽车服务工程 理工类 | 二批 | 60 | 29 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
材料化学 理工类 | 二批 | 60 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
材料类 理工类 | 二批 | 120 | 62 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
能源与动力工程 , 理工类 | 二批 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输类 理工类 | 二批 | 90 | 45 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 理工类 | 二批 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 理工类 | 二批 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 理工类 | 二批 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 理工类 | 二批 | 60 | 28 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
自动化 理工类 | 二批 | 90 | 48 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
给排水科学与工程 理工类 | 二批 | 60 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
计算机类 理工类 | 二批 | 240 | 157 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||
测绘工程 理工类 | 二批 | 118 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||
遥感科学与技术 理工类 | 二批 | 60 | 36 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 理工类 | 二批 | 60 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
工程造价 理工类 | 二批 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
工程管理 文史类 | 二批 | 60 | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
财务管理 文史类 | 二批 | 50 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 理工类 | 二批 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 文史类 | 二批 | 110 | 76 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
会计学 理工类 | 二批 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 文史类 | 二批 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
市场营销 理工类 | 二批 | 36 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流工程 理工类 | 二批 | 60 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游管理 文史类 | 二批 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 理工类 | 二批 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 文史类 | 二批 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 理工类 | 二批 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
设计学类 文理综合 | 二批 | 150 | 40 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||
动画 文理综合 | 二批 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 文史类 | 二批 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 理工类 | 二批 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 文史类 | 二批 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语 理工类 | 二批 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 文史类 | 二批 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
俄语 理工类 | 二批 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 理工类 | 二批 | 30 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理信息科学 理工类 | 二批 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
社会工作 文史类 | 二批 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 理工类 | 二批B | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 理工类 | 二批B | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 理工类 | 二批B | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 文史类 | 二批B | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
注:黑龙江省计划包含2016年专升本、少数民族预科计划 |