湖北民族大学2024年普通本科及预科分省分专业招生计划总表
时间: 2024-06-08
来源: 教育部
浏览量: 10647
收藏
手机版
电脑版
序号 | 专业代码 | 24年招生专业 | 2024年考试科目要求 | 历史组 | 历专组 | 物理组 | 物专组 | 艺体组 | 民族班组 | 2024年总计划数4907 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学费标准(元/年) | 学制 |
1 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 158 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||
2 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 18 | 62 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
3 | 050302 | 广播电视学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 58 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
4 | 020307 | 经济与金融 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 110 | 93 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 100 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
6 | 120203 | 会计学(ACCA) | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||
7 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 170 | 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||
8 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 18 | 80 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||
9 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 110 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||
10 | 040107 | 小学教育 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 45 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
11 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 130 | 108 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||
12 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
13 | 050262 | 商务英语 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 90 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||
14 | 082802 | 城乡规划 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 18 | 60 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4000 | 五 | |||||||||||||||
15 | 030301 | 社会学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 18 | 90 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||
16 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 130 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
17 | 071201 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 60 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
18 | 070201 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
19 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 57 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 123 | 96 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||
21 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 90 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 121 | 102 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
23 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 80 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
24 | 080904 | 信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 50 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||
25 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 61 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
26 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 81 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
27 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 100 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
28 | 082503 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 60 | 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
29 | 100201 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 310 | 252 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5200 | 五 | |||||
30 | 100501 | 中医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 96 | 68 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5200 | 五 | |||||||||||||||||
31 | 101005 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 42 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
32 | 100801 | 中药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 52 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||
33 | 101101 | 护理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 60 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||
34 | 101003 | 医学影像技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 40 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||
35 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 80 | 62 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
36 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 70 | 53 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
37 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 80 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||
38 | 083002 | 生物制药 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 70 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||
39 | 090501 | 林学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 60 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3000 | 四 | ||||||||||||||||
40 | 090102 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 52 | 24 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3000 | 四 | ||||||||||||||||||||
41 | 070501 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 7 | 12 | 60 | 30 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
42 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 17 | 80 | 30 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||
43 | 090502 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 | 16 | 51 | 20 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
44 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | 9 | 100 | 72 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
45 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | 9 | 60 | 35 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
46 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | 10 | 90 | 68 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||||
47 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 11 | 58 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10350 | 四 | ||||||||||||||||||||
48 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | 11 | 58 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||||||
49 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | 20 | 60 | 38 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||
50 | 130205 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | 13 | 70 | 55 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10350 | 四 | ||||||||||||||||||||||
51 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 不提科目要求 | 14 | 170 | 27 | 10 | 6 | 6 | 10 | 25 | 12 | 25 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 25 | 10350 | 四 | ||||||||||||||
52 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | 15 | 117 | 97 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||
53 | 2009 | 少数民族预科 | 不提科目要求 | 2 | 5 | 465 | 252 | 5 | 5 | 5 | 40 | 30 | 10 | 25 | 20 | 18 | 20 | 35 | 5000 | 一 | ||||||||||||||||
合计 | 4907 | 3420 | 48 | 56 | 13 | 15 | 15 | 18 | 32 | 70 | 13 | 50 | 45 | 153 | 205 | 195 | 10 | 40 | 83 | 187 | 75 | 33 | 10 | 66 | 55 | |||||||||||
备注:专业组编号(1组-20组)及拟招计划数以教育主管部门公布的为准;会计学(ACCA国际注册会计师方向,高考英语单科成绩不低于100分,另单独收取课程培训费每年10000元);会计学(含智能会计、智能财务、大数据审计方向);旅游管理(含旅游规划、旅游企业管理方向);国际经济与贸易(含数字贸易方向)。 |