河南理工大学2020年分省分专业招生计划
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
合计 | 10195 | 6 | 41 | 280 | 155 | 35 | 30 | 68 | 48 | 16 | 65 | 60 | 305 | 116 | 110 | 110 | 7771 | 95 | 130 | 30 | 60 | 50 | 50 | 90 | 48 | 45 | 82 | 86 | 20 | 40 | 48 | 105 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 240 | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控 制等 2 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
330 |
2 |
20 |
2 |
3 |
3 |
2 |
12 |
4 |
4 |
3 |
245 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
2 |
2 |
2 | |||||||||
机器人工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 4 | 3 | 3 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(与美国北卡罗来纳 农工州立大学合作办学) |
本科 |
4 |
理工 |
120 |
2 |
4 |
4 |
4 |
2 |
8 |
90 |
2 |
2 |
2 | ||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工 程等 4 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
390 |
2 |
26 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
30 |
6 |
8 |
3 |
255 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
2 |
3 |
4 |
11 |
2 |
2 |
2 | |||
电子信息工程(与韩国釜山大学合作办学) |
本科 |
4 |
理工 |
120 |
2 |
4 |
4 |
4 |
2 |
8 |
90 |
2 |
2 |
2 | ||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械与动力工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等 2 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
450 |
1 |
2 |
26 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
28 |
4 |
16 |
3 |
317 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
7 |
2 |
2 |
3 | ||
能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等 3 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
390 |
1 |
2 |
26 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
24 |
8 |
16 |
3 |
253 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
2 |
3 |
3 |
6 |
2 |
3 |
3 | ||
工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
土木工程(与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学) |
本科 |
4 |
理工 |
120 |
2 |
4 |
4 |
4 |
2 |
8 |
90 |
2 |
2 |
2 | ||||||||||||||||||||||
资源环境学院 | 地质类(含地质工程、资源勘查工程等 2 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
150 |
7 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
4 |
2 |
3 |
78 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
5 |
4 |
2 |
2 |
5 | |||||||
地球信息科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
水文与水资源工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 |
测绘与国土信息工程学院 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等 2 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
300 |
5 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
7 |
4 |
2 |
3 |
226 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
2 |
4 | |||||
测绘工程(卓越计划班) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
能源科学与工程学院 | 采矿工程(智能采矿方向) | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 40 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
采矿工程(卓越计划班) | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 5 | 3 | 2 | 4 | 56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
采矿工程(煤与煤层气方向) | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
工业工程 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 93 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
交通工程 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
安全科学与工程学院 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 210 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 158 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
安全工程(卓越计划班) | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 6 | 5 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
消防工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
材料科学与工程学院 |
材料类(含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件等 3 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
480 |
2 |
15 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
17 |
4 |
2 |
3 |
381 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
6 |
4 |
9 |
2 |
2 |
4 | |||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
化学化工学院 | 矿物加工工程 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
矿物加工工程(卓越计划班) | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 4 | 4 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等 2 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
180 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
143 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 | |||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 108 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科 学与技术 学院(软件职业技术 学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 等 4 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
450 |
2 |
6 |
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
2 |
5 |
382 |
4 |
2 |
3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
3 |
3 | ||||||||
计算机科学与技术(与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学) |
本科 |
4 |
理工 |
120 |
2 |
4 |
4 |
4 |
2 |
8 |
90 |
2 |
2 |
2 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 2 | 理工 | 100 | 100 |
计算机网络技术 | 专科 | 2 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 专科 | 2 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息科学学 院 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等 2 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
180 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
148 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | |||||||||||||||
工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理市场营销等 3 个专业) |
本科 |
4 |
文史 |
100 |
1 |
2 |
6 |
1 |
3 |
4 |
2 |
2 |
65 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 | ||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理市场营销等 3 个专业) |
本科 |
4 |
理工 |
200 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
4 |
1 |
3 |
167 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 57 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财经学院 | 会计学 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 85 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 30 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 本科 | 4 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 67 | 2 | 1 | 61 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 90 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 本科 | 4 | 文史 | 22 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 本科 | 4 | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计学院 |
建筑类(含建筑学、城乡规划等 2 个专业 |
本科 ) |
5 |
理工 |
150 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
108 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | |||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计、 产品设计等 3 个专业) |
本科 |
4 |
艺术文理 |
120 |
24 |
4 |
4 |
6 |
70 |
6 |
6 | |||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文法学院 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 4 | 文史 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 4 | 理工 | 15 | 15 |
广告学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法学 | 专升本 | 2 | 法学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理学院 | 应急技术与管理 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
管理科学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 体育 | 48 | 6 | 6 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 体育(文) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 本科 | 4 | 体育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术文理 | 55 | 9 | 3 | 25 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 本科 | 4 | 艺术文理 | 35 | 9 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 本科 | 4 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 专升本 | 2 | 医学 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 专升本 | 2 | 医学 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
助产 | 专科 | 3 | 文史 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
助产 | 专科 | 3 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 专科 | 3 | 文史 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 专科 | 3 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 专科 | 3 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 专科 | 3 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 专科 | 3 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 专科 | 3 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 专科 | 3 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 专科 | 3 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹤壁工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 40 |
护理学 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2 | 工学 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2 | 工学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 专升本 | 2 | 工学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平煤工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 65 | 65 |
备注:具体计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。