我校2020年黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古招生计划
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 备注 |
黑龙江省 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 8 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | |
本科一批 | 水利水电工程 | 理工 | 6 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科一批 | 水文与水资源工程 | 理工 | 7 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科一批 | 地质工程 | 理工 | 8 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科一批A段 | 环境设计 | 文史 | 10 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 艺术,中外合作办学 | |
本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 软件工程 | 理工 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 应用化学 | 理工 | 6 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 自动化类 | 理工 | 8 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 含自动化、轨道交通信号与控制 | |
本科二批 | 土木工程 | 理工 | 3 | 四年 | 15000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 能源与动力工程(热动) | 理工 | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 建筑学 | 理工 | 3 | 五年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
吉林省 | 本科一批 | 水利水电工程 | 理工 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |
本科二批 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 工程管理 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 工业工程 | 理工 | 2 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 会计学 | 理工 | 2 | 四年 | 4800 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 统计学类 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 含统计学、应用统计学 | |
本科二批 | 地理科学类 | 理工 | 6 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 含人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
本科二批 | 建筑类 | 理工 | 4 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 含建筑学、城乡规划、风景园林 | |
本科二批 | 软件工程 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 金融数学 | 理工 | 3 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 人工智能 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 地质工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 交通工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 能源与动力工程(热动) | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 含自动化、轨道交通信号与控制 | |
本科二批 | 土木工程 | 理工 | 5 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 机械类 | 理工 | 6 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 含机械设计制造、车辆工程、智能制造工程 | |
本科二批 | 土木工程 | 理工 | 4 | 四年 | 15000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 能源与动力工程(热动) | 理工 | 4 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 建筑学 | 理工 | 4 | 五年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
艺术批 | 环境设计 | 文史 | 10 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 艺术,中外合作办学 | |
辽宁省 | 本科批次 | 水利水电工程 | 理工 | 4 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |
本科批次 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科批次 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科批次 | 地质工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科批次 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 环境工程 | |
本科批次 | 会计学 | 理工 | 2 | 四年 | 4800 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科批次 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科批次 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科批次 | 工程力学 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科批次 | 土木工程 | 理工 | 3 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科批次 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科批次 | 能源与动力工程(热动) | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科批次 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科批次 | 自动化类 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 含自动化、轨道交通信号与控制 | |
本科批次 | 机械类 | 理工 | 3 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 含机械设计制造、车辆工程、智能制造工程 | |
艺术批 | 环境设计 | 文史 | 10 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 艺术,中外合作办学 | |
本科批次 | 土木工程 | 理工 | 3 | 四年 | 15000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科批次 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科批次 | 能源与动力工程(热动) | 理工 | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科批次 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科批次 | 建筑学 | 理工 | 3 | 五年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
内蒙古 | 本科二批 | 水利水电工程 | 理工 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |
本科二批 | 工程管理 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 消防工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 经济学 | 理工 | 2 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 建筑类 | 理工 | 2 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 含建筑学、城乡规划、风景园林 | |
本科二批 | 软件工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
本科二批 | 土木工程 | 理工 | 6 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 6 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 能源与动力工程(热动) | 理工 | 4 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | ||
本科二批 | 机械类 | 理工 | 7 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 含机械设计制造、车辆工程、智能制造工程 | |
本科二批 | 土木工程 | 理工 | 5 | 四年 | 15000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 测绘工程 | 理工 | 5 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 能源与动力工程(热动) | 理工 | 5 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |
本科二批 | 建筑学 | 理工 | 5 | 五年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中外合作办学 |
备注:艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6