福建农林大学2022年省外分省分批次分专业录取分一览表
时间: 2023-05-10
来源: 教育部
浏览量: 6317
收藏
年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 | 选考科目 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 6 | 493 | 491 | 488 | 435 | |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 2 | 487 | 487 | 486 | 435 | |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 2 | 496 | 495 | 494 | 435 | |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | 435 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 4 | 546 | 535 | 521 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 13 | 531 | 512 | 503 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 4 | 531 | 521 | 511 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 3 | 511 | 508 | 506 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 2 | 543 | 538 | 532 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 8 | 544 | 536 | 521 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 547 | 541 | 533 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 6 | 523 | 513 | 504 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 4 | 531 | 522 | 515 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 6 | 533 | 518 | 512 | 491 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 9 | 534 | 515 | 503 | 491 | |
2022 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 轻化工程 | 7 | 519 | 498 | 487 | 435 | |
2022 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 8 | 512 | 497 | 488 | 435 | |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文史 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 2 | 537 | 532 | 527 | 480 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 2 | 546 | 546 | 545 | 523 | |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 1 | 511 | 511 | 511 | 425 | 物理或生物或化学 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 1 | 510 | 510 | 510 | 425 | 物理或生物或化学 |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 11 | 434 | 427 | 424 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 7 | 448 | 435 | 429 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 428 | 425 | 424 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 14 | 426 | 420 | 405 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 7 | 441 | 427 | 423 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 3 | 450 | 432 | 424 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 10 | 439 | 428 | 423 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 2 | 455 | 452 | 450 | 442 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 4 | 464 | 453 | 444 | 442 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 2 | 454 | 452 | 450 | 442 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 17 | 464 | 448 | 443 | 442 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 8 | 469 | 450 | 444 | 442 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 4 | 469 | 455 | 449 | 442 | |
2022 | 甘肃 | 国家专项计划批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 6 | 450 | 444 | 440 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 国家专项计划批 | 理工 | 木材科学与工程 | 10 | 433 | 428 | 425 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 国家专项计划批 | 理工 | 园艺 | 16 | 451 | 433 | 424 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 国家专项计划批 | 理工 | 植物保护 | 14 | 443 | 429 | 424 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 国家专项计划批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 11 | 460 | 441 | 432 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 茶学 | 11 | 471 | 464 | 460 | 425 | |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 3 | 477 | 471 | 468 | 425 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 499 | 498 | 498 | 485 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 2 | 498 | 494 | 490 | 485 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 2 | 506 | 502 | 499 | 485 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 1 | 506 | 506 | 506 | 485 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 茶学 | 7 | 540 | 527 | 520 | 437 | 生物或化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 10 | 528 | 521 | 519 | 437 | 不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 3 | 540 | 538 | 536 | 445 | 生物或化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 5 | 558 | 543 | 539 | 445 | 不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 11 | 553 | 546 | 542 | 445 | 不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 蜂学 | 4 | 548 | 541 | 539 | 445 | 生物或化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 管理科学 | 20 | 541 | 526 | 521 | 445 | 不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 15 | 540 | 528 | 524 | 445 | 不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 6 | 542 | 537 | 533 | 445 | 不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 11 | 560 | 539 | 534 | 445 | 生物或化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 商务经济学 | 6 | 546 | 535 | 528 | 445 | 不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 544 | 541 | 539 | 445 | 不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 7 | 554 | 547 | 542 | 445 | 生物或化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 4 | 545 | 540 | 538 | 445 | 生物或化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 9 | 553 | 539 | 536 | 445 | 生物或化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 4 | 546 | 542 | 541 | 445 | 生物或化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 4 | 544 | 541 | 539 | 445 | 不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 4 | 546 | 544 | 543 | 445 | 生物或化学 |
2022 | 广东 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 5 | 512 | 511 | 511 | - | 不限 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 茶学 | 9 | 471 | 460 | 447 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 15 | 491 | 476 | 462 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 6 | 451 | 433 | 408 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 5 | 449 | 439 | 402 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 4 | 465 | 450 | 431 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 5 | 466 | 460 | 452 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 17 | 474 | 460 | 450 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 12 | 470 | 428 | 397 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 6 | 484 | 477 | 470 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 2 | 454 | 447 | 440 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 6 | 461 | 450 | 441 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 7 | 468 | 443 | 409 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 10 | 470 | 456 | 451 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 15 | 485 | 468 | 461 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 2 | 488 | 477 | 465 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 13 | 466 | 427 | 389 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 3 | 467 | 464 | 461 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 智慧农业 | 3 | 485 | 477 | 470 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 8 | 499 | 463 | 445 | 343 | |
2022 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 11 | 523 | 499 | 477 | 475 | |
2022 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 食品营养与健康 | 3 | 511 | 500 | 489 | 475 | |
2022 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 497 | 488 | 476 | 475 | |
2022 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 4 | 502 | 492 | 480 | 475 | |
2022 | 广西 | 国家专项计划批 | 理工 | 动物科学 | 11 | 498 | 461 | 433 | 343 | |
2022 | 广西 | 国家专项计划批 | 理工 | 统计学 | 4 | 507 | 492 | 478 | 343 | |
2022 | 广西 | 国家专项计划批 | 理工 | 园艺 | 11 | 477 | 453 | 440 | 343 | |
2022 | 广西 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 10 | 455 | 418 | 392 | - | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文史 | 茶学 | 10 | 533 | 520 | 490 | 421 | |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 2 | 538 | 534 | 529 | 421 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 8 | 443 | 433 | 427 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 茶学 | 15 | 438 | 427 | 423 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 19 | 457 | 443 | 435 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 6 | 428 | 423 | 421 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 19 | 436 | 419 | 416 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 436 | 425 | 416 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 10 | 445 | 430 | 422 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 5 | 442 | 436 | 431 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 19 | 445 | 433 | 428 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 16 | 441 | 423 | 417 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 8 | 457 | 447 | 443 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 2 | 444 | 443 | 443 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 农业智能装备工程 | 7 | 435 | 429 | 425 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 森林工程 | 9 | 429 | 423 | 420 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 7 | 437 | 430 | 424 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 12 | 439 | 431 | 426 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 16 | 439 | 432 | 426 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 13 | 438 | 425 | 420 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 16 | 444 | 425 | 419 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 20 | 453 | 438 | 431 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 5 | 445 | 430 | 424 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 智慧农业 | 4 | 467 | 447 | 436 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 6 | 446 | 435 | 428 | 360 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 489 | 485 | 482 | 451 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 2 | 482 | 482 | 482 | 451 | |
2022 | 贵州 | 国家专项计划批 | 理工 | 动物科学 | 11 | 456 | 440 | 435 | 360 | |
2022 | 贵州 | 国家专项计划批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 447 | 443 | 440 | 360 | |
2022 | 贵州 | 国家专项计划批 | 理工 | 轻化工程 | 9 | 460 | 443 | 435 | 360 | |
2022 | 贵州 | 国家专项计划批 | 理工 | 生物工程 | 10 | 454 | 445 | 441 | 360 | |
2022 | 贵州 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 10 | 423 | 406 | 394 | - | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 4 | 548 | 537 | 533 | 471 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 茶学 | 14 | 541 | 532 | 529 | 471 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 2 | 542 | 539 | 537 | 471 | |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 5 | 534 | 533 | 532 | 471 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 2 | 563 | 562 | 562 | 549 | |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 6 | 585 | 571 | 564 | 471 | 物理 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 茶学 | 7 | 587 | 578 | 574 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 蜂学 | 2 | 576 | 575 | 574 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 管理科学 | 16 | 564 | 560 | 556 | 471 | 物理 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 2 | 581 | 579 | 578 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 13 | 586 | 577 | 574 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 9 | 596 | 584 | 578 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 食品营养与健康 | 4 | 598 | 583 | 575 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 4 | 594 | 583 | 575 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 5 | 602 | 593 | 587 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 7 | 589 | 579 | 574 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 海南 | 国家专项计划批 | 综合改革 | 农学 | 5 | 579 | 572 | 567 | 471 | 物理或生物或化学 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 4 | 549 | 545 | 543 | 443 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 2 | 556 | 554 | 553 | 443 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 4 | 550 | 547 | 546 | 443 | 生物或化学 |
2022 | 河北 | 中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 9 | 541 | 530 | 520 | 443 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 18 | 522 | 513 | 508 | 430 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 3 | 541 | 539 | 538 | 430 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 蜂学 | 5 | 509 | 500 | 497 | 430 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 5 | 517 | 514 | 513 | 430 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 管理科学 | 13 | 514 | 505 | 503 | 430 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 13 | 520 | 510 | 505 | 430 | 生物或化学 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 4 | 518 | 515 | 514 | 430 | 生物或化学 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 9 | 511 | 504 | 502 | 430 | 生物或化学 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 7 | 548 | 531 | 527 | 430 | 生物或化学 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 528 | 524 | 522 | 430 | 生物或化学 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 3 | 528 | 526 | 525 | 430 | 生物或化学 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 5 | 523 | 512 | 508 | 430 | 生物或化学 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 4 | 518 | 506 | 502 | 430 | 化学 |
2022 | 河北 | 中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 5 | 521 | 511 | 507 | 430 | 不限 |
2022 | 河北 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 10 | 558 | 555 | 554 | - | 不限 |
2022 | 河北 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 动画 | 5 | 561 | 556 | 553 | - | 不限 |
2022 | 河北 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 5 | 558 | 556 | 555 | - | 不限 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 茶学 | 10 | 507 | 502 | 499 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 3 | 504 | 503 | 501 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 10 | 498 | 496 | 495 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 15 | 507 | 495 | 487 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 519 | 516 | 514 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 3 | 512 | 509 | 507 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 17 | 524 | 503 | 499 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 农业智能装备工程 | 5 | 517 | 505 | 501 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 6 | 517 | 503 | 497 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 3 | 526 | 517 | 511 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 7 | 515 | 508 | 503 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 14 | 516 | 499 | 495 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 7 | 531 | 508 | 502 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 2 | 505 | 503 | 502 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 9 | 513 | 505 | 500 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 3 | 557 | 548 | 543 | 509 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 9 | 557 | 548 | 542 | 509 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 6 | 547 | 541 | 537 | 509 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 9 | 543 | 537 | 527 | 509 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 6 | 542 | 534 | 532 | 509 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 智慧农业 | 3 | 551 | 547 | 542 | 509 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 14 | 558 | 543 | 538 | 405 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 508 | 497 | 491 | 405 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 5 | 504 | 491 | 487 | 405 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 4 | 488 | 487 | 486 | 405 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 茶学 | 10 | 527 | 520 | 517 | 445 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 5 | 521 | 518 | 516 | 445 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 2 | 543 | 540 | 538 | 527 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 525 | 519 | 518 | 445 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 5 | 512 | 509 | 508 | 445 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 4 | 517 | 515 | 511 | 445 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 3 | 475 | 472 | 468 | 429 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 486 | 475 | 471 | 429 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 9 | 467 | 462 | 458 | 429 | |
2022 | 黑龙江 | 中外合作 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 10 | 439 | 422 | 419 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 2 | 464 | 462 | 460 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 2 | 494 | 494 | 494 | 463 | |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 552 | 550 | 549 | 435 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 4 | 540 | 537 | 535 | 435 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 2 | 551 | 549 | 548 | 435 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 551 | 550 | 550 | 435 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 526 | 521 | 516 | 409 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 3 | 519 | 517 | 516 | 409 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 3 | 514 | 511 | 509 | 409 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 524 | 520 | 517 | 409 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 3 | 529 | 524 | 519 | 409 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 8 | 520 | 513 | 509 | 409 | 不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 2 | 535 | 534 | 533 | 409 | 生物或化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 2 | 529 | 528 | 528 | 409 | 生物或化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 532 | 529 | 527 | 409 | 生物或化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 土木类(含土木工程、智能建造专业) | 2 | 522 | 520 | 518 | 409 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 537 | 537 | 537 | 451 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 2 | 536 | 535 | 535 | 451 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 6 | 534 | 532 | 530 | 451 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 3 | 539 | 538 | 537 | 451 | 不限 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 4 | 527 | 514 | 500 | 451 | 不限 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 7 | 517 | 495 | 486 | 451 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 7 | 500 | 483 | 468 | 451 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 533 | 530 | 527 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 539 | 538 | 537 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 2 | 537 | 536 | 536 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 5 | 536 | 518 | 505 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 534 | 508 | 494 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 4 | 533 | 517 | 499 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 3 | 541 | 540 | 539 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 10 | 514 | 494 | 487 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 8 | 544 | 509 | 478 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 2 | 543 | 536 | 530 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 3 | 539 | 531 | 522 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 5 | 526 | 506 | 499 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 土木类(含土木工程、智能建造专业) | 10 | 522 | 503 | 487 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 11 | 544 | 499 | 469 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 5 | 525 | 500 | 481 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 4 | 519 | 505 | 497 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 6 | 504 | 472 | 462 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 8 | 488 | 471 | 457 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 8 | 476 | 469 | 464 | 414 | 生物或化学 |
