黄河科技学院2020年普通高招本科、专科、专升本分专业招生计划
时间: 2020-05-06
来源: 教育部
浏览量: 4470
收藏
黄河科技学院2020年普通高招本科分专业招生计划 | |||||||
学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 备注 |
商学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
商学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 普通本科 | 4 | 70 | |
国际学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 普通本科 | 4 | 100 | 与美国佐治亚州立大学本科课程合作 |
商学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
商学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 普通本科 | 4 | 40 | |
商学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
国际学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 普通本科 | 4 | 100 | 与美国佐治亚州立大学本科课程合作 |
职业技术学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 普通本科 | 4 | 100 | |
艺体学部 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 普通本科 | 4 | 100 | |
艺体学部 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 普通本科 | 4 | 190 | 体育单招专业 |
艺体学部 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | 普通本科 | 4 | 40 | 体育单招专业 |
艺体学部 | 运动康复 | 040206T | 教育学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 普通本科 | 4 | 110 | |
外国语学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
外国语学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
外国语学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 普通本科 | 4 | 70 | |
艺体学部 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 普通本科 | 4 | 70 | |
医学院 | 生物信息学 | 071003 | 理学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
工学部 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 普通本科 | 4 | 110 | 办学地点:河南省济源市 只招理科考生 |
工学部 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
应用技术学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 普通本科 | 4 | 110 | 办学地点:河南省济源市 只招理科考生 |
工学部 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
应用技术学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 普通本科 | 4 | 110 | 办学地点:河南省济源市 只招理科考生 |
工学部 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 普通本科 | 4 | 70 | 只招理科考生 |
应用技术学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 普通本科 | 4 | 110 | 办学地点:河南省济源市 只招理科考生 |
工学部 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
工学部 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
工学部 | 纳米材料与技术 | 080413T | 工学 | 普通本科 | 4 | 50 | 只招理科考生 |
工学部 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 普通本科 | 4 | 110 | 办学地点:河南省济源市 只招理科考生 |
工学部 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
工学部 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 普通本科 | 4 | 100 | 只招理科考生 |
工学部 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
工学部 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
工学部 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 普通本科 | 4 | 90 | 只招理科考生 |
国际学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 普通本科 | 4 | 100 | 与美国佐治亚州立大学本科课程合作 |
工学部 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
工学部 | 网络工程(网络攻防技术) | 080903 | 工学 | 普通本科 | 4 | 50 | 只招理科考生 |
工学部 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
工学部 | 智能科学与技术 | 080907 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
工学部 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 工学 | 普通本科 | 4 | 50 | 只招理科考生 |
工学部 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 普通本科 | 4 | 60 | 只招理科考生 |
应用技术学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 普通本科 | 4 | 110 | 办学地点:河南省济源市 只招理科考生 |
工学部 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 工学 | 普通本科 | 4 | 50 | 只招理科考生 |
工学部 | 农业工程 | 082301 | 工学 | 普通本科 | 4 | 50 | 只招理科考生 |
工学部 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 普通本科 | 5 | 60 | |
工学部 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 普通本科 | 5 | 50 | |
医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 普通本科 | 5 | 120 | 只招理科考生 |
医学院 | 药学 | 100701 | 医学 | 普通本科 | 4 | 100 | 只招理科考生 |
医学院 | 药物制剂 | 100702 | 医学 | 普通本科 | 4 | 57 | 只招理科考生 |
医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
医学院 | 医学影像技术 | 101003 | 医学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
医学院 | 护理学 | 101101 | 医学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
医学院 | 护理学(涉外护理) | 101101 | 医学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
医学院 | 护理学(ICU方向) | 101101 | 医学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
工学部 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
应用技术学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 普通本科 | 4 | 120 | 办学地点:河南省济源市 |
工学部 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
应用技术学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 普通本科 | 4 | 120 | 办学地点:河南省济源市 |
商学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
商学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
商学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 普通本科 | 4 | 70 | |
商学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
商学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
商学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
艺体学部 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 60 | |
艺体学部 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 90 | |
艺体学部 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 50 | |
艺体学部 | 舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 130206 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 100 | 采用国际舞蹈省统考加试成绩 |
艺体学部 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 40 | |
艺体学部 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 70 | |
艺体学部 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 130 | |
艺体学部 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 130 | |
艺体学部 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 65 | |
艺体学部 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 40 | |
艺体学部 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 80 | |
艺体学部 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 80 | |
艺体学部 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 普通本科 | 4 | 65 | |
应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 对口本科 | 4 | 40 | 办学地点:河南省济源市/本科对口 |
应用技术学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 对口本科 | 4 | 40 | 办学地点:河南省济源市/本科对口 |
应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 对口本科 | 4 | 40 | 办学地点:河南省济源市/本科对口 |
应用技术学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 对口本科 | 4 | 40 | 办学地点:河南省济源市/本科对口 |
应用技术学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 对口本科 | 4 | 40 | 办学地点:河南省济源市/本科对口 |
艺体学部 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 对口本科 | 4 | 50 | 本科对口 |
商学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 对口本科 | 4 | 30 | 本科对口 |
艺体学部 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 对口本科 | 4 | 30 | 本科对口 |
艺体学部 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 对口本科 | 4 | 20 | 本科对口 |
黄河科技学院2020年普通高招专科分专业招生计划 | |||||||
学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 备注 |
工学部 | 建筑工程技术 | 540301 | 土木建筑大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
国际学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 土木建筑大类 | 普通专科 | 3 | 70 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
工学部 | 机械设计与制造 | 560101 | 装备制造大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
工学部 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 装备制造大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
工学部 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 装备制造大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
工学部 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 交通运输大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
工学部 | 电子信息工程技术 | 610101 | 电子信息大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
工学部 | 计算机应用技术 | 610201 | 电子信息大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
工学部 | 计算机网络技术 | 610202 | 电子信息大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
国际学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 电子信息大类 | 普通专科 | 3 | 100 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
医学院 | 临床医学 | 620101 | 医药卫生大类 | 普通专科 | 3 | 80 | |
医学院 | 护理 | 620201 | 医药卫生大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
国际学院 | 护理 | 620201 | 医药卫生大类 | 普通专科 | 3 | 160 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
医学院 | 康复治疗技术 | 620501 | 医药卫生大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
国际学院 | 康复治疗技术 | 620501 | 医药卫生大类 | 普通专科 | 3 | 70 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
商学院 | 投资与理财 | 630206 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 80 | |
商学院 | 会计 | 630302 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划20人 |
国际学院 | 会计 | 630302 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 100 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
商学院 | 审计 | 630303 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
商学院 | 国际商务 | 630503 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
工学部 | 汽车营销与服务 | 630702 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
商学院 | 电子商务 | 630801 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划20人 |
国际学院 | 电子商务 | 630801 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 120 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
商学院 | 物流管理 | 630903 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
国际学院 | 物流管理 | 630903 | 财经商贸大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
艺体学部 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 文化艺术大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
艺体学部 | 环境艺术设计 | 650111 | 文化艺术大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
艺体学部 | 舞蹈表演 | 650207 | 文化艺术大类 | 普通专科 | 3 | 70 | 含高职单招计划15人 |
艺体学部 | 音乐表演 | 650219 | 文化艺术大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
艺体学部 | 新闻采编与制作 | 660201 | 新闻传播大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
艺体学部 | 播音与主持 | 660202 | 新闻传播大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
艺体学部 | 影视编导 | 660206 | 文化艺术大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
艺体学部 | 摄影摄像技术 | 660213 | 文化艺术大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
外国语学院 | 商务英语 | 670202 | 教育与体育大类 | 普通专科 | 3 | 80 | 含高职单招计划15人 |
职业技术学院 | 学前教育 | 670102 | 教育与体育大类 | 普通专科 | 3 | 80 | |
商学院 | 法律事务 | 680503 | 公安与司法大类 | 普通专科 | 3 | 50 | 含高职单招计划15人 |
工学部 | 建筑工程技术 | 560301 | 土建大类 | 对口专科 | 3 | 50 | 专科对口 |
工学部 | 机械设计与制造 | 580101 | 制造大类 | 对口专科 | 3 | 50 | 专科对口 |
工学部 | 计算机应用技术 | 590101 | 电子信息大类 | 对口专科 | 3 | 50 | 专科对口 |
工学部 | 电子信息工程技术 | 590201 | 电子信息大类 | 对口专科 | 3 | 50 | 专科对口 |
商学院 | 会计 | 630302 | 财经大类 | 对口专科 | 3 | 50 | 专科对口 |
商学院 | 国际商务 | 620305 | 财经大类 | 对口专科 | 3 | 40 | 专科对口 |
医学院 | 临床医学 | 630101 | 医药卫生大类 | 对口专科 | 3 | 50 | 专科对口 |
医学院 | 护理 | 630201 | 医药卫生大类 | 对口专科 | 3 | 50 | 专科对口 |
艺体学部 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 文化艺术大类 | 对口专科 | 3 | 40 | 专科对口 |
职业技术学院 | 学前教育 | 670102 | 幼儿师范类 | 对口专科 | 3 | 50 | 专科对口 |
艺体学部 | 舞蹈表演 | 670203 | 文化艺术大类 | 对口专科 | 3 | 40 | 专科对口 |
黄河科技学院2020年普通高招专升本分专业招生计划 | |||||||
学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 备注 |
商学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 专升本 | 2 | 50 | |
商学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 专升本 | 2 | 45 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 专升本 | 2 | 20 | |
商学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 2 | 90 | |
职业技术学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 专升本 | 2 | 240 | |
艺体学部 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 专升本 | 2 | 30 | |
外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 专升本 | 2 | 60 | |
外国语学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 专升本 | 2 | 15 | |
外国语学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 专升本 | 2 | 10 | |
艺体学部 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 专升本 | 2 | 8 | |
工学部 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 专升本 | 2 | 90 | |
工学部 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 专升本 | 2 | 6 | |
工学部 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 专升本 | 2 | 14 | |
工学部 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 专升本 | 2 | 70 | |
工学部 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 专升本 | 2 | 30 | |
工学部 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 专升本 | 2 | 30 | 含建档立卡贫困家庭考生计划1人 |
工学部 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 专升本 | 2 | 100 | |
工学部 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 专升本 | 2 | 40 | |
工学部 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 专升本 | 2 | 30 | |
工学部 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 专升本 | 2 | 100 | |
工学部 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 专升本 | 2 | 160 | |
工学部 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 专升本 | 2 | 70 | |
工学部 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 专升本 | 2 | 40 | |
工学部 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 专升本 | 2 | 80 | |
工学部 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 工学 | 专升本 | 2 | 15 | 含建档立卡贫困家庭考生计划1人 |
工学部 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 专升本 | 3 | 6 | 含建档立卡贫困家庭考生计划1人 |
工学部 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 专升本 | 3 | 20 | |
医学院 | 药学 | 100701 | 医学 | 专升本 | 2 | 160 | |
医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 专升本 | 2 | 300 | |
医学院 | 医学影像技术 | 101003 | 医学 | 专升本 | 2 | 200 | |
医学院 | 护理学 | 101101 | 医学 | 专升本 | 2 | 300 | |
工学部 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 专升本 | 2 | 170 | |
工学部 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 专升本 | 2 | 37 | |
商学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 专升本 | 2 | 300 | |
商学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 专升本 | 2 | 80 | |
商学院 | 会计学 | 120203 | 管理学 | 专升本 | 2 | 80 | |
商学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 专升本 | 2 | 150 | |
商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 专升本 | 2 | 80 | |
商学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 专升本 | 2 | 50 | |
艺体学部 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 70 | |
艺体学部 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 14 | |
艺体学部 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 40 | |
艺体学部 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 20 | |
艺体学部 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 40 | |
艺体学部 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 60 | |
艺体学部 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 115 | 含建档立卡贫困家庭考生计划1人、退役大学生士兵计划1人 |
艺体学部 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 60 | |
艺体学部 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 50 | |
艺体学部 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 40 | |
注:最终分专业招生计划以上级主管部门公布为准。 |