全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

集美大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0592-6181301,0592-6185889

官方网址:http://www.jmu.edu.cn http://zsb.jmu.edu.cn/

2021年集美大学福建省分专业录取最低分位次表

时间: 2022-03-04 来源: 教育部 浏览量: 6020 收藏
省份 批次 科类名称 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分参考位次
福建 提前批航海类 物理类 轮机工程 15 537.00 496.00 517.00 55191
福建 提前批航海类 物理类 船舶电子电气工程 9 546.00 496.00 515.56 55191
福建 提前批航海类 物理类 航海技术 13 547.00 496.00 515.54 55191
福建 提前批师范类 历史类 英语(师范) 23 579.00 566.00 570.52 4511
福建 提前批师范类 历史类 汉语言文学(师范) 108 584.00 562.00 566.96 5097
福建 提前批师范类 历史类 小学教育 18 571.00 561.00 563.83 5255
福建 提前批师范类 历史类 学前教育 92 575.00 553.00 560.34 6547
福建 提前批师范类 物理类 英语(师范) 24 579.00 568.00 571.88 21004
福建 提前批师范类 物理类 数学与应用数学(师范) 98 585.00 560.00 566.39 24328
福建 提前批师范类 物理类 小学教育 27 577.00 558.00 563.67 25192
福建 提前批师范类 物理类 学前教育 50 579.00 550.00 558.94 28774
福建 提前批师范类(面向厦门) 历史类 英语(师范) 5 566.00 559.00 562.60 5564
福建 提前批师范类(面向厦门) 历史类 汉语言文学(师范) 30 571.00 550.00 557.50 7083
福建 提前批师范类(面向厦门) 历史类 小学教育 5 551.00 549.00 549.60 7257
福建 提前批师范类(面向厦门) 历史类 学前教育 10 549.00 544.00 546.90 8137
福建 提前批师范类(面向厦门) 物理类 英语(师范) 5 568.00 560.00 564.80 24328
福建 提前批师范类(面向厦门) 物理类 小学教育 5 560.00 557.00 558.60 25628
福建 提前批师范类(面向厦门) 物理类 数学与应用数学(师范) 20 569.00 548.00 554.00 29736
福建 提前批师范类(面向厦门) 物理类 学前教育 10 562.00 547.00 553.50 30213
福建 提前批师范类(公费)(厦门) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 582.00 554.00 564.60 6380
福建 提前批师范类(公费)(福州) 历史类 小学教育(公费师范生) 2 551.00 549.00 550.00 7257
福建 提前批师范类(公费)(泉州) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 561.00 534.00 542.80 10194
福建 提前批师范类(公费)(漳州) 历史类 小学教育(公费师范生) 2 538.00 517.00 527.50 14181
福建 提前批师范类(公费)(南平) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 540.00 515.00 525.80 14691
福建 提前批师范类(公费)(莆田) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 538.00 511.00 518.80 15756
福建 提前批师范类(公费)(龙岩) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 531.00 491.00 515.60 21607
福建 提前批师范类(公费)(三明) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 534.00 489.00 512.60 22220
福建 提前批师范类(公费)(宁德) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 549.00 473.00 514.20 27457
福建 提前批师范类(公费)(厦门) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 587.00 572.00 577.60 19426
福建 提前批师范类(公费)(泉州) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 554.00 534.00 544.00 36413
福建 提前批师范类(公费)(福州) 物理类 小学教育(公费师范生) 3 544.00 530.00 536.00 38373
福建 提前批师范类(公费)(龙岩) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 530.00 521.00 525.40 42683
福建 提前批师范类(公费)(宁德) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 535.00 518.00 527.60 44171
福建 提前批师范类(公费)(漳州) 物理类 小学教育(公费师范生) 3 524.00 503.00 513.33 51739
福建 提前批师范类(公费)(莆田) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 510.00 498.00 506.60 54183
福建 提前批师范类(公费)(南平) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 510.00 490.00 500.00 58234
福建 提前批师范类(公费)(三明) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 526.00 478.00 496.20 64289
福建 农村专项 历史类 会计学 3 574.00 566.00 569.33 4511
福建 农村专项 历史类 法学 3 561.00 559.00 560.00 5564
福建 农村专项 历史类 汉语言文学 3 562.00 558.00 560.00 5722
福建 农村专项 历史类 英语 3 561.00 558.00 559.67 5722
福建 农村专项 历史类 财政学 3 556.00 556.00 556.00 6063
福建 农村专项 历史类 经济学 3 557.00 556.00 556.33 6063
福建 农村专项 历史类 金融学 3 560.00 555.00 557.33 6238
福建 农村专项 历史类 工商管理 3 561.00 554.00 556.33 6380
福建 农村专项 历史类 翻译 3 555.00 553.00 554.00 6547
福建 农村专项 历史类 审计学 3 554.00 553.00 553.33 6547
福建 农村专项 历史类 社会工作 3 552.00 551.00 551.67 6903
福建 农村专项 历史类 市场营销 3 553.00 550.00 551.33 7083
福建 农村专项 历史类 国际经济与贸易 3 551.00 550.00 550.67 7083
福建 农村专项 历史类 旅游管理 3 551.00 549.00 550.33 7257
福建 农村专项 历史类 日语 3 552.00 549.00 550.33 7257
福建 农村专项 历史类 投资学 3 551.00 549.00 550.00 7257
福建 农村专项 物理类 计算机科学与技术 4 578.00 567.00 570.25 21414
福建 农村专项 物理类 会计学 3 574.00 563.00 569.33 23070
福建 农村专项 物理类 法学 3 568.00 563.00 566.00 23070
福建 农村专项 物理类 金融学 3 564.00 562.00 563.33 23489
福建 农村专项 物理类 审计学 3 562.00 562.00 562.00 23489
福建 农村专项 物理类 电气工程及其自动化 4 572.00 561.00 564.00 23881
福建 农村专项 物理类 软件工程 4 567.00 561.00 564.25 23881
福建 农村专项 物理类 电子信息工程 3 562.00 561.00 561.33 23881
福建 农村专项 物理类 财政学 3 562.00 560.00 561.33 24328
福建 农村专项 物理类 经济学 3 560.00 560.00 560.00 24328
福建 农村专项 物理类 人工智能 3 560.00 560.00 560.00 24328
福建 农村专项 物理类 网络工程 4 560.00 559.00 559.50 24747
福建 农村专项 物理类 数据科学与大数据技术 4 561.00 558.00 559.00 25192
福建 农村专项 物理类 投资学 3 560.00 558.00 559.00 25192
福建 农村专项 物理类 工商管理 3 559.00 558.00 558.67 25192
福建 农村专项 物理类 智能科学与技术 4 560.00 558.00 558.50 25192
福建 农村专项 物理类 微电子科学与工程 4 563.00 556.00 559.00 26075
福建 农村专项 物理类 国际经济与贸易 3 560.00 556.00 558.33 26075
福建 农村专项 物理类 英语 3 561.00 556.00 558.33 26075
福建 农村专项 物理类 数学与应用数学 3 559.00 556.00 557.33 26075
福建 农村专项 物理类 通信工程 4 558.00 556.00 557.25 26075
福建 农村专项 物理类 工程管理 4 559.00 555.00 556.50 26530
福建 农村专项 物理类 机械设计制造及其自动化 4 559.00 554.00 556.50 26946
福建 农村专项 物理类 能源与动力工程 4 557.00 554.00 555.00 26946
福建 农村专项 物理类 光电信息科学与工程 4 557.00 553.00 555.00 27373
福建 农村专项 物理类 机械电子工程 4 556.00 553.00 554.25 27373
福建 农村专项 物理类 地理信息科学 4 559.00 552.00 554.50 27833
福建 农村专项 物理类 应用物理学 4 557.00 552.00 553.50 27833
福建 农村专项 物理类 市场营销 3 555.00 551.00 553.00 28289
福建 农村专项 物理类 翻译 3 554.00 551.00 552.33 28289
福建 农村专项 物理类 日语 3 555.00 551.00 552.33 28289
福建 农村专项 物理类 社会工作 3 554.00 551.00 552.67 28289
福建 农村专项 物理类 电子商务 4 554.00 551.00 552.75 28289
福建 农村专项 物理类 建筑环境与能源应用工程 4 554.00 551.00 552.50 28289
福建 农村专项 物理类 智能制造工程 4 552.00 551.00 551.25 28289
福建 农村专项 物理类 物流管理 4 555.00 550.00 551.75 28774
福建 农村专项 物理类 港口航道与海岸工程 4 551.00 549.00 550.25 29269
福建 农村专项 物理类 旅游管理 3 552.00 549.00 550.33 29269
福建 农村专项 物理类 船舶与海洋工程 4 551.00 548.00 549.75 29736
福建 农村专项 物理类 生物工程 4 550.00 547.00 548.25 30213
福建 农村专项 物理类 环境工程 3 546.00 539.00 542.67 33935
福建 农村专项 物理类 水产养殖学 5 529.00 507.00 518.80 49724
福建 农村专项 物理类 动物科学 4 521.00 502.00 512.50 52235
福建 农村专项 物理类 海洋渔业科学与技术 4 513.00 500.00 503.75 53179
福建 农村专项 物理类 水生动物医学 2 493.00 492.00 492.50 57202
福建 农村专项 物理类 交通运输 4 550.00 473.00 524.25 66764
福建 农村专项 物理类 食品科学与工程 4 535.00 446.00 483.50 79507
福建 农村专项 物理类 轮机工程(船机修造方向) 3 556.00 443.00 516.00 80963
福建 本科批(闽台合作) 物理类 通信工程(闽台合作) 40 548.00 536.00 540.48 35419
福建 本科批(面向厦门) 历史类 法学 3 568.00 563.00 565.33 4958
福建 本科批(面向厦门) 历史类 会计学 3 568.00 563.00 565.67 4958
福建 本科批(面向厦门) 历史类 英语 3 570.00 562.00 566.00 5097
福建 本科批(面向厦门) 历史类 财政学 3 568.00 560.00 563.33 5415
福建 本科批(面向厦门) 历史类 审计学 3 562.00 557.00 559.67 5884
福建 本科批(面向厦门) 历史类 经济学 3 560.00 557.00 558.67 5884
福建 本科批(面向厦门) 历史类 汉语言文学 3 562.00 553.00 558.00 6547
福建 本科批(面向厦门) 历史类 金融学 3 555.00 550.00 552.00 7083
福建 本科批(面向厦门) 历史类 国际经济与贸易 3 553.00 548.00 550.00 7432
福建 本科批(面向厦门) 历史类 市场营销 3 553.00 546.00 548.33 7793
福建 本科批(面向厦门) 历史类 工商管理 3 553.00 545.00 549.00 7969
福建 本科批(面向厦门) 历史类 日语 3 548.00 545.00 546.00 7969
福建 本科批(面向厦门) 历史类 投资学 3 561.00 544.00 553.33 8137
福建 本科批(面向厦门) 历史类 翻译 3 550.00 544.00 546.33 8137
福建 本科批(面向厦门) 历史类 旅游管理 3 546.00 543.00 544.67 8344
福建 本科批(面向厦门) 历史类 戏剧影视文学 3 547.00 542.00 544.33 8539
福建 本科批(面向厦门) 物理类 计算机科学与技术 4 571.00 564.00 567.25 22629
福建 本科批(面向厦门) 物理类 法学 3 563.00 558.00 560.67 25192
福建 本科批(面向厦门) 物理类 软件工程 4 568.00 557.00 561.50 25628
福建 本科批(面向厦门) 物理类 电子信息工程 4 563.00 556.00 559.25 26075
福建 本科批(面向厦门) 物理类 金融学 3 562.00 554.00 559.00 26946
福建 本科批(面向厦门) 物理类 电气工程及其自动化 4 564.00 554.00 557.50 26946
福建 本科批(面向厦门) 物理类 会计学 3 558.00 553.00 555.33 27373
福建 本科批(面向厦门) 物理类 数据科学与大数据技术 4 560.00 553.00 555.75 27373
福建 本科批(面向厦门) 物理类 通信工程 4 554.00 551.00 552.25 28289
福建 本科批(面向厦门) 物理类 财政学 3 571.00 550.00 560.33 28774
福建 本科批(面向厦门) 物理类 英语 3 574.00 550.00 558.67 28774
福建 本科批(面向厦门) 物理类 微电子科学与工程 4 563.00 550.00 555.75 28774
福建 本科批(面向厦门) 物理类 地理信息科学 4 551.00 547.00 549.25 30213
福建 本科批(面向厦门) 物理类 数学与应用数学 4 557.00 546.00 550.00 30664
福建 本科批(面向厦门) 物理类 审计学 3 550.00 546.00 547.33 30664
福建 本科批(面向厦门) 物理类 网络工程 4 548.00 546.00 546.75 30664
福建 本科批(面向厦门) 物理类 智能科学与技术 4 567.00 545.00 553.25 31104
福建 本科批(面向厦门) 物理类 机械设计制造及其自动化 4 560.00 545.00 549.25 31104
福建 本科批(面向厦门) 物理类 人工智能 3 548.00 545.00 546.33 31104
福建 本科批(面向厦门) 物理类 应用物理学 4 548.00 545.00 546.50 31104
福建 本科批(面向厦门) 物理类 工商管理 3 545.00 545.00 545.00 31104
福建 本科批(面向厦门) 物理类 能源与动力工程 4 551.00 544.00 547.25 31563
福建 本科批(面向厦门) 物理类 光电信息科学与工程 4 548.00 544.00 546.75 31563
福建 本科批(面向厦门) 物理类 电子商务 4 548.00 544.00 545.25 31563
福建 本科批(面向厦门) 物理类 经济学 3 564.00 543.00 554.67 32058
福建 本科批(面向厦门) 物理类 智能制造工程 4 547.00 543.00 545.00 32058
福建 本科批(面向厦门) 物理类 国际经济与贸易 3 545.00 543.00 544.00 32058
福建 本科批(面向厦门) 物理类 机械电子工程 4 547.00 543.00 544.50 32058
福建 本科批(面向厦门) 物理类 工程管理 4 545.00 543.00 543.50 32058
福建 本科批(面向厦门) 物理类 物流管理 4 544.00 543.00 543.25 32058
福建 本科批(面向厦门) 物理类 市场营销 3 551.00 542.00 546.00 32508
福建 本科批(面向厦门) 物理类 港口航道与海岸工程 4 549.00 542.00 545.50 32508
福建 本科批(面向厦门) 物理类 翻译 3 556.00 541.00 548.33 32989
福建 本科批(面向厦门) 物理类 船舶与海洋工程 4 549.00 541.00 544.25 32989
福建 本科批(面向厦门) 物理类 建筑环境与能源应用工程 4 547.00 541.00 543.75 32989
福建 本科批(面向厦门) 物理类 日语 3 547.00 541.00 543.00 32989
福建 本科批(面向厦门) 物理类 旅游管理 3 542.00 541.00 541.67 32989
福建 本科批(面向厦门) 物理类 投资学 3 555.00 540.00 546.67 33471
福建 本科批(面向厦门) 物理类 环境工程 3 553.00 538.00 543.33 34452
福建 本科批(面向厦门) 物理类 交通运输 4 546.00 536.00 540.00 35419
福建 本科批(面向厦门) 物理类 生物工程 4 540.00 535.00 537.75 35902
福建 本科批(面向厦门) 物理类 食品科学与工程 3 536.00 534.00 535.00 36413
福建 本科批 历史类 汉语言文学 11 578.00 568.00 571.45 4258
福建 本科批 历史类 英语 11 569.00 565.00 567.09 4662
福建 本科批 历史类 财政学 16 575.00 564.00 567.00 4812
福建 本科批 历史类 法学 34 578.00 564.00 567.71 4812
福建 本科批 历史类 翻译 13 569.00 562.00 563.92 5097
福建 本科批 历史类 会计学 30 579.00 560.00 567.67 5415
福建 本科批 历史类 日语 9 566.00 560.00 562.11 5415
福建 本科批 历史类 经济学 20 575.00 558.00 563.45 5722
福建 本科批 历史类 金融学 24 580.00 557.00 560.83 5884
福建 本科批 历史类 审计学 25 571.00 555.00 559.16 6238
福建 本科批 历史类 工商管理 30 566.00 555.00 558.07 6238
福建 本科批 历史类 国际经济与贸易 19 564.00 554.00 557.47 6380
福建 本科批 历史类 旅游管理 11 564.00 553.00 555.91 6547
福建 本科批 历史类 社会工作 27 561.00 553.00 555.48 6547
福建 本科批 历史类 市场营销 22 565.00 553.00 555.77 6547
福建 本科批 历史类 投资学 18 559.00 553.00 555.50 6547
福建 本科批 历史类 戏剧影视文学 34 564.00 553.00 555.62 6547
福建 本科批 物理类 会计学 27 589.00 570.00 575.04 20223
福建 本科批 物理类 计算机科学与技术 66 579.00 569.00 573.05 20603
福建 本科批 物理类 法学 19 582.00 567.00 571.53 21414
福建 本科批 物理类 财政学 14 571.00 567.00 568.50 21414
福建 本科批 物理类 软件工程 40 575.00 567.00 568.38 21414
福建 本科批 物理类 英语 10 575.00 566.00 570.20 21829
福建 本科批 物理类 经济学 11 569.00 565.00 565.73 22230
福建 本科批 物理类 审计学 18 576.00 564.00 566.50 22629
福建 本科批 物理类 金融学 26 577.00 563.00 566.96 23070
福建 本科批 物理类 电气工程及其自动化 35 577.00 563.00 565.89 23070
福建 本科批 物理类 电子信息工程 32 572.00 563.00 565.88 23070
福建 本科批 物理类 翻译 9 569.00 560.00 564.33 24328
福建 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 60 569.00 560.00 564.13 24328
福建 本科批 物理类 数学与应用数学 17 569.00 560.00 564.88 24328
福建 本科批 物理类 网络工程 45 573.00 560.00 563.29 24328
福建 本科批 物理类 国际经济与贸易 12 565.00 559.00 561.33 24747
福建 本科批 物理类 通信工程 40 568.00 559.00 561.73 24747
福建 本科批 物理类 人工智能 59 579.00 558.00 563.10 25192
福建 本科批 物理类 工商管理 22 573.00 558.00 561.95 25192
福建 本科批 物理类 地理信息科学 15 565.00 558.00 558.80 25192
福建 本科批 物理类 投资学 17 565.00 557.00 560.12 25628
福建 本科批 物理类 智能科学与技术 51 568.00 557.00 560.63 25628
福建 本科批 物理类 微电子科学与工程 40 564.00 556.00 558.25 26075
福建 本科批 物理类 机械电子工程 18 561.00 556.00 557.94 26075
福建 本科批 物理类 应用物理学 21 571.00 555.00 558.14 26530
福建 本科批 物理类 电子商务 36 563.00 555.00 557.44 26530
福建 本科批 物理类 市场营销 16 564.00 555.00 557.50 26530
福建 本科批 物理类 智能制造工程 25 562.00 555.00 557.04 26530
福建 本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 76 571.00 554.00 557.20 26946
福建 本科批 物理类 戏剧影视文学 10 567.00 554.00 557.90 26946
福建 本科批 物理类 船舶与海洋工程 35 562.00 553.00 556.20 27373
福建 本科批 物理类 港口航道与海岸工程 12 562.00 553.00 556.17 27373
福建 本科批 物理类 工程管理 48 563.00 553.00 556.44 27373
福建 本科批 物理类 旅游管理 8 561.00 553.00 556.75 27373
福建 本科批 物理类 日语 12 563.00 553.00 556.58 27373
福建 本科批 物理类 光电信息科学与工程 49 563.00 553.00 555.69 27373
福建 本科批 物理类 建筑环境与能源应用工程 22 559.00 553.00 555.32 27373
福建 本科批 物理类 能源与动力工程 61 562.00 553.00 555.34 27373
福建 本科批 物理类 社会工作 10 560.00 553.00 555.30 27373
福建 本科批 物理类 物流管理 36 568.00 553.00 555.50 27373
福建 本科批 物理类 环境工程 12 553.00 541.00 546.08 32989
福建 本科批 物理类 动物科学 8 552.00 540.00 544.63 33471
福建 本科批 物理类 交通运输 49 553.00 536.00 543.37 35419
福建 本科批 物理类 海洋渔业科学与技术 10 552.00 535.00 541.50 35902
福建 本科批 物理类 水产养殖学 22 554.00 534.00 540.27 36413
福建 本科批 物理类 水生动物医学 7 544.00 534.00 539.00 36413
福建 本科批 物理类 食品科学与工程 50 573.00 531.00 541.34 37885
福建 本科批 物理类 生物工程 51 555.00 528.00 537.84 39325
福建 本科批 物理类 轮机工程(船机修造方向) 25 586.00 528.00 536.04 39325
仅供参考!