莆田学院2017年分省、市、区招生计划表
时间: 2017-06-23
来源: 教育部
浏览量: 6937
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 面向福建 | 面向莆田市 | 山西 | 江西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 学费(元/年) | 备注 |
合计 | 1987 | 600 | 93 | 19 | 35 | 140 | 19 | 134 | 71 | 253 | 65 | 13 | 70 | 16 | 3530 | ||||
学前教育 | 文史 | 4 | 25 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 45 | 4800 | 师范类 | |||||||
小学教育 | 文史 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4800 | 师范类 | ||||||||||
小学教育(免费师范男生) | 文史 | 4 | 30 | 30 | 4800 | 师范类,免费师范男生 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 35 | 10 | 45 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
广告学 | 文史 | 4 | 40 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 70 | 4800 | |||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 37 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 80 | 4800 | ||||||
英语 | 文史 | 4 | 42 | 10 | 2 | 2 | 4 | 60 | 4800 | 要求口试 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 4 | 38 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 60 | 4800 | 要求口试 | ||||||||
日语 | 文史 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 4800 | |||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 39 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 65 | 4800 | ||||||
会计学 | 文史 | 4 | 47 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 70 | 4800 | |||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 56 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 80 | 4800 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 24 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 70 | 4800 | ||||
人力资源管理 | 文史 | 4 | 21 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 65 | 4800 | ||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 37 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 60 | 4800 | |||||||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | ||||||
公共事业管理 | 理工 | 4 | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | ||||||
学前教育 | 理工 | 4 | 25 | 5 | 30 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
小学教育 | 理工 | 4 | 10 | 5 | 15 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
小学教育(免费师范男生) | 理工 | 4 | 30 | 30 | 4800 | 免费师范男生,面向莆田 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 4 | 25 | 5 | 30 | 4800 | 要求口试 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 4 | 25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 | 4800 | |||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 41 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 70 | 4800 | 师范类 | ||||||
金融工程 | 理工 | 4 | 34 | 10 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4800 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 45 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 95 | 4800 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 57 | 20 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 14 | 4 | 2 | 120 | 4800 | |||||
通信工程 | 理工 | 4 | 36 | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 95 | 4800 | ||||||
物联网工程 | 理工 | 4 | 34 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 55 | 4800 | |||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 26 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 14 | 5 | 5 | 90 | 4800 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 45 | 15 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 95 | 4800 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 46 | 20 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 4 | 2 | 110 | 4800 | |||||
生物医学工程 | 理工 | 4 | 27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 45 | 4800 | |||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 47 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 80 | 4800 | ||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 39 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 80 | 4800 | |||||
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 24 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 60 | 4800 | ||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 23 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 60 | 4800 | |||||
城乡规划 | 理工 | 5 | 42 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 70 | 4800 | |||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 59 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 105 | 4800 | |||||
工程管理 | 理工 | 4 | 36 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 85 | 4800 | |||||
工程造价 | 理工 | 4 | 45 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 90 | 4800 | ||||||
临床医学 | 理工 | 5 | 90 | 30 | 120 | 6000 | |||||||||||||
临床医学(定向福州市) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||
临床医学(定向漳州市) | 理工 | 5 | 7 | 7 | 6000 | ||||||||||||||
临床医学(定向三明市) | 理工 | 5 | 8 | 8 | 6000 | ||||||||||||||
临床医学(定向南平市) | 理工 | 5 | 20 | 20 | 6000 | ||||||||||||||
临床医学(定向龙岩市) | 理工 | 5 | 8 | 8 | 6000 | ||||||||||||||
临床医学(定向宁德市) | 理工 | 5 | 13 | 13 | 6000 | ||||||||||||||
临床医学(定向平潭区) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 51 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 90 | 6000 | 男女兼招 | ||||||
护理学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 18000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 4 | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 55 | 6000 | ||||||||
医学影像技术 | 理工 | 4 | 24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50 | 6000 | |||||||
医学检验技术 | 理工 | 4 | 26 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 6000 | |||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 10 | 5 | 15 | 4800 | |||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 4 | 19 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 8400 | 师范类 | ||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 8400 | |||||||
美术学 | 艺术(文) | 4 | 25 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50 | 8400 | 师范类 | ||||||||
美术学 | 艺术(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | 师范类 | |||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 10 | 15 | 25 | 8400 | |||||||||||||
工艺美术 | 艺术(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 40 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60 | 8400 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 4 | 39 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 60 | 8400 | |||||||||
体育教育 | 体育(文) | 4 | 5 | 5 | 10 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 4 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 45 | 4800 | 师范类 | |||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 20 | 20 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 20 | 20 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 5 | 5 | 10 | 4800 | |||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 35 | 4800 | ||||||||||
1.以上计划以福建省教育厅公布下达为准; 2.汉语言文学、广告学、新闻学、数学与应用数学、金融工程、旅游管理、人力资源管理、公共事业管理、美术学、工艺美术、视觉传达设计、环境设计、市场营销、财务管理、会计学、电子商务、英语、日语、商务英语等专业第一学年在仙游校区报到就读,后三学年在校本部就读;学前教育和小学教育两专业四年均在仙游校区就读。 |
|||||||||||||||||||