莆田学院2022年外省招生计划表
时间: 2022-06-21
来源: 教育部
浏览量: 4166
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 山西 | 江西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 海南 | 山东 | 学费(元/年) | 备注 |
广告学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5040 | ||||||||||||
新闻学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5040 | ||||||||||
商务英语 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 要求口试 | |||||||||||||||
日语 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||
财务管理 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5040 | ||||||
会计学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5040 | ||||||
市场营销 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5040 | ||||||
旅游管理 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5040 | ||||||
人力资源管理 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5040 | ||||||
公共事业管理(中外合作办学) | 文史/历史 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | |||||||||
理工/物理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
广告学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||
新闻学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5040 | ||||||||||||
电子商务 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||
通信工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 4 | 4 | 10 | 8 | 13 | 4 | 15 | 12 | 32 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5040 | ||||
智能科学与技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 | 4 | 10 | 12 | 30 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5040 | ||||
机器人工程 | 理工/物理 | 4 | 4 | 10 | 8 | 13 | 4 | 10 | 12 | 29 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5040 | ||||
软件工程 | 理工/物理 | 4 | 6 | 20 | 10 | 18 | 9 | 30 | 12 | 34 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5040 | ||||
物联网工程 | 理工/物理 | 4 | 4 | 13 | 8 | 13 | 4 | 15 | 12 | 29 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5040 | ||||
环境工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||
应用化学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||
食品质量与安全 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||
生物技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5040 | |||||||||||
土木工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||
工程造价 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||
工程管理 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||
城乡规划 | 理工/物理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||
护理学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6240 | 男女兼招 | ||||||||||
助产学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6240 | 男女兼招 | |||||||||||||
药学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6240 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6240 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6240 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术(历史) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8640 | 师范类 | ||||||||||||
音乐学 | 艺术(物理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 8640 | 师范类 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(历史) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8640 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术(文/历史) | 4 | 3 | 2 | 2 | 8640 | 师范类 | ||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文/历史) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8640 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文/历史) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8640 | ||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文/历史) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8640 | ||||||||||||||
体育教育 | 体育(理/物理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 师范类 | |||||||||||
休闲体育 | 体育(理/物理) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||
本科合计 | 56 | 117 | 100 | 154 | 45 | 145 | 100 | 256 | 74 | 18 | 70 | 36 | 17 | 25 | 28 | 24 | 26 |
1.以上计划以各地教育厅公布为准;
2.新生报到地点以入学须知为准。