西北民族大学2016年本科招生计划
时间: 2016-06-06
来源: 教育部
浏览量: 6071
收藏
专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
★ 总计 | 6200 | 4 | 6 | 125 | 50 | 280 | 140 | 104 | 108 | 6 | 56 | 70 | 60 | 73 | 56 | 106 | 175 | 126 | 262 | 18 | 424 | 96 | 178 | 244 | 450 | 373 | 226 | 108 | 614 | 393 | 315 | 470 | 484 | |
本科 合计 | 6200 | 4 | 6 | 125 | 50 | 280 | 140 | 104 | 108 | 6 | 56 | 70 | 60 | 73 | 56 | 106 | 175 | 126 | 262 | 18 | 424 | 96 | 178 | 244 | 450 | 373 | 226 | 108 | 614 | 393 | 315 | 470 | 484 | |
经济学 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||
保险学 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
经济与贸易类(中外合作办学) | 文史 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
经济与贸易类(中外合作办学) | 文史 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 140 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
法学 | 文史 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史 | 112 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||
社会学 | 文史 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 76 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族学 | 文史 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
民族学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
教育技术学 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 87 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 35 | ||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(贫专) | 文史 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言(维汉翻译) | 文史 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言(维汉翻译)(南疆单列) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(维吾尔) | 文史 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(维吾尔)(南疆单列) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 文史 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 文史 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言(藏汉翻译) | 文史 | 95 | 20 | 5 | 25 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言(藏汉翻译、藏区专项) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏) | 文史 | 140 | 33 | 40 | 25 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏、藏区专项) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏语言) | 文史 | 27 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏语言) | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言(蒙汉翻译) | 文史 | 40 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(蒙古) | 文史 | 80 | 54 | 2 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 文史 | 27 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 文史 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 22 | |||||||
英语 | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(贫专) | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
英语(蒙英双语) | 文史 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 文史 | 78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | ||||||||||||||||
阿拉伯语 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||
新闻学 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(藏区专项) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(其他少数民族专项) | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
广播电视学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视学(藏区专项) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视学(其他少数民族专项) | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
广告学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广告学(藏区专项) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广告学(其他少数民族专项) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 37 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 39 | 10 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
历史学(贫专) | 文史 | 50 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
文物与博物馆学(藏区专项) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学(其他少数民族专项) | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文物保护技术 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文物保护技术(其他少数民族专项) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
数学与应用数学(藏汉双语) | 理工 | 50 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 94 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 94 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
软件工程 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(藏汉双语) | 理工 | 40 | 12 | 15 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 149 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 21 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | |||||||
电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 112 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | ||||
通信工程 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 118 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | ||
自动化 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
应用化学 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 94 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | ||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 162 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 14 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 8 | 2 | |||
化学工程与工艺 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 96 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
制药工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 96 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
食品科学与工程(贫专) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
动物科学 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
动物科学(贫专) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
动物医学 | 理工 | 55 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
动物医学 | 理工 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(贫专) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 94 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 191 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 6 | 24 | |||
土木工程 | 理工 | 9 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 136 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 12 | 5 | 62 | |||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(南疆单列) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(藏区医疗专项) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(贫专) | 理工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 53 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(藏区医疗专项) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 71 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(南疆单列) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(藏区医疗专项) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
工商管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 30 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理(藏汉双语) | 文史 | 25 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理(藏汉双语、藏区专项) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 42 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
旅游管理(藏区专项) | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(其他少数民族专项) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(演唱) | 艺术(文) | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(演唱) | 艺术(不分文理) | 14 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(演奏) | 艺术(文) | 38 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(演奏) | 艺术(不分文理) | 22 | 12 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐方向) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民族管弦乐方向) | 艺术(不分文理) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(西洋管弦乐方向) | 艺术(不分文理) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 11 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 艺术(文) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 31 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绘画(中国画、油画) | 艺术(文) | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
绘画(中国画、油画) | 艺术(不分文理) | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
绘画(中国画、油画) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 23 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(唐卡) | 艺术(文) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(唐卡) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 30 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
注:经济与贸易类(中外合作办学)专业是指西北民族大学与美国犹他州立大学合作举办的国际经济与贸易专业;此表只供参考,最终计划以各省招办公布的为准。 |