贵州师范大学2017年普通高校本科招生计划
时间: 2017-06-23
来源: 教育部
浏览量: 7381
收藏
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 省 内 | 省 外 | 培养层次 | 学制 | 学费标准(元/年) | 招生 类别 |
||||||||||||||||||||||||
省内合计 | 普通 | 农村学生专项计划 | 贫困地区专项计划 | 西藏定向就业 | 预科转入 | 省外合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | ||||||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 228 | 202 | 152 | 50 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 42 | 40 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 60 | 56 | 56 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
法学院 | 030101 | 法学 | 100 | 92 | 62 | 30 | 5 | 3 | 2 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 30 | 27 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||
历史与政治学院 | 060101 | 历史学 | 80 | 75 | 75 | 5 | 2 | 2 | 1 | 本科 | 4年 | 3830 | S文史 | ||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 80 | 69 | 47 | 2 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 30 | 27 | 27 | 3 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 30 | 27 | 27 | 3 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 30 | 28 | 28 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 30 | 28 | 28 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 30 | 28 | 28 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 30 | 28 | 28 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 020101 | 经济学 | 20 | 16 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 53 | 48 | 38 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 60 | 57 | 57 | 3 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 20 | 17 | 17 | 3 | 2 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 50 | 45 | 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 20 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 50 | 45 | 45 | 5 | 2 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 20 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 53 | 48 | 35 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||
国际旅游文化 学院 |
120901 | 旅游管理 | 60 | 49 | 49 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 60 | 51 | 51 | 9 | 5 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 35 | 31 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 35 | 33 | 33 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 50 | 46 | 46 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 50 | 48 | 48 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 101 | 90 | 70 | 3 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 41 | 37 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | ||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 18 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
050202 | 俄语 | 18 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||||||
050202 | 俄语 | 12 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | ||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 040101 | 教育学 | 50 | 46 | 46 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 30 | 28 | 28 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | S文史 | |||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 30 | 28 | 28 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | ||||||||||||||||||||||
040104 | 教育技术学 | 60 | 60 | 60 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 100 | 95 | 95 | 5 | 3 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 30 | 25 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 30 | 26 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | ||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 125 | 121 | 70 | 2 | 49 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 64 | 62 | 50 | 2 | 10 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
071202 | 应用统计学 | 64 | 62 | 50 | 2 | 10 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
大数据与计算机科学学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 80 | 76 | 71 | 5 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | ||||||||||||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 60 | 56 | 56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 58 | 58 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
物理与电子科学学院 | 070201 | 物理学 | 142 | 131 | 76 | 5 | 45 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 80 | 76 | 76 | 4 | 1 | 2 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 70 | 68 | 68 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 070301 | 化学 | 162 | 151 | 91 | 5 | 55 | 7 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | ||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 80 | 78 | 78 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
080403 | 材料化学 | 60 | 58 | 58 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 0710 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 140 | 127 | 61 | 6 | 60 | 9 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | 理工 | ||||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 60 | 57 | 57 | 3 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 70 | 66 | 66 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 3830 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
地理与环境科学学院 | 070501 | 地理科学 | 30 | 24 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | S文史 | ||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 35 | 30 | 22 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 25 | 25 | 25 | 本科 | 4年 | 3830 | F文史 | |||||||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 40 | 39 | 39 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 3830 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 65 | 64 | 64 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 65 | 64 | 64 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 38 | 38 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F文史 | ||||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 25 | 23 | 23 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 65 | 63 | 63 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 150 | 110 | 110 | 40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | |||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 46 | 16 | 16 | 30 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演 | 24 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 130401 | 美术学 | 110 | 84 | 69 | 15 | 26 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | |||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 35 | 19 | 19 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 35 | 18 | 18 | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
130404 | 摄影 | 30 | 14 | 14 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||
130404 | 摄影 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 50 | 34 | 34 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 25 | 10 | 10 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
130405 | 书法学 | 25 | 12 | 12 | 13 | 6 | 3 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | |||||||||||||||||||||
130405 | 书法学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 36 | 34 | 34 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | S体育文 | |||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 24 | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | S体育理 | ||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 36 | 34 | 34 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F体育文 | ||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 24 | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4100 | F体育理 | ||||||||||||||||||||||
040202 | 运动训练 | 119 | 本科 | 4年 | 4100 | 单招 | |||||||||||||||||||||||||||
040204 | 武术与民族传统体育 | 11 | 本科 | 4年 | 4100 | 单招 | |||||||||||||||||||||||||||
机械与电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 120 | 117 | 117 | 3 | 2 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 117 | 117 | 3 | 2 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 60 | 58 | 58 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 60 | 58 | 58 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 60 | 58 | 58 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
材料与建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 80 | 71 | 46 | 5 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||
080404 | 冶金工程 | 80 | 79 | 79 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 80 | 78 | 78 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 40 | 39 | 39 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 40 | 39 | 39 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 120901 | 旅游管理(3+1培养模式) | 50 | 50 | 50 | 本科 | 4年 | 19000 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(3+1培养模式) | 10 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 19000 | F理工 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(3+1培养模式) | 75 | 60 | 60 | 15 | 15 | 本科 | 4年 | 19000 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销(国际通识教育课程) | 75 | 65 | 65 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销(国际通识教育课程) | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(国际通识教育课程) | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(国际通识教育课程) | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 64 | 62 | 62 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 16 | 14 | 14 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 70 | 30 | 30 | 40 | 8 | 7 | 8 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | F文史 | ||||||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 3 | 4 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
总 计 | 5650 | 4887 | 4391 | 51 | 420 | 25 | 98 | 520 | 60 | 49 | 10 | 11 | 31 | 55 | 15 | 10 | 30 | 40 | 10 | 12 | 50 | 35 | 10 | 20 | 25 | 25 | 22 | ||||||
备注:1、类别栏中S为师范类,F为非师范类;2、黑色为招文史类(艺术文、体育文),红色为招理工类(艺术理、体育理);3、招生计划数以各省(市、区)招生部门公布的招生计划数为准。4、汉语言文学、法学、思想政治教育、经济学、财务管理、英语、小学教育、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学类、地理科学、土木工程、信息与计算科学、应用统计学等专业在贵州省按第一批次本科招生。5、省内招收少数民族预科,文史类50人、理工类50人。 |