贵州民族大学2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-11
来源: 教育部
浏览量: 8057
收藏
贵州民族大学2018年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 贵州 | 山西 | 重庆 | 云南 | 四川 | 山东 | 江西 | 江苏 | 湖南 | 湖北 | 河北 | 广西 | 福建 | 安徽 | 专业备注 |
旅游管理(航空服务校企合作培养) | 文史 | 240 | 须参加我校组织的报考资格面试且面试合格。 | |||||||||||||
旅游管理(航空服务校企合作培养) | 理工 | 60 | 须参加我校组织的报考资格面试且面试合格。 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 35 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 7 | 2 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 110 | 3 | 2 | ||||||||||||
会计学 | 文史 | 8 | ||||||||||||||
金融学 | 文史 | 8 | ||||||||||||||
经济学 | 文史 | 8 | ||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 12 | 须具备一定的音乐、舞蹈、美术等艺术基础;色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 19 | 2 | 英语或日语成绩须达90分以上。 | ||||||||||||
法学 | 理工 | 24 | ||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 27 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 20 | 1 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 99 | 2 | 3 | ||||||||||||
金融学 | 理工 | 20 | 1 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 21 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 44 | 2 | 1 | ||||||||||||
学前教育 | 理工 | 30 | 须具备一定的音乐、舞蹈、美术等艺术基础;色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 13 | 1 | 英语或日语成绩须达90分以上。 | ||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 20 | 2 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 17 | 1 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 12 | 2 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 4 | 2 | 1 | 五官端正,口齿清晰,无明显疤痕,无残疾。建议男生身高168cm以上,女生身高158cm以上。 | |||||||||||
民族学 | 文史 | 13 | 2 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 16 | 1 | 英语或日语成绩须达90分以上。 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 12 | 1 | 英语或日语成绩须达90分以上。 | ||||||||||||
社会工作 | 文史 | 12 | 1 | |||||||||||||
社会学 | 文史 | 12 | 1 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 17 | 1 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 7 | ||||||||||||||
图书馆学(彝文保护) | 文史 | 6 | 需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格;语种为彝族语言。 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 12 | 1 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 2 | 色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 文史 | 30 | 免学费,学费由省民宗委补助;需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格;含苗族语言、布依族语言、侗族语言、彝族语言、水族语言、瑶族语言。 | |||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 文史 | 10 | 需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格;语种为彝族语言。 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 25 | 2 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 14 | 3 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 16 | 1 | 1 | 须具备一定的美术基础。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 15 | 2 | |||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 26 | 1 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 31 | 2 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 29 | 2 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 23 | 2 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境生态工程、环境工程专业) | 理工 | 60 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
建筑学 | 理工 | 16 | 1 | 1 | 须具备一定的美术基础。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||
自动化 | 理工 | 29 | 1 | 2 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 10 | 3 | 2 | 五官端正,口齿清晰,无明显疤痕,无残疾。建议男生身高168cm以上,女生身高158cm以上。 | |||||||||||
日语 | 理工 | 6 | 英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
软件工程 | 理工 | 196 | 2 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 理工 | 10 | 英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 10 | ||||||||||||||
社会学 | 理工 | 10 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 30 | 1 | |||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 5 | ||||||||||||||
统计学 | 理工 | 19 | 2 | |||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 8 | ||||||||||||||
图书馆学(彝文保护) | 理工 | 4 | 需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格;语种为彝族语言。 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 | 1 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 10 | ||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 29 | 1 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 31 | 2 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 24 | 1 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 24 | 1 | |||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 26 | 1 | |||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 23 | 1 | 色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | ||||||||||||
制药工程 | 理工 | 23 | 2 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(文) | 2 | ||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 2 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 4 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 8 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 3 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 3 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 13 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 59 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 15 | 5 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 21 | 3 | 3 | ||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 20 | 3 | 4 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 43 | 3 | 4 | ||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 26 | 5 | 4 | ||||||||||||
音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) | 20 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 25 | ||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 25 | ||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 25 | ||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 21 | 4 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 29 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 20 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 45 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 6 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 6 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 6 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 19 | 国家专项计划。须具备一定的音乐、舞蹈、美术等艺术基础;色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 22 | 国家专项计划。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 53 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 38 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 17 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 39 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 17 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 17 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 50 | 国家专项计划。 | |||||||||||||
学前教育 | 理工 | 16 | 国家专项计划。须具备一定的音乐、舞蹈、美术等艺术基础;色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 20 | 国家专项计划。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 1 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 5 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 1 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 1 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 1 | 地方专项计划。须具备一定的音乐、舞蹈、美术等艺术基础;色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 2 | 地方专项计划。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 3 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 3 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 2 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 7 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 2 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 2 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 3 | 地方专项计划。 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 1 | 地方专项计划。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
学前教育 | 理工 | 2 | 地方专项计划。须具备一定的音乐、舞蹈、美术等艺术基础;色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 12 | 民族班。 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 5 | 民族班。 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 4 | 民族班。 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 12 | 民族班。五官端正,口齿清晰,无明显疤痕,无残疾。建议男生身高168cm以上,女生身高158cm以上。 | |||||||||||||
民族学 | 文史 | 3 | 民族班。 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 2 | 英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 2 | 英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 2 | 民族班。 | |||||||||||||
社会学 | 文史 | 2 | 民族班。 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 3 | 民族班。 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 3 | 民族班。 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 2 | 民族班。 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 14 | 民族班。 | |||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 4 | 民族班。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 3 | 民族班。 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 8 | 民族班。 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 4 | 民族班。须具备一定的美术基础。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 8 | 民族班。 | |||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 3 | 民族班。 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 5 | 民族班。 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 9 | 民族班。 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境生态工程、环境工程专业) | 理工 | 17 | 民族班。 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 10 | 民族班。 | |||||||||||||
建筑学 | 理工 | 4 | 民族班。须具备一定的美术基础。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 8 | 民族班。五官端正,口齿清晰,无明显疤痕,无残疾。建议男生身高168cm以上,女生身高158cm以上。 | |||||||||||||
日语 | 理工 | 1 | 民族班。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 1 | 民族班。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 1 | 民族班。 | |||||||||||||
社会学 | 理工 | 1 | 民族班。 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 民族班。 | |||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 1 | 民族班。 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 8 | 民族班。 | |||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 1 | 民族班。 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 民族班。 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 1 | 民族班。 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 4 | 民族班。 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 4 | 民族班。 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 4 | 民族班。 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 民族班。 | |||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 3 | 民族班。 | |||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 2 | 民族班。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
制药工程 | 理工 | 4 | 民族班。 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 4 | 民族班。 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 9 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 11 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。五官端正,口齿清晰,无明显疤痕,无残疾。建议男生身高168cm以上,女生身高158cm以上。 | |||||||||||||
民族学 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
社会学 | 文史 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 11 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 2 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 7 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。须具备一定的美术基础。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 7 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 2 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 5 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境生态工程、环境工程专业) | 理工 | 15 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 8 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
建筑学 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。须具备一定的美术基础。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 5 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。五官端正,口齿清晰,无明显疤痕,无残疾。建议男生身高168cm以上,女生身高158cm以上。 | |||||||||||||
日语 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。英语或日语成绩须达90分以上。 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
社会学 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 7 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 2 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 4 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 2 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | |||||||||||||
制药工程 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班。需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
少数民族预科班 | 文史 | 50 | ||||||||||||||
少数民族预科班 | 理工 | 50 | ||||||||||||||
少数民族预科班(民汉双语) | 文史 | 50 | 需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
少数民族预科班(民汉双语) | 理工 | 50 | 需参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | |||||||||||||
合计 | 3350 | 70 | 11 | 6 | 20 | 22 | 30 | 20 | 42 | 7 | 3 | 16 | 15 | 10 | ||
注:最终计划以各省(区)招生考试管理部门公布计划为准。 |