遵义医学院2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-20
来源: 教育部
浏览量: 4541
收藏
遵义医学院2018年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总规模 | 合计 | 3000 | 20 | 35 | 25 | 76 | 55 | 42 | 8 | 30 | 25 | 40 | 30 | 12 | 24 | 16 | 10 | 85 | 65 | 30 | 100 | 15 | 12 | 10 | 10 | 25 | 2176 | ||||
本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 年制 | 批次 | 科类 | 合计 | 省外 合计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 2020 | 600 | 13 | 22 | 21 | 36 | 34 | 37 | 4 | 23 | 21 | 26 | 22 | 10 | 15 | 12 | 8 | 77 | 47 | 25 | 92 | 11 | 8 | 5 | 8 | 23 | 1396 | ||||
临床医学(卓越医生班) | 五年 | 一本 | 理工 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 理工 | 313 | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 6 | 5 | 5 | 237 | |||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 104 | 39 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 65 | |||||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 理工 | 99 | 39 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 60 | |||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 49 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 五年 | 理工 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
药学类 | 四年 | 理工 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 理工 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 理工 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
儿科学(新增) | 五年 | 理工 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 73 | 73 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 四年 | 理工 | 22 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 22 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 25 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 四年 | 文史 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||
药学类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
临床药学 | 五年 | 理工 | 16 | 16 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
法医学 | 五年 | 理工 | 23 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 34 | 10 | 5 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 理工 | 32 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 四年 | 理工 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 18 | 10 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 四年 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 30 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 四年 | 理工 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
精神医学 | 五年 | 理工 | 50 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 四年 | 理工 | 17 | 7 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
儿科学(新增) | 五年 | 理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 免费医学定向 | 理工 | 150 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 国家专项 | 理工 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
药学类 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 地方专项 | 理工 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 理工 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 民族班 | 理工 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 内地西藏班 | 理工 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 理工 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 文、理 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
珠海校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 年制 | 批次 | 科类 | 合计 | 省外 合计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 980 | 200 | 7 | 13 | 4 | 40 | 21 | 5 | 4 | 7 | 4 | 14 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 780 | ||||
临床医学 | 五年 | 一本 | 理工 | 318 | 38 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 280 | ||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 26 | 6 | 2 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 理工 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 128 | 0 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 地方专项 | 理工 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 民族班 | 理工 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 56 | 56 | 3 | 3 | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 18 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
文史 | 22 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文史 | 40 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工 | 100 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 14 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 文史 | 40 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
注: 1、最终以各省(市、区)招生考试主管部门公布的专业计划目录为准。 2、预留计划按照不超过总计划1%计算,主要用于调节各地统考上线生源的不平衡。 3、外国语言文学类:含英语、翻译、商务英语。 4、药学类:含药物制剂、药学。 |