玉林师范学院2019年分省分专业招生计划
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 总数 | 广西计划 | 省外计划 | 预留理 | 预留文 | 45广西文 | 45广西理 | 45广西贫困计划 | 45广西民族计划 | 45广西预科文 | 45广西预科理 | 45广西预科总数 | 12天津理 | 12天津文 | 13河北理 | 14山西理 | 14山西文 | 15内蒙古理 | 15内蒙古文 | 21辽宁理 | 21辽宁文 | 22吉林理 | 22吉林文 | 23黑龙江文 | 32江苏文理 | 33浙江综合 | 34安徽理 | 35福建理 | 35福建文 | 36江西理 | 36江西文 | 37山东理 | 37山东文 | 41河南文 | 42湖北理 | 42湖北文 | 43湖南理 | 43湖南文 | 44广东理 | 44广东文 | 46海南理 | 46海南文 | 50重庆理 | 51四川理 | 52贵州理 | 53云南文 | 61陕西文 | 62甘肃文 |
1 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050302 | 广播电视学 | 60 | 55 | 5 | 20 | 25 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050101 | 汉语言文学 | 190 | 170 | 15 | 5 | 146 | 9 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050103 | 汉语国际教育 | 55 | 55 | 0 | 52 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050301 | 新闻学 | 55 | 45 | 10 | 32 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030101 | 法学 | 75 | 62 | 13 | 46 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本科 | 文史 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 45 | 40 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 80 | 70 | 10 | 61 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 本科 | 文理 | 03历旅 | 120901 | 旅游管理 | 75 | 51 | 24 | 23 | 26 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本科 | 文史 | 03历旅 | 060101 | 历史学 | 60 | 49 | 11 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120801 | 电子商务 | 35 | 30 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120801 | 电子商务(应用型) | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 经济学 | 65 | 50 | 15 | 19 | 20 | 11 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 农林经济管理 | 45 | 30 | 15 | 14 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120202 | 市场营销 | 65 | 60 | 5 | 27 | 30 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 财务管理 | 70 | 65 | 5 | 32 | 30 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050201 | 英语 | 140 | 115 | 20 | 5 | 54 | 45 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050201 | 英语(3+1) | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语 | 110 | 90 | 20 | 41 | 45 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070101 | 数学与应用数学 | 120 | 95 | 25 | 82 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070102 | 信息与计算科学 | 45 | 35 | 10 | 32 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 本科 | 理工 | 06数统 | 071202 | 应用统计学 | 40 | 35 | 5 | 32 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 76 | 71 | 5 | 55 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080902 | 软件工程 | 76 | 71 | 5 | 68 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080905 | 物联网工程 | 45 | 40 | 5 | 37 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 45 | 5 | 42 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 本科 | 理工 | 08物电 | 070201 | 物理学 | 90 | 77 | 13 | 65 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080204 | 机械电子工程 | 55 | 50 | 5 | 47 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080703 | 通信工程 | 110 | 90 | 20 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 55 | 42 | 13 | 39 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 本科 | 理工 | 08物电 | 081001 | 土木工程 | 55 | 50 | 5 | 47 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 55 | 50 | 5 | 37 | 10 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 应用化学 | 50 | 45 | 5 | 42 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化学 | 50 | 40 | 10 | 37 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化学工程与工艺 | 50 | 40 | 10 | 37 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科学与工程 | 50 | 40 | 10 | 37 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化学 | 56 | 43 | 13 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071001 | 生物科学 | 70 | 60 | 10 | 57 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 本科 | 理工 | 10生药 | 081302 | 制药工程 | 50 | 45 | 5 | 42 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090102 | 园艺 | 50 | 45 | 5 | 42 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090502 | 园林 | 50 | 45 | 5 | 42 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 本科 | 理工 | 10生药 | 083002 | 生物制药 | 50 | 45 | 5 | 31 | 11 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040201 | 体育教育 | 100 | 85 | 15 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 65 | 65 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040206 | 运动康复 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130205 | 舞蹈学 | 60 | 18 | 42 | 18 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130202 | 音乐学 | 145 | 42 | 103 | 42 | 5 | 10 | 5 | 15 | 2 | 31 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130503 | 环境设计 | 60 | 16 | 44 | 16 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130401 | 美术学 | 60 | 12 | 48 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130502 | 视觉传达设计 | 33 | 3 | 30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130505 | 服装与服饰设计 | 33 | 16 | 17 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130402 | 绘画 | 33 | 14 | 19 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 学前教育 | 120 | 110 | 10 | 51 | 55 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小学教育 | 115 | 90 | 25 | 42 | 45 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小学教育(四年制本科) | 78 | 78 | 0 | 39 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 应用心理学 | 60 | 55 | 5 | 22 | 30 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 专科 | 文理 | 14教科 | 670103 | 小学教育(三年制专科) | 61 | 61 | 0 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 专科 | 文理 | 14教科 | 670103 | 小学教育(五年一贯制) | 64 | 64 | 0 | 64 |
说明:
1.招生计划以考生所在省招生部门公布的数据为准;
2.我校实行学分制收取学费。预计本科层次的师范类专业4200元/年,非师范类专业4600元/年,音乐类、美术类专业11000元/年,园林专业3800元/年;每学年的具体学费按所选课程对应的学分和广西物价部门审批的学分收费标准收取学费;
3.序号17英语专业(050201)按照“应用英语方向3+1”模式培养,文理兼招,不限外语口语成绩;
4.序号16英语专业(050201)为师范类专业,18商务英语(050262)为普通专业,均限招外语口语成绩C级以上(含C级)考生;
5.序号11电子商务专业(120801)为应用型本科专项计划专业,按照玉林师范学院3年,广西国际商务职业技术学院1年的“3+1”模式培养;
6.汉语国际教育专业和序号17英语专业,按照国内3年+国外1年模式培养,出国学费、住宿费大致如下:越南、泰国1.2万元,马来西亚2.5万元/,新西兰12万元;
7.小学教育专业农村小学全科教师定向培养招生计划,免学费、住宿费,补生活费。