山东理工大学2023年第二学士学位招生入围面试资格名单和面试安排
时间: 2023-06-26
来源: 教育部
浏览量: 5877
收藏
根据《山东理工大学2023年第二学士学位招生简章》有关要求,经过报名、资格初审,同时根据平均学分绩点排名情况,按专业招生计划1:1.2的比例确定入围面试资格考生586人,现将入围面试考生名单予以公布(以姓氏拼音排序)。请参加面试的考生按照《山东理工大学2023年第二学士学位招生简章》规定的时间、地点,并携带本人有效身份证件按时参加面试,未在规定时间内参加面试者视为自动放弃。
联系电话:0533-2780673。
姓名 | 性别 | 身份证号(后六位) | 毕业专业 |
阿依佐合热·图尔贡 | 女 | 222324 | 能源与动力工程 |
阿孜古丽·艾则孜 | 女 | 145122 | 地理信息科学 |
艾文哲 | 男 | 165236 | 通信工程 |
安龙谦 | 女 | 123347 | 金融学 |
安志超 | 男 | 160715 | 地理信息科学 |
巴秀娜 | 女 | 154120 | 信息管理与信息系统 |
白婷 | 女 | 236220 | 测控技术与仪器 |
包志浩 | 男 | 305539 | 信息管理与信息系统 |
毕慧超 | 女 | 193327 | 日语 |
蔡灏 | 男 | 092011 | 光电信息科学与工程 |
蔡泓琛 | 男 | 302417 | 物理学 |
蔡辛昊 | 女 | 283444 | 环境工程 |
曹弛 | 男 | 034234 | 工业工程 |
曹淑花 | 女 | 195325 | 经济学 |
曹玉琼 | 女 | 214085 | 化学 |
曾婧 | 女 | 040081 | 音乐学(师范类) |
柴盈梅 | 女 | 010126 | 法学 |
常素娴 | 女 | 032440 | 法学 |
陈虹 | 女 | 180929 | 通信工程 |
陈化锋 | 男 | 112337 | 勘查技术与工程 |
陈汇颖 | 女 | 132981 | 土木工程 |
陈静 | 女 | 033949 | 环境工程 |
陈均梓 | 男 | 132116 | 经济学 |
陈凯 | 男 | 252214 | 材料科学与工程 |
陈科诺 | 男 | 20241X | 交通工程 |
陈龙 | 男 | 285916 | 农业机械化及其自动化 |
陈玫燃 | 女 | 142529 | 城乡规划 |
陈民兴 | 男 | 020719 | 城乡规划 |
陈培培 | 女 | 286321 | 材料科学与工程 |
陈义杰 | 男 | 300511 | 国际经济与贸易 |
程龙祺 | 男 | 244970 | 物理学 |
程玉亮 | 男 | 180511 | 经济学 |
程琢如 | 女 | 16192X | 汉语言文学 |
迟方宁 | 男 | 056819 | 测控技术与仪器 |
楚新帅 | 男 | 245017 | 交通运输 |
褚夫乾 | 男 | 081814 | 农业机械化及其自动化 |
褚庆琦 | 女 | 242025 | 金融学 |
崔宸硕 | 男 | 283778 | 通信工程 |
崔丽娜 | 女 | 03574X | 自动化 |
崔孟浩 | 男 | 010014 | 音乐学 |
崔盼盼 | 女 | 201362 | 会计学 |
崔茹雪 | 女 | 080020 | 材料科学与工程 |
崔爽 | 女 | 296362 | 工程管理 |
崔小可 | 女 | 103722 | 朝鲜语 |
崔雅楠 | 女 | 271327 | 软件工程 |
代婕 | 女 | 210065 | 能源与动力工程 |
代仁龙 | 男 | 094879 | 光电信息科学与工程 |
单梦蝶 | 女 | 07556X | 经济学 |
单英豪 | 男 | 135875 | 环境工程 |
邓祥鹏 | 男 | 094711 | 材料科学与工程 |
邓政彦 | 女 | 181522 | 法学 |
翟溢玢 | 女 | 011820 | 地理信息科学 |
丁凡 | 女 | 110622 | 制药工程 |
丁民航 | 男 | 211515 | 生物工程 |
丁敏 | 女 | 156424 | 音乐学(师范类) |
丁宁 | 男 | 155616 | 农业机械化及其自动化 |
丁欣 | 女 | 214723 | 金融学 |
丁行远 | 男 | 130015 | 土木工程 |
丁烨 | 男 | 070459 | 计算机科学与技术 |
丁子文 | 男 | 011838 | 服装与服饰设计 |
董菲菲 | 女 | 054427 | 勘查技术与工程 |
董国强 | 男 | 105954 | 化学 |
董深 | 男 | 271211 | 电气工程及其自动化 |
董小凤 | 女 | 165226 | 生物科学(师范类) |
董兴柱 | 男 | 261911 | 测控技术与仪器 |
董照云 | 男 | 164110 | 测绘工程 |
杜奇键 | 男 | 292311 | 美术学(师范类) |
杜文静 | 女 | 195164 | 服装与服饰设计 |
段会升 | 男 | 200355 | 车辆工程 |
段玉健 | 男 | 06275X | 通信工程 |
范立新 | 男 | 116819 | 经济学 |
范梓怡 | 女 | 150345 | 环境工程 |
方燕燕 | 女 | 080062 | 汉语言文学 |
费俊 | 男 | 118176 | 化学工程与工艺 |
丰慧 | 女 | 203066 | 音乐学(师范类) |
冯梦娇 | 女 | 294866 | 制药工程 |
冯树 | 女 | 065461 | 英语(师范类) |
冯雅涵 | 女 | 235324 | 广告学 |
冯玉雪 | 女 | 204820 | 数学与应用数学 |
伏天浩 | 男 | 285631 | 自动化 |
付豪 | 男 | 223237 | 物理学 |
付天乐 | 男 | 12631X | 测控技术与仪器 |
付叶雨 | 男 | 304210 | 交通运输 |
傅玉 | 女 | 240026 | 测绘工程 |
高冠峰 | 男 | 066019 | 信息与计算科学 |
高吉霖 | 男 | 033216 | 机械电子工程 |
高吉鑫 | 男 | 225034 | 材料成型及控制工程 |
高靓斐 | 女 | 210027 | 地理信息科学 |
高龙强 | 男 | 030031 | 运动训练 |
高世长 | 男 | 180016 | 高分子材料与工程 |
高帅 | 男 | 185619 | 物理学(师范类) |
高硕 | 男 | 116414 | 测控技术与仪器 |
高英剑 | 男 | 183613 | 工程管理 |
葛恒沃 | 男 | 220414 | 电气工程及其自动化 |
耿政 | 男 | 143913 | 机械设计制造及其自动化 |
龚凯 | 男 | 023012 | 机械设计制造及其自动化 |
古丽米热·吾甫尔 | 女 | 270082 | 地理信息科学 |
关可婷 | 女 | 293667 | 统计学 |
桂其林 | 男 | 240032 | 信息与计算科学 |
郭兰哲 | 男 | 285611 | 材料科学与工程 |
郭梦娇 | 女 | 094727 | 化学(师范类) |
郭倩 | 女 | 253320 | 地理信息科学 |
郭晓璇 | 女 | 105323 | 环境工程 |
郭心悦 | 女 | 300022 | 食品科学与工程 |
郭鑫彤 | 女 | 18204X | 国际经济与贸易 |
郭亚卓 | 女 | 221345 | 信息管理与信息系统 |
韩文靖 | 女 | 056320 | 材料化学 |
韩烨彤 | 女 | 053621 | 经济学 |
韩雨 | 女 | 025223 | 广告学 |
郝建瑞 | 男 | 04603X | 测控技术与仪器 |
郝杰君 | 女 | 031141 | 交通运输 |
郝玉臻 | 女 | 082044 | 工商管理 |
何明洁 | 女 | 075422 | 信息管理与信息系统 |
贺子威 | 男 | 30001X | 光电信息科学与工程 |
侯小楷 | 女 | 210043 | 物理学 |
呼心茹 | 女 | 26040x | 法学 |
胡兴隆 | 男 | 130012 | 能源与动力工程 |
扈安康 | 男 | 274111 | 工程管理 |
黄文超 | 男 | 201212 | 软件工程 |
黄忠福 | 男 | 242690 | 测控技术与仪器 |
吉鸿宇 | 男 | 151717 | 国际经济与贸易 |
汲浩森 | 男 | 18291X | 农业机械化及其自动化 |
纪胜政 | 男 | 056617 | 机械电子工程 |
贾聪聪 | 女 | 21246X | 信息管理与信息系统 |
贾萍萍 | 女 | 193526 | 日语 |
贾莹莹 | 女 | 040646 | 车辆工程 |
姜桂爽 | 女 | 161527 | 环境设计 |
姜奎志 | 女 | 292521 | 行政管理 |
姜萌 | 男 | 031130 | 光电信息科学与工程 |
姜明慧 | 女 | 085128 | 化学(师范类) |
姜姗姗 | 女 | 045029 | 金融学 |
姜赏秋 | 女 | 131124 | 数学与应用数学 |
姜伟鹏 | 男 | 220731 | 勘查技术与工程 |
姜新宇 | 男 | 132718 | 计算机科学与技术 |
蒋美玲 | 女 | 19188X | 高分子材料与工程 |
焦文娟 | 女 | 060945 | 材料科学与工程 |
解子恒 | 男 | 032510 | 化学工程与工艺 |
金灿雨 | 男 | 20091X | 化学工程与工艺 |
晋雪瑞 | 女 | 063328 | 测绘工程 |
荆建朝 | 男 | 303313 | 化学工程与工艺 |
荆岳 | 女 | 190961 | 美术学(师范类) |
琚然 | 男 | 290011 | 统计学 |
鞠春艳 | 女 | 184523 | 应用化学 |
阚卓 | 男 | 233392 | 测绘工程 |
孔玉蓉 | 女 | 070021 | 数字媒体技术 |
来韶科 | 男 | 231432 | 化学工程与工艺 |
李柏涛 | 男 | 265893 | 光电信息科学与工程 |
李波 | 男 | 17183X | 车辆工程 |
李超月 | 女 | 11112X | 化学工程与工艺 |
李春燕 | 女 | 021166 | 应用化学 |
李东泽 | 男 | 287217 | 材料科学与工程 |
李栋 | 男 | 096215 | 工程管理 |
李昊阳 | 男 | 040836 | 物理学 |
李洪涛 | 男 | 067414 | 机械设计制造及其自动化 |
李洪艳 | 女 | 095628 | 制药工程 |
李华宇 | 女 | 052421 | 英语(师范类) |
李玲玉 | 女 | 191027 | 英语 |
李梦媛 | 女 | 037749 | 信息与计算科学 |
李敏 | 女 | 043227 | 英语(师范类) |
李楠楠 | 女 | 053021 | 通信工程 |
李琪 | 男 | 034218 | 材料科学与工程 |
李琴 | 女 | 28492X | 车辆工程 |
李荣卓 | 男 | 290915 | 统计学 |
李瑞 | 男 | 172712 | 交通工程 |
李世杰 | 男 | 194613 | 城乡规划 |
李帅 | 女 | 183067 | 交通运输 |
李朔先 | 男 | 311032 | 材料科学与工程 |
李思源 | 男 | 02601X | 交通工程 |
李文博 | 男 | 253616 | 高分子材料与工程 |
李文杰 | 男 | 06471X | 测绘工程 |
李文婕 | 女 | 031524 | 汉语言文学(师范类) |
李响 | 男 | 271918 | 土木工程 |
李晓萌 | 女 | 023042 | 环境设计 |
李晓童 | 女 | 128622 | 国际经济与贸易 |
李肖 | 男 | 077336 | 自动化 |
李笑宇 | 男 | 140416 | 计算机科学与技术 |
李雅雪 | 女 | 20582X | 汉语言文学 |
李亚轩 | 男 | 270030 | 物理学 |
李燕香 | 女 | 283220 | 广告学 |
李毅 | 男 | 226015 | 数字媒体技术 |
李玉琦 | 男 | 220819 | 计算机科学与技术 |
李原 | 女 | 266547 | 金融学 |
李悦 | 女 | 105882 | 金融学 |
李悦 | 男 | 175916 | 生物工程 |
李泽鑫 | 男 | 295517 | 材料科学与工程 |
李长萌 | 男 | 212930 | 制药工程 |
李子展 | 男 | 196610 | 物理学 |
厉丰硕 | 男 | 01003X | 法学 |
厉娜 | 女 | 040744 | 社会工作 |
梁昱晨 | 女 | 030022 | 环境设计 |
廖善霄 | 男 | 082213 | 化学(师范类) |
刘宝臻 | 男 | 267431 | 交通运输 |
刘琛 | 男 | 02485X | 软件工程 |
刘承悦 | 女 | 184825 | 自动化 |
刘存国 | 男 | 060872 | 测控技术与仪器 |
刘栋 | 男 | 106478 | 材料科学与工程 |
刘锋宇 | 男 | 072874 | 汉语言文学 |
刘福超 | 女 | 105320 | 英语(师范类) |
刘国斌 | 男 | 242012 | 制药工程 |
刘晗 | 男 | 14155X | 地理信息科学 |
刘家帆 | 女 | 062723 | 金融学 |
刘娟娟 | 女 | 163244 | 舞蹈表演 |
刘麟政 | 男 | 246434 | 土木工程 |
刘明乾 | 男 | 250675 | 物理学(师范类) |
刘琪 | 男 | 242210 | 法学 |
刘乾 | 男 | 193911 | 城乡规划 |
刘强锐 | 男 | 010519 | 工业设计 |
刘少校 | 男 | 217816 | 土木工程 |
刘硕 | 男 | 272212 | 法学 |
刘涛 | 男 | 28001x | 材料科学与工程 |
刘涛涛 | 男 | 022399 | 农业机械化及其自动化 |
刘彤 | 女 | 250323 | 车辆工程 |
刘伟琦 | 男 | 191216 | 高分子材料与工程 |
刘文波 | 男 | 302432 | 交通工程 |
刘贤栋 | 男 | 302559 | 通信工程 |
刘晓 | 女 | 113024 | 金融学 |
刘晓晗 | 女 | 114260 | 汉语言文学(师范类) |
刘晓静 | 女 | 245120 | 金融学 |
刘晓宇 | 女 | 153921 | 生物科学(师范类) |
刘晓玉 | 女 | 09428X | 工程管理 |
刘笑宇 | 男 | 044013 | 计算机科学与技术 |
刘欣洁 | 女 | 107488 | 环境工程 |
刘欣欣 | 女 | 277840 | 英语(师范类) |
刘鑫昌 | 男 | 280435 | 高分子材料与工程 |
刘鑫怡 | 女 | 263626 | 通信工程 |
刘星星 | 女 | 262224 | 制药工程 |
刘旭 | 男 | 171216 | 音乐学(师范类) |
刘璇 | 男 | 033614 | 勘查技术与工程 |
刘亚琦 | 女 | 190329 | 朝鲜语 |
刘彦岐 | 男 | 200015 | 通信工程 |
刘泳浩 | 男 | 280719 | 通信工程 |
刘长存 | 男 | 203717 | 自动化 |
刘志鹏 | 男 | 080614 | 化学工程与工艺 |
刘中华 | 男 | 273914 | 能源与动力工程 |
柳越寒 | 男 | 173613 | 勘查技术与工程 |
卢嘉睿 | 女 | 247360 | 汉语言文学(师范类) |
卢苇 | 女 | 104220 | 广告学 |
卢文静 | 女 | 093226 | 广告学 |
卢鑫 | 女 | 260027 | 通信工程 |
陆金泽 | 男 | 243637 | 环境设计 |
逯与藤 | 男 | 098113 | 通信工程 |
路传宁 | 男 | 254235 | 交通运输 |
路晴雯 | 女 | 141227 | 环境工程 |
路荣敏 | 女 | 126320 | 化学工程与工艺 |
罗天睿 | 女 | 22382X | 汉语言文学 |
罗婷 | 女 | 141685 | 软件工程 |
吕福杰 | 男 | 134017 | 材料化学 |
吕华鑫 | 女 | 091226 | 化学 |
吕志雯 | 女 | 114829 | 生物工程 |
马奥博 | 男 | 185819 | 土木工程 |
马福坤 | 男 | 069237 | 机械电子工程 |
马国良 | 男 | 136457 | 软件工程 |
马骏 | 女 | 04204X | 物理学 |
马俐 | 女 | 203161 | 矿物加工工程 |
马琳琳 | 女 | 237222 | 工程管理 |
马庆丰 | 男 | 061318 | 朝鲜语 |
马诗淼 | 男 | 233410 | 化学工程与工艺 |
马树伟 | 男 | 114416 | 工程管理 |
马文欣 | 女 | 263825 | 化学工程与工艺 |
马霄璇 | 女 | 021521 | 工业工程 |
马昕煜 | 女 | 014027 | 舞蹈表演 |
马馨璇 | 女 | 130324 | 统计学 |
马怡璇 | 女 | 210448 | 统计学 |
马玉洁 | 女 | 220322 | 化学工程与工艺 |
马云梦 | 女 | 176069 | 工程管理 |
马振尧 | 男 | 14161X | 农业机械化及其自动化 |
美合日阿依·阿布来提 | 女 | 230023 | 地理信息科学 |
孟宝瑞 | 男 | 062413 | 测控技术与仪器 |
孟繁祎 | 女 | 140021 | 环境设计 |
孟庆鲁 | 男 | 16481X | 测绘工程 |
孟向辉 | 男 | 171533 | 国际经济与贸易 |
孟潇倩 | 女 | 196127 | 信息与计算科学 |
孟心慧 | 女 | 224127 | 经济学 |
孟雅 | 女 | 013569 | 环境设计 |
苗雯雯 | 女 | 304444 | 通信工程 |
牟涵 | 男 | 222832 | 通信工程 |
牟俊超 | 男 | 280018 | 金融学 |
牟晓宇 | 女 | 153120 | 汉语言文学(师范类) |
穆静 | 女 | 060026 | 环境设计 |
倪子涵 | 女 | 136426 | 环境设计 |
欧阳一金 | 男 | 215712 | 计算机科学与技术 |
潘良波 | 男 | 300378 | 高分子材料与工程 |
潘艳娟 | 女 | 285121 | 工商管理 |
庞保硕 | 男 | 044110 | 交通运输 |
庞博 | 男 | 080511 | 工商管理 |
庞世元 | 男 | 281250 | 统计学 |
庞子航 | 女 | 223529 | 信息与计算科学 |
逄明宝 | 男 | 313675 | 计算机科学与技术 |
彭可静 | 女 | 165167 | 英语 |
彭渝淞 | 男 | 140615 | 信息管理与信息系统 |
皮建朋 | 男 | 115315 | 体育教育 |
皮龙宇 | 男 | 012617 | 机械电子工程 |
戚越 | 男 | 284516 | 测绘工程 |
期少露 | 男 | 20093X | 纺织工程 |
齐家艺 | 女 | 123529 | 法学 |
齐竟淳 | 女 | 294227 | 智能电网信息工程 |
齐士猛 | 男 | 125816 | 地理信息科学 |
齐爽 | 女 | 036045 | 工商管理 |
乔丽晶 | 女 | 090069 | 英语 |
乔新 | 女 | 098962 | 化学工程与工艺 |
秦浩凯 | 男 | 081738 | 材料科学与工程 |
秦莲莲 | 女 | 016328 | 金融学 |
秦硕 | 男 | 11601X | 材料科学与工程 |
曲爱华 | 女 | 235527 | 工业设计 |
曲峻良 | 男 | 131239 | 机械设计制造及其自动化 |
曲姝瑶 | 女 | 057224 | 材料科学与工程 |
渠亚豪 | 男 | 085970 | 测控技术与仪器 |
饶志成 | 男 | 15403X | 光电信息科学与工程 |
任晨昊 | 男 | 173710 | 计算机科学与技术 |
任俐玮 | 女 | 22002X | 交通工程 |
桑广跃 | 男 | 193511 | 车辆工程 |
商晓威 | 男 | 073318 | 地理信息科学 |
尚小靖 | 女 | 101429 | 数学与应用数学 |
申恒伟 | 男 | 20581X | 通信工程 |
神瑶瑶 | 女 | 165568 | 车辆工程 |
盛欣阳 | 男 | 020512 | 光电信息科学与工程 |
石达金 | 男 | 064612 | 车辆工程 |
时东旭 | 男 | 212654 | 音乐学(师范类) |
史芳婷 | 女 | 178021 | 环境工程 |
史龙涛 | 男 | 219033 | 自动化 |
史悦 | 女 | 280629 | 金融学 |
司晓敏 | 女 | 086022 | 地理信息科学 |
宋世宝 | 男 | 133819 | 物理学 |
宋汶轩 | 男 | 100737 | 信息管理与信息系统 |
宋玉洁 | 女 | 296828 | 英语(师范类) |
苏莹 | 女 | 124786 | 视觉传达设计 |
孙浚皓 | 男 | 262312 | 车辆工程 |
孙柳 | 女 | 256044 | 汉语言文学 |
孙明霞 | 女 | 211046 | 生物工程 |
孙启祥 | 男 | 26381X | 机械设计制造及其自动化 |
孙圣森 | 男 | 100511 | 金融学 |
孙淑敏 | 女 | 22004X | 电气工程及其自动化 |
孙文琪 | 男 | 282910 | 采矿工程 |
孙小迪 | 女 | 300026 | 法学 |
孙新雅 | 女 | 125625 | 地理信息科学 |
孙旭巍 | 女 | 096045 | 工商管理 |
孙颖颖 | 女 | 026926 | 统计学 |
孙宇腾 | 男 | 116550 | 通信工程 |
孙语晗 | 女 | 093481 | 测绘工程 |
孙玉莉 | 女 | 310367 | 自动化 |
孙振祥 | 男 | 130019 | 运动训练 |
台洪康 | 男 | 243335 | 物理学 |
唐晶晶 | 女 | 122629 | 法学 |
唐境锶 | 女 | 140027 | 信息管理与信息系统 |
田超 | 男 | 082414 | 工程管理 |
田辉 | 男 | 137733 | 纺织工程 |
田浪 | 男 | 241113 | 统计学 |
田茹钰 | 女 | 292022 | 汉语言文学(师范类) |
田彦渠 | 男 | 224810 | 工业设计 |
田中帅 | 男 | 150915 | 勘查技术与工程 |
田忠祥 | 男 | 225718 | 光电信息科学与工程 |
万芳雅 | 女 | 312720 | 制药工程 |
万鸣阳 | 男 | 221012 | 纺织工程 |
王昌荣 | 男 | 151210 | 软件工程 |
王晨曦 | 女 | 091824 | 信息与计算科学 |
王晨旭 | 男 | 262811 | 金融学 |
王恩东 | 男 | 036035 | 城乡规划 |
王霏 | 女 | 072223 | 通信工程 |
王冠玉 | 女 | 292322 | 金融学 |
王海鹏 | 男 | 145114 | 音乐学(师范类) |
王海云 | 女 | 035328 | 经济学 |
王昊森 | 男 | 237717 | 金融学 |
王浩 | 男 | 264410 | 车辆工程 |
王洪玲 | 女 | 221868 | 工程管理 |
王欢 | 男 | 033514 | 交通工程 |
王焕娇 | 女 | 042625 | 工程管理 |
王慧洋 | 女 | 018121 | 英语 |
王佳慧 | 女 | 134227 | 能源与动力工程 |
王家乐 | 女 | 313260 | 汉语言文学 |
王金星 | 男 | 275513 | 地理信息科学 |
王珺 | 女 | 220243 | 金融学 |
王凯旋 | 女 | 192721 | 经济学 |
王丽丽 | 女 | 040922 | 金融学 |
王莉增 | 男 | 16123X | 机械电子工程 |
王茂森 | 男 | 307015 | 计算机科学与技术 |
王猛 | 男 | 072217 | 交通工程 |
王梦哲 | 女 | 211224 | 通信工程 |
王宁 | 男 | 280030 | 土木工程 |
王盼盼 | 女 | 261526 | 服装与服饰设计 |
王其丰 | 男 | 100373 | 高分子材料与工程 |
王庆哲 | 男 | 138415 | 国际经济与贸易 |
王荣升 | 男 | 103130 | 应用化学 |
王珊珊 | 女 | 132025 | 英语 |
王绍冉 | 男 | 104036 | 统计学 |
王仕昕 | 女 | 085147 | 汉语言文学 |
王帅杰 | 男 | 093615 | 土木工程 |
王思淼 | 男 | 165038 | 制药工程 |
王思翔 | 男 | 091513 | 地理信息科学 |
王天甲 | 女 | 120048 | 英语(师范类) |
王婷婷 | 女 | 023429 | 法学 |
王伟珑 | 男 | 060213 | 农业机械化及其自动化 |
王玮 | 男 | 185010 | 数字媒体技术 |
王文星 | 男 | 151759 | 自动化 |
王玟迪 | 女 | 016029 | 国际经济与贸易 |
王晓萍 | 女 | 193626 | 英语(师范类) |
王晓艳 | 女 | 101526 | 美术学(师范类) |
王昕 | 女 | 181222 | 社会工作 |
王欣 | 男 | 083812 | 国际经济与贸易 |
王欣冉 | 女 | 276529 | 广告学 |
王秀蕾 | 女 | 262621 | 车辆工程 |
王雪华 | 女 | 190447 | 汉语言文学(师范类) |
王亚宁 | 女 | 152926 | 汉语言文学 |
王严如 | 男 | 176413 | 自动化 |
王琰 | 男 | 275215 | 城乡规划 |
王阳 | 女 | 288146 | 环境工程 |
王耀国 | 男 | 03151X | 光电信息科学与工程 |
王英皓 | 男 | 226510 | 农业机械化及其自动化 |
王迎辉 | 女 | 211426 | 汉语言文学(师范类) |
王宇胜 | 男 | 201535 | 光电信息科学与工程 |
王玉霞 | 女 | 30692X | 英语(师范类) |
王悦 | 女 | 283248 | 环境工程 |
王悦涵 | 女 | 080021 | 美术学(师范类) |
王越 | 女 | 050223 | 生物科学(师范类) |
王泽铭 | 男 | 111017 | 机械设计制造及其自动化 |
王振妮 | 女 | 203420 | 英语(师范类) |
王政 | 男 | 202119 | 车辆工程 |
魏江杰 | 男 | 046832 | 自动化 |
魏世松 | 男 | 203497 | 采矿工程 |
魏亚军 | 女 | 11432X | 材料化学 |
温绿萱 | 女 | 204428 | 英语(师范类) |
吴军龙 | 男 | 236016 | 体育教育 |
吴康腾 | 男 | 146315 | 体育教育 |
吴润霖 | 男 | 086432 | 交通运输 |
吴钰潇 | 女 | 262048 | 工程管理 |
吴召坤 | 男 | 019134 | 计算机科学与技术 |
吴之倩 | 女 | 185324 | 化学工程与工艺 |
武雪儿 | 女 | 182823 | 材料化学 |
夏立国 | 男 | 214914 | 土木工程 |
肖梦晨 | 男 | 290913 | 环境工程 |
肖男 | 女 | 286522 | 社会工作 |
肖新宇 | 男 | 024698 | 工业设计 |
肖亚辉 | 男 | 140352 | 车辆工程 |
谢雨航 | 男 | 120014 | 车辆工程 |
邢皓明 | 男 | 240635 | 工程管理 |
邢瑞 | 男 | 08601X | 信息与计算科学 |
熊伟 | 男 | 126018 | 测控技术与仪器 |
徐奥 | 男 | 264417 | 工程管理 |
徐栋华 | 男 | 14001X | 材料化学 |
徐光腾 | 男 | 032815 | 法学 |
徐靖 | 女 | 227723 | 纺织工程 |
徐娟 | 女 | 183524 | 应用化学 |
徐康宁 | 男 | 230412 | 勘查技术与工程 |
徐劭增 | 男 | 284810 | 工业工程 |
徐圣香 | 女 | 056722 | 制药工程 |
徐毓 | 男 | 031811 | 生物工程 |
徐泽臻 | 男 | 205815 | 制药工程 |
徐紫菲 | 女 | 091725 | 汉语言文学(师范类) |
薛标强 | 男 | 164314 | 化学工程与工艺 |
薛晓民 | 男 | 205213 | 体育教育 |
薛心雨 | 女 | 264622 | 广告学 |
闫钦勇 | 男 | 221616 | 电气工程及其自动化 |
闫泽青 | 男 | 121031 | 物理学 |
颜雪 | 女 | 063120 | 英语(师范类) |
燕祥宇 | 女 | 013024 | 朝鲜语 |
阳奕 | 男 | 038810 | 交通工程 |
杨朝晖 | 男 | 131552 | 车辆工程 |
杨达诚 | 男 | 164373 | 计算机科学与技术 |
杨海云 | 女 | 026629 | 工程管理 |
杨昊 | 男 | 050632 | 化学 |
杨吉存 | 男 | 202117 | 测绘工程 |
杨康 | 男 | 190834 | 光电信息科学与工程 |
杨梦雨 | 女 | 121529 | 数学与应用数学(师范类) |
杨森 | 男 | 230918 | 生物科学 |
杨少平 | 男 | 16811X | 数学与应用数学 |
杨书 | 男 | 261217 | 光电信息科学与工程 |
杨舒然 | 女 | 196221 | 音乐学(师范类) |
杨文平 | 男 | 095415 | 车辆工程 |
杨啸 | 男 | 032416 | 交通运输 |
杨鑫 | 女 | 061628 | 制药工程 |
杨学璟 | 男 | 036115 | 能源与动力工程 |
杨岩 | 男 | 266014 | 土木工程 |
杨扬 | 女 | 116222 | 信息与计算科学 |
杨一群 | 男 | 13923X | 交通工程 |
杨一宇 | 男 | 060036 | 测绘工程 |
杨志远 | 男 | 202436 | 工程管理 |
姚龙辉 | 男 | 046013 | 环境工程 |
叶勒达娜·哈依拉提 | 女 | 10036X | 地理信息科学 |
叶朋玮 | 男 | 142214 | 计算机科学与技术 |
伊彤彤 | 女 | 016326 | 城乡规划 |
仪洪森 | 男 | 111719 | 材料化学 |
易卓尔 | 男 | 06225X | 土木工程 |
尹兴昌 | 男 | 106017 | 汉语言文学 |
尹学浩 | 男 | 045431 | 交通运输 |
于妹婷 | 女 | 076443 | 环境设计 |
于梦雪 | 女 | 212529 | 运动训练 |
于新莹 | 女 | 073124 | 化学工程与工艺 |
于颖慧 | 女 | 272529 | 信息与计算科学 |
于兆雨 | 男 | 16791X | 信息与计算科学 |
袁茂云 | 女 | 24464X | 环境工程 |
袁彦敏 | 女 | 25202X | 环境设计 |
袁哲 | 男 | 280031 | 物理学 |
苑思雨 | 女 | 214928 | 地理信息科学 |
张彬 | 男 | 04163X | 矿物加工工程 |
张波 | 女 | 211523 | 数学与应用数学 |
张彩月 | 女 | 063045 | 体育教育 |
张灿钰 | 男 | 21281X | 通信工程 |
张德奇 | 男 | 21791X | 环境设计 |
张东 | 男 | 070937 | 物理学 |
张敦京 | 男 | 275634 | 信息与计算科学 |
张海鸣 | 女 | 307527 | 法学 |
张海涛 | 男 | 216612 | 环境工程 |
张海洋 | 男 | 245314 | 电气工程及其自动化 |
张涵 | 男 | 041416 | 自动化 |
张浩威 | 男 | 240016 | 工程管理 |
张鹤篷 | 男 | 212973 | 车辆工程 |
张佳乐 | 男 | 270030 | 经济学 |
张健振 | 男 | 270073 | 农业机械化及其自动化 |
张津华 | 男 | 286115 | 自动化 |
张菁 | 女 | 196027 | 矿物加工工程 |
张俊宏 | 男 | 233815 | 朝鲜语 |
张璐雪 | 女 | 05084X | 化学(师范类) |
张明芳 | 女 | 031044 | 工程管理 |
张宁 | 男 | 317219 | 信息与计算科学 |
张清许 | 女 | 206420 | 汉语言文学(师范类) |
张晴 | 女 | 050085 | 计算机科学与技术 |
张荣翔 | 男 | 046319 | 金融学 |
张若蘅 | 女 | 113724 | 广告学 |
张若囡 | 女 | 034547 | 材料科学与工程 |
张树辉 | 男 | 091911 | 音乐学(师范类) |
张威 | 男 | 068954 | 工商管理 |
张卫恒 | 男 | 035974 | 物理学 |
张文桢 | 女 | 083785 | 英语(师范类) |
张文壮 | 男 | 102111 | 汉语言文学(师范类) |
张祥 | 男 | 011093 | 勘查技术与工程 |
张骁 | 男 | 051713 | 光电信息科学与工程 |
张潇策 | 男 | 071414 | 测绘工程 |
张校晨 | 男 | 017211 | 纺织工程 |
张新宇 | 女 | 302325 | 英语(师范类) |
张鑫龙 | 男 | 058016 | 工程管理 |
张鑫宇 | 女 | 073323 | 工商管理 |
张旭冉 | 女 | 116522 | 数字媒体技术 |
张学亮 | 男 | 104815 | 农业机械化及其自动化 |
张雅鑫 | 女 | 123080 | 英语(师范类) |
张彦麟 | 男 | 270334 | 汉语言文学 |
张艺耀 | 男 | 130235 | 智能电网信息工程 |
张友壮 | 男 | 080053 | 生物科学 |
张宇 | 男 | 150017 | 冶金工程 |
张雨 | 女 | 183325 | 体育教育 |
张媛瑗 | 女 | 150049 | 化学(师范类) |
张云逸 | 男 | 290312 | 计算机科学与技术 |
张芸芸 | 女 | 105628 | 制药工程 |
张在田 | 男 | 270737 | 机械设计制造及其自动化 |
