全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

国际关系学院

收藏

普通本科丨政法类丨公办

官方电话: 010-62861579,010-62861191

官方网址:http://www.uir.edu.cn https://bkzs.uir.cn/

国际关系学院2008年本科分省分专业招生来源计划表

时间: 2008-04-14 来源: 教育部 浏览量: 4576 收藏
国际关系学院2008年分省分专业招生计划来源表 (带*号数据为2008年内地新疆班招生计划)
序号 地区 招生计划 国际政治 国际经济与贸易 传播学 法学 信息管理与信息系统 公共管理 行政管理 英语 日语 法语
合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计
1 北 京 92 52 40 6 4 2 15 5 10 13 9 4 11 6 5 9 0 9 6 6 0 5 5 0 13 10 3 8 4 4 6 3 3
2 广东 40 27 13 0 0 0 6 3 3 4 4 0 9 6 3 4 0 4 0 0 0 4 4 0 7 4 3 6 6 0 0 0 0
3 上海 40 26 14 3 3 0 6 3 3 8 5 3 4 4 0 3 0 3 0 0 0 4 4 0 7 4 3 0 0 0 5 3 2
4 山东 40 25 15 3 3 0 7 3 4 6 3 3 4 4 0 5 0 5 0 0 0 3 3 0 5 5 0 7 4 3 0 0 0
5 福建 40 27 13 9 5 4 6 3 3 6 3 3 0 0 0 3 0 3 4 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0
6 浙江 35 24 11 6 3 3 5 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 4 0 5 5 0 4 4 0 5 5 0
7 江苏 35 23 12 6 3 3 6 3 3 3 3 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 5 5 0
8 天津 30 15 15 0 0 0 7 3 4 5 5 0 0 0 0 6 0 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0
9 重庆 30 20 10 7 4 3 0 0 0 6 3 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 5 5 0
10 黑龙江 25 18 7 0 0 0 6 3 3 5 5 0 0 0 0 4 0 4 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
11 河北 25 17 8 0 0 0 4 0 4 5 5 0 4 4 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
12 河南 25 15 10 0 0 0 3 0 3 5 5 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 5 2 3 5 5 0 3 3 0 0 0 0
13 吉林 20 10 10 0 0 0 8 4 4 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 四川 20 12 8 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 3 2 3 3 0 0 0 0
15 云南 20 14 6 4 4 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 3 0 0 0 0
16 安徽 20 12 8 3 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 5 3 2 3 3 0 0 0 0
17 湖北 20 11 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
18 新疆 16*6 10*6 6 0 0 0 3 0 3 4 4 0 3*3 3*3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3*3 3*3 0 0 0 0 0 0 0
19 山西 15 9 6 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
20 内蒙 15 8 7 5 3 2 5 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 江西 15 8 7 4 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
22 海南 15 9 6 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
23 青海 10 6 4 0 0 0 4 0 4 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 643 398 245 68 45 23 98 32 66 99 73 26 70 50 20 69 0 69 30 25 5 30 25 5 89 73 16 60 50 10 30 25 5
分数相近院校推荐