全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

深圳职业技术大学

收藏
曾用名: 深圳职业技术学院

专科(高职)丨综合类丨公办

官方电话: 0755-26731715,0755-26731216

官方网址:http://www.szpt.edu.cn/ http://zhaosheng.szpt.edu.cn

深圳职业技术大学2023年依据学业水平成绩招生录取分数一览表

时间: 2024-01-16 来源: 教育部 浏览量: 8213 收藏

备注:仅供考生填报志愿时参考用。学考招生美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=学考成绩×40%+术科统考成绩×1.5×60%,2024年起,综合分=学考成绩×50%+术科统考成绩×1.5×50%

录取类型 专业组名称 专业名称 学制 层次 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
普通类 电子与信息组 电子信息工程技术 3年 专科 63 419 407 411 979
物联网应用技术 3年 专科 84 412 400 403 2897
移动互联应用技术 3年 专科 44 409 400 403 2543
计算机网络技术 3年 专科 46 427 403 406 1674
信息安全技术应用 3年 专科 45 411 398 401 3308
现代通信技术 3年 专科 64 409 397 400 3820
集成电路技术 3年 专科 51 413 397 399 3838
工业互联网技术 3年 专科 33 408 397 399 3843
通信软件技术 3年 专科 33 415 397 400 3767
计算机应用技术 3年 专科 45 417 401 404 2456
软件技术 3年 专科 52 417 401 405 2325
大数据技术 3年 专科 71 417 398 401 3506
云计算技术应用 3年 专科 33 411 397 400 3820
虚拟现实技术应用 3年 专科 46 416 398 401 3467
人工智能技术应用 3年 专科 35 417 402 406 2009
区块链技术应用 3年 专科 34 412 397 400 3843
动漫制作技术 3年 专科 26 414 401 405 2371
工科综合组 建筑智能化工程技术 3年 专科 70 407 391 394 6928
机械设计与制造 3年 专科 55 406 390 393 7653
机电一体化技术 3年 专科 46 397 389 391 8440
智能控制技术 3年 专科 30 401 393 395 5781
工业机器人技术 3年 专科 48 397 390 392 8161
电气自动化技术 3年 专科 86 405 390 393 7938
材料工程技术 3年 专科 51 420 389 391 9007
精细化工技术 3年 专科 33 407 389 394 8648
分析检验技术 3年 专科 33 406 389 392 8716
环境工程技术 3年 专科 51 405 389 391 9015
给排水工程技术 3年 专科 50 393 389 389 9023
建筑消防技术 3年 专科 18 394 389 390 8968
新能源汽车技术 3年 专科 45 410 393 397 5816
汽车电子技术 3年 专科 33 395 385 391 8968
智能网联汽车技术 3年 专科 49 397 389 390 8930
智能交通技术 3年 专科 36 412 389 392 8461
城市轨道交通运营管理 3年 专科 49 407 391 395 7284
无人机应用技术 3年 专科 33 408 392 395 6816
文科综合组 金融科技应用 3年 专科 57 418 395 399 4599
大数据与会计 3年 专科 94 424 395 400 4747
法律事务 3年 专科 98 426 394 400 5315
社区管理与服务 3年 专科 61 409 390 393 7687
港口与航运管理 3年 专科 64 414 390 395 7679
工商企业管理 3年 专科 52 410 392 396 6850
市场营销 3年 专科 60 412 390 394 7687
现代物流管理 3年 专科 57 408 390 393 7701
旅游管理 3年 专科 46 395 390 392 7676
酒店管理与数字化运营 3年 专科 40 404 390 392 7701
人力资源管理 3年 专科 63 404 390 394 7653
国际商务 3年 专科 78 416 391 395 7088
商务英语 3年 专科 120 418 396 402 4354
跨境电子商务 3年 专科 30 409 391 396 6942
工程造价 3年 专科 50 407 390 393 7648
文化创意与策划 3年 专科 44 418 389 397 5927
学前教育 3年 专科 53 411 394 398 5467
传播设计组 包装策划与设计 3年 专科 67 405 390 393 8021
数字图文信息处理技术 3年 专科 64 410 390 393 8208
数字出版 3年 专科 65 409 390 394 7938
传播与策划 3年 专科 78 418 395 401 4595
风景园林设计 3年 专科 69 417 390 393 8335
建筑设计 3年 专科 49 407 389 394 8343
广播影视节目制作 3年 专科 57 411 393 398 6069
小语种组 商务日语 3年 专科 59 410 387 389 10439
应用法语 3年 专科 15 407 389 394 8506
应用德语 3年 专科 12 403 389 392 8620
应用外语(韩语) 3年 专科 11 409 389 395 8553
应用外语(阿拉伯语) 3年 专科 12 398 387 389 10412
应用外语(西班牙语) 3年 专科 13 402 389 392 9025
应用外语(俄语) 3年 专科 13 407 388 395 9798
健康综合组 食品质量与安全 3年 专科 57 410 394 398 5449
食品营养与健康 3年 专科 33 412 394 399 5470
药学 3年 专科 84 416 397 402 3961
药品生物技术 3年 专科 57 422 395 400 4803
护理 3年 专科 102 414 393 397 6134
助产 3年 专科 31 405 393 396 6216
口腔医学技术 3年 专科 17 414 406 409 1062
康复治疗技术 3年 专科 60 406 393 396 6182
眼视光技术 3年 专科 22 415 399 402 2990
智慧健康养老服务与管理 3年 专科 45 403 393 395 6187
中外合作办学组 软件技术(中外合作办学) 3年 专科 21 404 387 390 10171
金融服务与管理(中外合作办学) 3年 专科 30 421 386 391 11582
现代物流管理(中外合作办学) 3年 专科 17 395 385 386 12251
普通类合计 3848        
音乐类 音乐术科组 音乐表演 3年 专科 16 356 334 343 44
音乐类合计 16        
美术类 美术术科组 视觉传达设计 3年 专科 71 360 330 339 301
产品艺术设计 3年 专科 57 353 321 327 544
服装与服饰设计 3年 专科 70 349 314 320 856
环境艺术设计 3年 专科 58 343 316 320 793
工艺美术品设计 3年 专科 44 353 314 319 889
首饰设计与工艺 3年 专科 43 364 314 319 891
数字媒体艺术设计 3年 专科 57 355 325 334 402
游戏艺术设计 3年 专科 57 358 317 323 734
动漫设计 3年 专科 59 360 320 330 601
美术类合计 516