德州学院2023年分省分专业招生计划
时间: 2023-06-19
来源: 教育部
浏览量: 6690
收藏
德州学院2023年普通本科公费师范生招生计划
专业 | 合计 | 济南 | 青岛 | 枣庄 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 菏泽 |
学前教育 | 80 | 7 |
10 | 3 | 1 |
3 |
7 | 4 |
1 |
5 | 2 | 25 | 8 | 4 |
德州学院2023年普通本科艺体类招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 河北 | 山西 | 江苏 | 湖南 | 备注 |
850 | 670 | 40 | 40 | 20 | 80 | ||||
美术学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 110 | 105 | 5 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科 | 10 | 10 | 使用江苏省美术类统考成绩 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 90 | 90 | 使用山东省美术类统考成绩 | ||||
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 90 | 90 | 使用山东省美术类统考成绩 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 70 | 50 | 20 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 本科 | 17 | 10 | 7 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 本科 | 3 | 3 | 使用湖南省美术类统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 65 | 55 | 10 | 使用相应省份音乐类统考成绩 | |||
音乐学(声乐方向)(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省声乐统考成绩 | ||||
音乐学(器乐方向)(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省器乐统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科 | 30 | 30 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(物理类) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 45 | 35 | 10 | 使用相应省份音乐类统考成绩 | |||
音乐表演(声乐方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省声乐统考成绩 | ||||
音乐表演(器乐方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省器乐统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(历史类) | 本科 | 20 | 20 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(物理类) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
舞蹈学(招收艺术舞蹈方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 45 | 45 | 使用山东省舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩 | ||||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省舞蹈类统考成绩 | ||||
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 本科 | 7 | 7 | 使用湖南省舞蹈类统考成绩 | ||||
舞蹈学 | 艺术(物理类) | 本科 | 3 | 3 | 使用湖南省舞蹈类统考成绩 | ||||
舞蹈学(招收体育舞蹈方向,男) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 20 | 20 | 使用山东省舞蹈类(体育舞蹈,男)统考成绩 | ||||
舞蹈学(招收体育舞蹈方向,女) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 20 | 20 | 使用山东省舞蹈类(体育舞蹈,女)统考成绩 | ||||
体育教育(师范类) | 体育(不分科目类) | 本科 | 120 | 120 | 使用山东省体育类统考成绩 | ||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 本科 | 40 | 40 | 使用山东省体育类统考成绩 |
德州学院2023年普通本科招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
2803 | 2429 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 22 | 10 | 5 | 40 | 10 | 52 | 10 | 50 | 30 | 10 | 40 | |||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(数字贸易) | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 70 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 文史 | 本科 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 综合改革 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范类) | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 综合改革 | 本科 | 94 | 84 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 综合改革 | 本科 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 本科 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 综合改革 | 本科 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
应用统计学 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 综合改革 | 本科 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
生物科学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
生物信息学 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
车辆工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 综合改革 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 综合改革 | 本科 | 82 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 综合改革 | 本科 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 综合改革 | 本科 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 41 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||
制药工程 | 综合改革 | 本科 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 综合改革 | 本科 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||
纺织工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
非织造材料与工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 综合改革 | 本科 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
材料化学 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 综合改革 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 综合改革 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
环境生态工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
生物制药 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 综合改革 | 本科 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 8 | 3 |
5 | ||||||||||||||||||||
市场营销(数字营销) | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 综合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 综合改革 | 本科 | 35 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类)(定向喀什) | 文史 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范类)(定向喀什) | 文史 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物科学(师范类)(定向喀什) | 理工 | 本科 | 10 | 10 |
德州学院2023年普通本科校企合作办学专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 备注 |
610 | 610 | ||||
计算机科学与技术(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 70 | 70 | 招收信创方向 与山东浪潮优派科技教育有限公司合作办学 |
软件工程(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 180 | 180 | 招收智能软件开发方向 与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作 |
物联网工程(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 100 | 100 | 招收移动互联方向 与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司合作 |
数据科学与大数据技术(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 130 | 130 | 招收大数据技术方向 与青软创新科技股份有限公司合作 |
数据科学与大数据技术(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 50 | 50 | 招收数据科学方向 与浪潮软件股份有限公司合作办学 |
工商管理(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | 招收商业管理方向 与鲁商教育控股有限公司合作 |
德州学院2023年普通本科中外合作办学专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 备注 |
420 | 420 | ||||
化学(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 100 | 100 | 与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作 |
生物科学(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | 与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作 |
生物技术(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | 与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | 与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 120 | 120 | 与波兰格但斯克技术大学合作 |
德州学院2023年普通本科春季高考专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 春考类别 |
400 | 400 | ||||
学前教育 | 单独考试 | 本科 | 100 | 100 | 学前教育 |
机械设计制造及其自动化 | 单独考试 | 本科 | 80 | 80 | 机械制造 |
计算机科学与技术 | 单独考试 | 本科 | 80 | 80 | 网络技术 |
护理学 | 单独考试 | 本科 | 100 | 100 | 护理 |
市场营销 | 单独考试 | 本科 | 40 | 40 | 市场营销 |
注:服装设计与工程(3+4转段)招生计划37人。
德州学院2023年普通专科专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 |
旅游管理 | 综合改革 | 高职(专科) | 580 | 580 |