德州学院2022年分省分专业招生计划
时间: 2022-06-15
来源: 教育部
浏览量: 7187
收藏
德州学院2022年普通本科公费师范生招生计划
专业 | 小计 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 |
数学与应用数学 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
小学教育 | 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | |||||||
学前教育 | 46 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | |||||
合计 | 123 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 4 | 17 | 3 | 39 |
德州学院2022年普通本科艺体类招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 河北 | 山西 | 江苏 | 湖南 | 备注 |
930 | 750 | 40 | 40 | 20 | 80 | ||||
美术学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 150 | 145 | 5 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科 | 10 | 10 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 80 | 80 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 80 | 80 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 70 | 50 | 20 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 本科 | 17 | 10 | 7 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 本科 | 3 | 3 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 105 | 95 | 10 | 使用相应省份音乐类统考成绩 | |||
音乐学(声乐方向)(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省声乐统考成绩 | ||||
音乐学(器乐方向)(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省器乐统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科 | 30 | 30 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(物理类) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 45 | 35 | 10 | 使用相应省份音乐类统考成绩 | |||
音乐表演(声乐方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省声乐统考成绩 | ||||
音乐表演(器乐方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省器乐统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(历史类) | 本科 | 20 | 20 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(物理类) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 30 | 25 | 5 | 使用相应省份舞蹈类统考成绩 | |||
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 本科 | 7 | 7 | 使用湖南省舞蹈类统考成绩 | ||||
舞蹈学 | 艺术(物理类) | 本科 | 3 | 3 | 使用湖南省舞蹈类统考成绩 | ||||
体育教育(师范类) | 体育(不分科目类) | 本科 | 200 | 200 | 使用山东省体育类统考成绩 | ||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 本科 | 40 | 40 | 使用山东省体育类统考成绩 |
德州学院2022年普通本科招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
2537 | 2163 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 22 | 10 | 5 | 40 | 10 | 52 | 10 | 50 | 30 | 10 | 40 | |||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(数字贸易) | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
法学 | 综合改革 | 本科 | 100 | 90 | 10 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 综合改革 | 本科 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 综合改革 | 本科 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 综合改革 | 本科 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 综合改革 | 本科 | 94 | 84 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 综合改革 | 本科 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 本科 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 综合改革 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 综合改革 | 本科 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
生物科学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
车辆工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 综合改革 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 综合改革 | 本科 | 87 | 82 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 综合改革 | 本科 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 综合改革 | 本科 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 44 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||
制药工程 | 综合改革 | 本科 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 综合改革 | 本科 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 综合改革 | 本科 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 综合改革 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 综合改革 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 综合改革 | 本科 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
市场营销(数字营销) | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 综合改革 | 本科 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 综合改革 | 本科 | 35 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类)(定向喀什) | 文史 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范类)(定向喀什) | 文史 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物科学(师范类)(定向喀什) | 理工 | 本科 | 10 | 10 |
德州学院2022年普通本科校企合作办学专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 备注 |
530 | 530 | ||||
计算机科学与技术(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 70 | 70 | 招收软件外包方向 与浪潮集团有限公司合作办学 |
软件工程(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 180 | 180 | 招收智能软件开发方向 与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作 |
物联网工程(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 100 | 100 | 招收移动互联方向 与山东中兴教育咨询有限公司合作 |
数据科学与大数据技术(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 180 | 180 | 与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作 |
德州学院2022年普通本科中外合作办学专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 备注 |
420 | 420 | ||||
化学(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 100 | 100 | 与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作 |
生物科学(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | 与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作 |
生物技术(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | 与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | 与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 120 | 120 | 与波兰格但斯克技术大学合作 |
德州学院2022年普通本科春季高考专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 春考类别 |
327 | 327 | ||||
学前教育 | 单独考试 | 本科 | 45 | 45 | 学前教育 |
机械设计制造及其自动化 | 单独考试 | 本科 | 50 | 50 | 机械制造 |
计算机科学与技术 | 单独考试 | 本科 | 45 | 45 | 网络技术 |
制药工程 | 单独考试 | 本科 | 40 | 40 | 药学 |
护理学 | 单独考试 | 本科 | 45 | 45 | 护理 |
市场营销 | 单独考试 | 本科 | 60 | 60 | 市场营销 |
服装设计与工程 | 单独考试 | 本科 | 40 | 40 | 服装工程 |
服装设计与工程 | 单独考试 | 本科 | 2 | 2 | 纺织工程 |
注:服装设计与工程(3+4转段)招生计划33人。
德州学院2022年普通专科专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合改革 | 高职(专科) | 120 | 120 |