上海东海职业技术学院招生计划
时间: 2017-06-12
来源: 教育部
浏览量: 7196
收藏
学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 自主招生 | 三校生高考 | 秋季高考 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||
计 | 计 | 不分文理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 不分 文理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 对 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
经管学院 | 630302 | 会计★ | 83 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
630506 | 报关与国际货运★ | 73 | 20 | 4 | 9 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 630502 | 国际经济与贸易▲ | 15 | 20 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630801 | 电子商务 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630202 | 国际金融★ | 17 | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630201 | 金融管理 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电学院 | 560301 | 机电一体化技术★ | 103 | 20 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 20 | 5 | 13 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
560103 | 数控技术 | 41 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 41 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 学院 | 620201 | 护理▲ | 98 | 30 | 5 | 6 | 2 | 2 | 80 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空 学院 | 600405 | 空中乘务▲ | 51 | 20 | 26 | 14 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 130 | 30 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600401 | 民航运输 | 23 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 49 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660209 | 影视动画★ | 43 | 23 | 2 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660203 | 广播影视节目制作 | 21 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 650111 | 环境艺术设计▲ | 43 | 23 | 2 | 15 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650101 | 艺术设计 | 20 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650108 | 服装与服饰设计 | 18 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1.本年度市教委实际下达计划数2668名(含自主招生、三校生招生、秋季招生、中高职贯通及内职班计划); 2.根据要求,中高职贯通本年度69名不在来源网上编制,故本表显示总计划数为2599名; 3.上海市自主招生计划因高中生未分具体专业计划,故按照实际录取数做; 4.河南空中乘务专业为艺术文理。 |