安徽大学2019年分省分专业招生计划
时间: 2019-06-22
来源: 教育部
浏览量: 8335
收藏
安徽大学2019年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生 类别 | 2019计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 国家专项(贫困地区计划) | 地方专项(农村计划) | 安徽文 | 安徽理 | 安徽艺术 | ||
合计 | 6 | 45 | 110 | 60 | 70 | 55 | 65 | 50 | 20 | 110 | 115 | 50 | 62 | 135 | 105 | 80 | 95 | 52 | 65 | 40 | 35 | 40 | 50 | 30 | 100 | 50 | |||||||||||||
数学科学学院 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四 | 理工 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
数学类 | 四 | 理工 | 210 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 133 | ||||||||||||
080402 | 材料物理 | 理学 | 四 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
物理学类 | 四 | 理工 | 190 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 125 | ||||||||||||||
化学化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 52 | ||||||||||||||||
材料类 | 四 | 理工 | 290 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 8 | 177 | ||||||||||
生物科学类 | 四 | 理工 | 152 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 88 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 四 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 四 | 理工 | 317 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 15 | 10 | 198 | ||||||||
电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四 | 理工 | 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 76 | |||||||||
电子信息类 | 四 | 理工 | 287 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 175 | ||||||||||
电气工程与自动化学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||
自动化类 | 四 | 理工 | 330 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | 10 | 226 | ||||||||||
环境科学与工程类 | 四 | 理工 | 211 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 117 | |||||||||||||||
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 165 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 6 | 89 | |||||||||||
历史学类 | 四 | 文理 | 75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||
哲学类 | 四 | 文理 | 88 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 四 | 文理 | 228 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 | 6 | 5 | 2 | 92 | 27 | ||||||||||
经济学院 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
经济学类 | 四 | 文理 | 341 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 8 | 7 | 2 | 129 | 70 | |||||
商学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 四 | 文理 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
工商管理类 | 四 | 文理 | 509 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 24 | 15 | 12 | 6 | 189 | 121 | |||||
外语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | 四 | 文理 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | 28 | ||||||||||||||||
050202 | 俄语 | 文学 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 文学 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
050203 | 德语 | 文学 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
050204 | 法语 | 文学 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
050205 | 西班牙语 | 文学 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学类 | 四 | 文理 | 167 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 47 | 54 | ||||||||
管理科学与工程类 | 四 | 文理 | 300 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 15 | 10 | 11 | 6 | 63 | 108 | ||||||||||
政治学类 | 四 | 文史 | 175 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 15 | 93 | |||||||||||||||||
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 60 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 60 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
互联网学院 | 数据科学与大数据技术 | 四 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 四 | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 四 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术代表类 | 四 | 理工 | 652 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | 3 | 4 | 13 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 536 | |||||||||||
国际商学院 | 630201 | 金融管理 | 三 | 文理 | 50 | 8 | 23 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 三 | 文理 | 50 | 8 | 23 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:其中新疆和田定向12人,新疆内地高中班14人,预留计划15人,高水平运动队17人,安徽省表演和音乐表演50人;招生计划最终以考试院公布为准。 |