山东医学高等专科学校2018年招生计划
时间: 2018-06-03
来源: 教育部
浏览量: 3685
收藏
山东医学高等专科学校2018年山东省夏季高考分专业招生计划
山东医专2018年山东省夏季高考分专业招生计划表 | |||||
校区 | 序号 | 招 生 专 业 | 科类 | 学费 (元/年) | 夏季高考 |
临 沂 校 区 | 01 | 临床医学620101K | 文史 | 5400 | 457 |
02 | 口腔医学620102K | 文史 | 5400 | 173 | |
03 | 护理620201 | 文史 | 5400 | 355 | |
04 | 助产620202 | 文史 | 5400 | 70 | |
05 | 预防医学620601K | 文史 | 5400 | 20 | |
06 | 药学620301 | 文史 | 5400 | 90 | |
07 | 医学检验技术620401 | 文史 | 5400 | 90 | |
08 | 医学影像技术620403 | 文史 | 5400 | 80 | |
09 | 眼视光技术620407 | 文史 | 5400 | 25 | |
10 | 康复治疗技术620501 | 文史 | 5400 | 40 | |
01 | 临床医学620101K | 理工 | 5400 | 467 | |
02 | 口腔医学620102K | 理工 | 5400 | 129 | |
03 | 护理620201 | 理工 | 5400 | 334 | |
04 | 助产620202 | 理工 | 5400 | 40 | |
05 | 预防医学620601K | 理工 | 5400 | 30 | |
06 | 药学620301 | 理工 | 5400 | 80 | |
07 | 医学检验技术620401 | 理工 | 5400 | 85 | |
08 | 医学影像技术620403 | 理工 | 5400 | 60 | |
09 | 眼视光技术620407 | 理工 | 5400 | 30 | |
10 | 康复治疗技术620501 | 理工 | 5400 | 30 | |
合计 | 2685 | ||||
济 南 校 区 | 11 | 临床医学620101K | 文史 | 5400 | 200 |
13 | 护理620201 | 文史 | 5400 | 422 | |
14 | 助产620202 | 文史 | 5400 | 70 | |
15 | 预防医学620601K | 文史 | 5400 | 30 | |
16 | 药学620301 | 文史 | 5400 | 70 | |
17 | 中药学620302 | 文史 | 5400 | 70 | |
18 | 药物制剂技术590209 | 文史 | 5400 | 30 | |
19 | 药品经营与管理590301 | 文史 | 5400 | 40 | |
20 | 医学检验技术620401 | 文史 | 5400 | 70 | |
21 | 卫生检验与检疫技术620406 | 文史 | 5400 | 30 | |
22 | 医学影像技术620403 | 文史 | 5400 | 75 | |
23 | 放射治疗技术620408 | 文史 | 5400 | 30 | |
24 | 医疗设备应用技术620805 | 文史 | 5400 | 30 | |
25 | 康复治疗技术620501 | 文史 | 5400 | 55 | |
26 | 眼视光技术620407 | 文史 | 5400 | 30 | |
11 | 临床医学620101K | 理工 | 5400 | 240 | |
12 | 口腔医学620102K | 理工 | 5400 | 180 | |
13 | 护理620201 | 理工 | 5400 | 400 | |
14 | 助产620202 | 理工 | 5400 | 70 | |
15 | 预防医学620601K | 理工 | 5400 | 30 | |
16 | 药学620301 | 理工 | 5400 | 80 | |
17 | 中药学620302 | 理工 | 5400 | 50 | |
18 | 药物制剂技术590209 | 理工 | 5400 | 30 | |
19 | 药品经营与管理590301 | 理工 | 5400 | 20 | |
20 | 医学检验技术620401 | 理工 | 5400 | 80 | |
21 | 卫生检验与检疫技术620406 | 理工 | 5400 | 30 | |
22 | 医学影像技术620403 | 理工 | 5400 | 90 | |
23 | 放射治疗技术620408 | 理工 | 5400 | 30 | |
24 | 医疗设备应用技术620805 | 理工 | 5400 | 30 | |
25 | 康复治疗技术620501 | 理工 | 5400 | 50 | |
26 | 眼视光技术620407 | 理工 | 5400 | 20 | |
合计 | 2682 | ||||
总计 | 5367 |
山东医学高等专科学校2018年山东省春季高考分专业招生计划
山东医专2018年山东省春季高考分专业招生计划表 | |||||
校区 | 序号 | 招 生 专 业 | 专业类别 | 学费 (元/年) | 春季高考 |
临 沂 校 区 | 01 | 临床医学620101K | 医药 | 5400 | 120 |
02 | 口腔医学620102K | 医药 | 5400 | 40 | |
03 | 护理620201 | 护理 | 5400 | 225 | |
04 | 助产620202 | 护理 | 5400 | 20 | |
06 | 药学620301 | 医药 | 5400 | 30 | |
07 | 医学检验技术620401 | 医药 | 5400 | 25 | |
08 | 医学影像技术620403 | 医药 | 5400 | 20 | |
09 | 眼视光技术620407 | 医药 | 5400 | 10 | |
10 | 康复治疗技术620501 | 医药 | 5400 | 10 | |
合计 | 500 | ||||
济 南 校 区 | 11 | 临床医学620101K | 医药 | 5400 | 40 |
12 | 口腔医学620102K | 医药 | 5400 | 64 | |
13 | 护理620201 | 护理 | 5400 | 180 | |
14 | 助产620202 | 护理 | 5400 | 31 | |
16 | 药学620301 | 医药 | 5400 | 30 | |
17 | 中药学620302 | 医药 | 5400 | 20 | |
18 | 药物制剂技术590209 | 医药 | 5400 | 10 | |
19 | 药品经营与管理590301 | 医药 | 5400 | 10 | |
20 | 医学检验技术620401 | 医药 | 5400 | 35 | |
22 | 医学影像技术620403 | 医药 | 5400 | 30 | |
25 | 康复治疗技术620501 | 医药 | 5400 | 40 | |
26 | 眼视光技术620407 | 医药 | 5400 | 10 | |
合计 | 500 | ||||
总计 | 1000 |
山东医学高等专科学校2018年山东省与本科高校对口贯通分段培养招生计划
山东医专2018年与本科高校对口贯通分段培养招生计划表 | ||||||||||
招生类型 | 高职高专院校 | 衔接本科高校 | 开始试点时间 | 培养规模(人) | 生源范围 | |||||
学校名称 | 专业代号 | 校区 | 专业名称 | 学校名称 | 本科专业名称 | 科类 | ||||
“3+2”贯 通培养 | 山东医学高等专科学校 | 27 | 临沂 | 药学 | 山东中医药大学 | 药学 | 2015年 | 40 | 夏季高考 | 理工 |
“3+2”贯 通培养 | 山东医学高等专科学校 | 28 | 济南 | 医学影像技术 | 泰山医学院 | 医学影像技术 | 2016年 | 40 | 夏季高考 | 理工 |
山东医学高等专科学校2018年外省分省分专业招生计划
山东医专2018年外省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||
校区 | 序号 | 招 生 专 业 | 科类 | 学费 (元/年) | 外省 | |||||||||||||||
北京 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 外省合计 | |||||
临 沂 校 区 | 01 | 临床医学620101K | 理工 | 5400 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | ||||
02 | 口腔医学620102K | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
03 | 护理620201 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
05 | 预防医学620601K | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
06 | 药学620301 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
07 | 医学检验技术620401 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 75 | ||||
济 南 校 区 | 11 | 临床医学620101K | 理工 | 5400 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||
12 | 口腔医学620102K | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
13 | 护理620201 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
16 | 药学620301 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
20 | 医学检验技术620401 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
22 | 医学影像技术620403 | 理工 | 5400 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||
25 | 康复治疗技术620501 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
合计 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 78 | ||||
总计 | 5 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 153 | ||||
注:红色为支援中西部协作计划 |