哈尔滨铁道职业技术学院2016年高职招生计划
时间: 2016-06-09
来源: 教育部
浏览量: 4783
收藏
哈尔滨铁道职业技术学院2016年高职招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 省份 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 山东 | 内蒙 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 西藏 | 新疆 | 安徽 | 四川 | 贵州 | 湖北 | 重庆 | 北京 | 上海 | 江苏 | 湖南 | 江西 | 天津 | 浙江 | 福建 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 青海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划数 | 1386 | 130 | 90 | 30 | 50 | 290 | 60 | 160 | 70 | 50 | 50 | 5 | 41 | 50 | 52 | 60 | 25 | 10 | 2 | 5 | 25 | 10 | 60 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 文 | 理 | 三校 | 对接 | 中铁单招 | 预科 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
合计 | 文 | 理 | 三校 | 对接 | 中铁单招 | 预科 | 学制 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2861 | 500 | 1976 | 230 | 135 | 16 | 4 | 150 | 851 | 230 | 135 | 16 | 4 | 20 | 110 | 20 | 70 | 10 | 20 | 10 | 40 | 80 | 210 | 10 | 50 | 40 | 120 | 20 | 50 | 10 | 40 | 10 | 40 | 2 | 3 | 5 | 36 | 10 | 40 | 10 | 42 | 5 | 55 | 10 | 15 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 45 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 30 | |||
铁道工程技术 | 420 | 242 | 90 | 83 | 5 | 三年 | 6000 | 35 | 90 | 83 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 50 | 5 | 16 | 5 | 5 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速铁道技术 | 235 | 74 | 139 | 20 | 2 | 三年 | 6000 | 7 | 26 | 20 | 2 | 15 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 28 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程机械运用技术 | 110 | 30 | 77 | 3 | 三年 | 6000 | 10 | 49 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 100 | 30 | 50 | 20 | 三年 | 6000 | 10 | 22 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 97 | 29 | 60 | 5 | 3 | 三年 | 6000 | 17 | 54 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 90 | 15 | 75 | 三年 | 6000 | 8 | 40 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道机车 | 90 | 20 | 70 | 三年 | 6000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 90 | 10 | 80 | 三年 | 6000 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道交通运营管理 | 90 | 25 | 50 | 15 | 三年 | 6000 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 215 | 50 | 102 | 20 | 37 | 5 | 1 | 三年 | 6000 | 10 | 29 | 20 | 37 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 180 | 40 | 140 | 三年 | 6000 | 5 | 105 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 155 | 155 | 三年 | 6000 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 165 | 64 | 66 | 20 | 15 | 三年 | 6000 | 22 | 36 | 20 | 15 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 三年 | 6000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 100 | 100 | 三年 | 6000 | 37 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 21 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程检测技术 | 190 | 43 | 147 | 三年 | 6000 | 23 | 79 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 5 | 5 | 三年 | 6000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道信号自动控制 | 235 | 65 | 134 | 35 | 1 | 三年 | 6000 | 18 | 22 | 35 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道供电技术 | 180 | 180 | 三年 | 6000 | 74 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 50 | 50 | 三年 | 6000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子测量技术与仪器 | 39 | 39 | 三年 | 6000 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:城市轨道交通运营管理专业要求:无色盲、色弱、口吃,身体净高:男生175cm以上,女生165cm以上。 铁道交通运营管理专业要求:无色盲、色弱、口吃,身体净高:男生175cm以上,女生165cm以上。计算机网络技术专业:另收取北大青鸟培训费2200元/生/年。 |