河北交通职业技术学院2021年分省分专业招生计划
时间: 2021-06-29
来源: 教育部
浏览量: 6854
收藏
序 号 | 专业(类)名称 | 招生 计划 | 河北省招生计划(4183人) | 27个跨省(市、自治区)招生计划(517人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单招批 | 提前批 | 专科批 | 对口专科批 | 北 京 | 天 津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上 海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海 南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||||
已录取 | 首选物理 | 首选历史 | 首选物理 | 首选历史 | 类别 | 计 划 | 综 合 | 综 合 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 综 合 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 综 合 | 理 工 | 文 史 | 物 理 | 历 史 | 物 理 | 历 史 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 综 合 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | |||
学院总计 | 4700 | 2820 | 90 | 723 | 465 | 85 | 5 | 10 | 40 | 40 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | |||
1 | 道路与桥梁工程技术 | 350 | 210 | 100 | 建筑类 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 道路运输类[含道路工程检测技术、 道路养护与管理] | 120 | 25 | 24 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 62 | 建筑类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 铁道运输类[含铁道工程技术、 高速铁路施工与维护] | 350 | 120 | 55 | 45 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 城市轨道交通工程技术 | 100 | 60 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 工程造价 | 200 | 120 | 40 | 30 | 建筑类 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 建筑设计 | 50 | 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 建筑工程技术 | 50 | 30 | 6 | 5 | 建筑类 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 汽车制造类[含汽车制造与试验技术、 新能源汽车技术、 汽车电子技术] | 300 | 88 | 15 | 13 | 机械类 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 90 | 机械类 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 30 | 29 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 智能控制技术 | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 工业机器人技术 | 50 | 30 | 13 | 电子电工类 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 汽车智能技术 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 物流类[含现代物流管理、 航空物流管理、 铁路物流管理] | 300 | 120 | 39 | 40 | 财经类 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 电子商务类[含电子商务、 跨境电子商务] | 200 | 90 | 30 | 30 | 财经类 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 空中乘务 | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 高速铁路客运服务 | 100 | 60 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 电子信息类[含电子信息工程技术、 物联网应用技术、 集成电路技术] | 300 | 30 | 35 | 38 | 计算机类 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 120 | 计算机类 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 计算机类[含软件技术、 大数据技术、 信息安全技术应用、 智能交通技术] | 350 | 60 | 48 | 50 | 计算机类 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 90 | 计算机类 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 计算机类 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 自动化类[含机电一体化技术、 电气自动化技术] | 100 | 29 | 15 | 12 | 机械类 电子电工类 | 3 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 35 | 电子电工类 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 城市轨道交通类[含城市轨道车辆应用技术、 城市轨道交通通信信号技术、 | 350 | 60 | 46 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 城市轨道交通运营管理] | 90 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 铁道供电技术 | 100 | 60 | 30 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 机械制造及自动化 | 50 | 30 | 16 | 机械类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 财务会计类[含大数据与会计、 大数据与会计(涉外会计方向)、 财富管理] | 400 | 181 | 55 | 53 | 财经类 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 工商管理类[含市场营销、 连锁经营与管理、 网络营销与直播电商] | 180 | 60 | 25 | 30 | 财经类 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 航海技术 | 140 | 78 | 25 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 轮机工程技术 | 80 | 50 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 旅游类[含旅游管理、 酒店管理与数字化运营、 国际邮轮乘务管理] | 120 | 24 | 8 | 9 | 旅游类 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 24 | 旅游类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 30 | 旅游类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 船舶工程技术 | 30 | 30 |
备注:1.学制3年,学费5000元/年(数字媒体艺术设计6500元/年),住宿费500元/年。2.各省录取批次、科类、专业、计划最终以各省招办公布信息为准。3.招生专业男女不限,体检要求详见学院招生信息网《2021年招生章程》。
4.认可政策性加分,录取以投档成绩为依据,进档考生录取规则为“专业志愿优先”。5.按类招生专业第二学期分专业教学,学生自愿选择专业。