四川民族学院2020年分省分专业招生计划
时间: 2020-06-22
来源: 教育部
浏览量: 7523
收藏
四川招生代码:普通类5143,公费师范生5543,免费定向5143 | |||||||||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 专业类别 | 备注 | 学费 | 层次 | 四川 | 预科直升 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 青海 | 海南 | 合计1 | 合计2 |
藏学学院 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 文史 | 师范类 | 一类模式 | 3700 | 本科 | 62 | 20 | 82 | 185 | |||||||
中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 文史 | 普通类 | 藏文加试 | 3700 | 本科 | 63 | 63 | ||||||||||
中国少数民族语言文化(藏语言文学) | 文史 | 师范类 | 一类模式 | 3700 | 专科 | 40 | 40 | ||||||||||
法学院 | 法学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 65 | 37 | 2 | 3 | 4 | 3 | 114 | 169 | ||||
法学(藏汉双语) | 文理兼收 | 普通类 | 加试 | 3700 | 本科 | 50 | 5 | 55 | |||||||||
教育科学学院 | 学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 本科 | 50 | 50 | 235 | |||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 本科 | 75 | 5 | 2 | 3 | 5 | 90 | |||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 专科 | 42 | 13 | 55 | ||||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 省级公费师范生 | 专科 | 40 | 40 | |||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 | 337 | |||||
会计学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | ||||||
财务管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 65 | 12 | 77 | ||||||||||
人力资源管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 60 | 1 | 61 | ||||||||||
行政管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 40 | 2 | 42 | ||||||||||
会计 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 专科 | 42 | 2 | 44 | ||||||||||
理工学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 4100 | 本科 | 82 | 8 | 3 | 3 | 4 | 100 | 240 | |||||
物理学 | 理工 | 师范类 | 4100 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 4100 | 本科 | 92 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||||||||
马克思主义学院 | 政治学与行政学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 50 | 50 | 125 | |||||||||
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 3700 | 本科 | 70 | 5 | 75 | ||||||||||
美术学院 | 美术学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 本科 | 49 | 49 | 198 | |||||||||
美术学 | 不分文理 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 31 | 31 | |||||||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 普通类 | 6000 | 本科 | 48 | 48 | |||||||||||
环境设计 | 不分文理 | 普通类 | 6000 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||
美术教育 | 不分文理 | 师范类 | 5000 | 专科 | 10 | 10 | |||||||||||
美术教育 | 不分文理 | 师范类 | 本土人才培养 | 专科 | 30 | 30 | |||||||||||
农学院、历史文化与旅游学院 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 3700 | 本科 | 50 | 5 | 3 | 3 | 61 | 304 | ||||||
历史学 | 文史 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 70 | 3 | 2 | 75 | |||||||||
园艺 | 理工 | 普通类 | 4100 | 本科 | 60 | 60 | |||||||||||
动物医学 | 理工 | 普通类 | 4100 | 本科 | 75 | 3 | 78 | ||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 3700 | 本科 | 123 | 123 | 227 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 不分文理 | 普通类 | 4100 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||
体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 3700 | 专科 | 54 | 54 | |||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 本科 | 118 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 134 | 164 | ||||
英语 | 文史 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 3700 | 本科 | 135 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 188 | 316 | ||||
秘书学 | 文史 | 普通类 | 3700 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||
网络与新媒体 | 文理兼收 | 普通类 | 4100 | 本科 | 40 | 1 | 41 | ||||||||||
语文教育 | 文史 | 师范类 | 3700 | 专科 | 42 | 5 | 47 | ||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 本科 | 40 | 40 | 200 | |||||||||
音乐学 | 不分文理 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||
舞蹈学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||
舞蹈表演 | 不分文理 | 普通类 | 本土人才培养 | 专科 | 30 | 30 | |||||||||||
音乐教育 | 不分文理 | 师范类 | 5000 | 专科 | 20 | 20 | |||||||||||
音乐教育 | 不分文理 | 师范类 | 省级公费师范生 | 专科 | 30 | 30 | |||||||||||
预科教育学院 | 少数民族预科(本科) | 文理兼收 | 预科 | 本土人才培养 | 本预 | 120 | 120 | 188 | |||||||||
少数民族预科(专科) | 文理兼收 | 预科 | 4100 | 专预 | 32 | 32 | |||||||||||
一类模式预科(本科) | 文理兼收 | 预科 | 5500 | 本预 | 31 | 31 | |||||||||||
一类模式预科(专科) | 文理兼收 | 预科 | 4100 | 专预 | 5 | 5 | |||||||||||
合计 | 2888 |
说明:
1.学费、住宿费按四川省物价局、四川省财政厅和四川省教育厅核定的收费标准执行。
2.学校招生代码、招生计划、招生专业等以四川省教育考试院统一公布为准。