四川工程职业技术学院2019年招生计划
时间: 2019-06-12
来源: 教育部
浏览量: 6898
收藏
专业序号 | 系部 | 专业 | 四川招生计划 | 学费(元/年人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工小计 | 文史小计 | 美术类 | 财经商贸类 | 公共管理与服务类 | 加工制造类 | 旅游服务一类 | 土木水利类 | 信息技术二类 | 信息技术一类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 南疆文科 | 南疆理科 | ||||||||||||||
1 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 36 | 20 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 36 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 机电工程系 | 数控技术 | 42 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 72 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 42 | 15 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 37 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 32 | 10 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 46 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 32 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 33 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 32 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 23 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 34 | 15 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 46 | 15 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 经济管理系 | 电子商务 | 23 | 16 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 经济管理系 | 国际商务 | 17 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 经济管理系 | 会计 | 14 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 经济管理系 | 市场营销 | 38 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 经济管理系 | 物流管理 | 48 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 48 | 30 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 17 | 20 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 外语系 | 商务英语 | 29 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 外语系 | 应用英语 | 34 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 艺术系 | 学前教育 | 26 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 艺术系 | 艺术设计 | 105 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 25 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 建筑工程系 | 工程造价 | 24 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 81 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 13 | 12 | 5 | 2 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1086 | 424 | 105 | 98 | 20 | 307 | 75 | 45 | 55 | 50 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 10 | 60 | 10 | 40 | 10 | 30 | 6 | 6 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 30 | 29 | 73 | 1 | 1 | |||
备注:招生专业及计划以各省教育招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。 |